শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে : ০৭ মে’ ২০২৪
স্বাস্থ্য আৰু স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাত অবিৰত বিনিয়োগৰ ফলত দিল্লীয়ে মূল স্বাস্থ্য সূচকসমূহৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি সাধন কৰিছে
| ২০১৫-১৬ চন | ২০২২-২৩ চন | ফলাফল | |
|---|---|---|---|
| মৃত্যুৰ হাৰ | ৬.৭৬ | ৬.০৭ | মৃত্যু কম | 
| শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ | ১৮ | ১২(২০২০) | কম শিশুৰ মৃত্যু হয় | 
| শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ(৫ বছৰৰ তলৰ) | ২০ | ১৪ | কম শিশুৰ মৃত্যু হয় | 
| প্ৰতিষ্ঠানিক ডেলিভাৰী | ৮৪% | ৯৪% | উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা | 
| শিশুৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিষেধক কভাৰেজ(১২-২৩) | ৬৮% | ৭৬% | উন্নতি | 
| ২০১৮ চনত | ২০২৩ চনত | ফলাফল | |
|---|---|---|---|
| চিকেংগুনিয়া ৰোগী [2] | ১৬৫ | ৩৮ | ৰোগ হ্ৰাস পায় | 
| মেলেৰিয়া ৰোগী [2:1] | ৪৭৩ | ৩৭৮ | ৰোগ হ্ৰাস পায় | 
তথ্যসূত্ৰ
No related pages found.