শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে: ০৫ মে’ ২০২৪
নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে : মুঠ ৯৯৩৭ খন অনুমোদিত বিচনা থকা ১১ খন দিল্লী চৰকাৰী চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে [1] ।
২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে দিল্লী চৰকাৰৰ চিকিৎসালয়সমূহত ১৩,৭০৮খন বিচনা আছে, ২০১৪ চনত ৯,৫২৩খন বিচনা আছিল [2] ।

| সূচী | চিকিৎসালয়ৰ নাম | খৰচ | বিচনা | অৱস্থা (মাৰ্চ ২০২৪) | সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ তাৰিখ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মাডিপুৰ হাস্পতাল | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৯০% | ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত |
| ২ | জ্ৱালাপুৰী হাস্পতাল(নাংলয়) | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৯০% | জুন ২০২৪ |
| ৩ক | ছিৰাছপুৰ হাস্পতাল(ব্লক এ) | ৪৮৭ ক্ৰ | ১১৬৪ | ৭৭% | জুন ২০২৪ |
| ৩খ | ছিৰাছপুৰ হাস্পতাল(ব্লক বি) | - | ১৫৫২ চনত | - | এতিয়াও আৰম্ভ কৰিবলৈ |
| ৪ | শালিমাৰ বাগ হাস্পতাল | - | ১৪৩০ চন | ৭৬% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত |
| ৫ | চুলতানপুৰী হাস্পতাল | ৫২৭ | ৭৬% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত | |
| ৬ | সৰিতা বিহাৰ হাস্পতাল | ২০০ | ৮৩% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত | |
| ৭ | ৰঘুবীৰ নগৰ চিকিৎসালয় | ১৫৭৭ চনত | ৪৯% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত | |
| ৮ | বিকাশপুৰী চিকিৎসালয়(হাষ্টছাল) | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৪৫% | ডিচেম্বৰ ২০২৪ |
| ৯ | কিৰাৰী হাস্পতাল | ৪৫৮ | ০% | ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত | |
| ১০ | গুৰু টেগ বাহাদুৰ(GTB) হাস্পতাল নিউ ব্লক | ১৯১২ চনত | ৮২% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত | |
| ১১ | চাচা নেহৰু বাল চিকিৎসালায় | ৫৯৬ | ৮৮% | নতুন অনুমানৰ চেকচনৰ অপেক্ষাত |
বৰ্তমানৰ ১৫খন চিকিৎসালয়কো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ৬০০০খন নতুন বিচনা সংযোজন কৰা হ’ব
| সূচী | চিকিৎসালয়ৰ নাম | খৰচ | বৰ্তমানৰ বিচনা | নতুন বিচনা | মুঠ বিচনা | অৱস্থা (মাৰ্চ ২০২৪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | এল এন হাস্পতাল (নতুন ব্লক) | ৫৩৪ ক্ৰ | ০ | ১৫৭০ চনত | ১৫৭০ চনত | ৬১% |
| ২ | SRHC (কৰ্কট আৰু প্ৰসূতি ব্লক) | ২৭৬ ক্ৰ | ২০০ | ৫৭৩ | ৭৭৩ | ২০% |
| ৩ | ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ | ১৯৫ ক্ৰ | ৫০০ টকা | ৪৬৩ | ৯৬৩ | ৭৮% |
| ৪ | জে পি চি এইচ | ১৯০ ক্ৰ | ৩৩৯ | ২২১ | ৫৬০ | ০% |
| ৫ | ভগৱান মহাবীৰ | ১৭৩ ক্ৰ | ৩৬০ | ৩৮৪ | ৭৪৪ | ৪০% |
| ৬ | গুৰু গোবিন্দ সিং | ১৭২ ক্ৰ | ১০০ | ৪৭২ | ৫৭২ | ৯৯% |
| ৭ | LBS (নতুন মাতৃ আৰু সন্তান ব্লক) | ১৪৪ ক্ৰ | ১০০ | ৪৬০ | ৫৬০ | ৭৭% |
| ৮ | সঞ্জয় গান্ধী সোঁৱৰণী চিকিৎসালয় | ১১৮ ক্ৰ | ৩০০ টকা | ৩৬২ | ৬৬২ | ১০০% |
| ৯ | আচাৰ্য শ্ৰী ভিক্ষু | ৯৪ ক্ৰ | ১০০ | ২৭০ | ৩৭০ | ৯৯% |
| ১০ | আৰ টি আৰ এম | ৮৬ ক্ৰ | ১০০ | ২৭০ | ৩৭০ | ৮২% |
| ১১ | দীপ চান্দ বন্ধু | ৬৯ ক্ৰ | ২৮৪ | ২০০ | ৪৮৪ | ৯৮% |
| ১২ | অৰুণা আছাফ আলী | ৫৫ ক্ৰ | ১০০ | ৫১ | ১৫১ | N/A |
| ১৩ | শ্ৰী দাদা দেৱ শিশু মৈত্ৰী | ৫৩ ক্ৰ | ১০৬ | ১৭৫ | ২৮১ | ৭২% |
| ১৪ | লোক নায়ক চিকিৎসালয় (কাৰণতা ব্লক) | ৫৯ ক্ৰ | ১৯০ | ১৯৪ | ৩৮৪ | ৩৯% |
| ১৫ | হেডগেৱাৰ আৰোগ্য সংস্থা | ৩৭২ ক্ৰ | ২০০ | ৩৭২ | ৫৭২ | ০% |
তথ্যসূত্ৰ :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_ইংৰাজী .pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
No related pages found.