শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে: ২১ জানুৱাৰী ২০২৫
নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে : মুঠ ৯৯৩৭ খন অনুমোদিত বিচনা থকা ১১ খন দিল্লী চৰকাৰী চিকিৎসালয় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ত আছে [1] ।
২০২৪ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে দিল্লী চৰকাৰৰ চিকিৎসালয়সমূহত ১৩,৭০৮খন বিচনা আছে, ২০১৪ চনত ৯,৫২৩খন বিচনা আছিল [2] ।
সূচী | চিকিৎসালয়ৰ নাম | খৰচ | বিচনা | অৱস্থা (ছেপ্টেম্বৰ ২০২৪) | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|
১ | মাডিপুৰ হাস্পতাল | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৯২% | - |
২ | জ্ৱালাপুৰী হাস্পতাল(নাংলয়) | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৮০% | - |
৩ক | ছিৰাছপুৰ হাস্পতাল(ব্লক এ) | ৪৮৭ ক্ৰ | ১১৬৪ | ৮০% | - |
৩খ | ছিৰাছপুৰ হাস্পতাল(ব্লক বি) | - | ১৫৫২ চনত | - | এতিয়াও আৰম্ভ কৰিবলৈ |
৪ | শালিমাৰ বাগ হাস্পতাল | - | ১৪৩০ চন | ৬৩% | - |
৫ | চুলতানপুৰী হাস্পতাল | ৫২৭ | ৬৩% | - | |
৬ | সৰিতা বিহাৰ হাস্পতাল | ২০০ | ৫৮% | - | |
৭ | ৰঘুবীৰ নগৰ চিকিৎসালয় | ১৫৭৭ চনত | ৪০% | - | |
৮ | বিকাশপুৰী চিকিৎসালয়(হাষ্টছাল) | ৩২০ ক্ৰ | ৬৯১ | ৫৭% | - |
৯ | কিৰাৰী হাস্পতাল | - | ৪৫৮ | ০% | - |
১০ | গুৰু টেগ বাহাদুৰ(GTB) হাস্পতাল নিউ ব্লক | - | ১৯১২ চনত | ৫২% | - |
১১ | চাচা নেহৰু বাল চিকিৎসালায় | - | ৫৯৬ | ৫২% | - |
বৰ্তমানৰ ১৫খন চিকিৎসালয়কো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিবোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ৬০০০খন নতুন বিচনা সংযোজন কৰা হ’ব
সূচী | চিকিৎসালয়ৰ নাম | খৰচ | বৰ্তমানৰ বিচনা | নতুন বিচনা | মুঠ বিচনা | অৱস্থা (মাৰ্চ ২০২৪) |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল এন হাস্পতাল (নতুন ব্লক) | ৫৩৪ ক্ৰ | ০ | ১৫৭০ চনত | ১৫৭০ চনত | ৬৪% |
২ | সত্যবাদী ৰাজা হৰিশ চন্দ্ৰ হাস্পতাল (কেন্সাৰ এণ্ড মেটাৰ্নিটি ব্লক), নাৰেলা | ২৭৬ ক্ৰ | ২০০ | ৫৭৩ | ৭৭৩ | ১৫% |
৩ | ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ, ৰোহিনী | ১৯৫ ক্ৰ | ৫০০ টকা | ৪৬৩ | ৯৬৩ | ৮১% |
৪ | জগ প্ৰৱেশ চন্দ্ৰ চিকিৎসালয় | ১৯০ ক্ৰ | ৩৩৯ | ২২১ | ৫৬০ | ০% |
৫ | ভগৱান মহাবীৰ, পিতামপুৰা | ১৭৩ ক্ৰ | ৩৬০ | ৩৮৪ | ৭৪৪ | ২৫% |
৬ | গুৰু গোবিন্দ সিং, ৰঘুবীৰ নগৰ | ১৭২ ক্ৰ | ১০০ | ৪৭২ | ৫৭২ | ৯৪% |
৭ | এল বি এছ (নিউ মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ব্লক), খিচৰিপুৰ | ১৪৪ ক্ৰ | ১০০ | ৪৬০ | ৫৬০ | ৮০% |
৮ | সঞ্জয় গান্ধী সোঁৱৰণী চিকিৎসালয় | ১১৮ ক্ৰ | ৩০০ টকা | ৩৬২ | ৬৬২ | ৯৫% |
৯ | আচাৰ্য শ্ৰী ভিক্ষু, মতি নগৰ | ৯৪ ক্ৰ | ১০০ | ২৭০ | ৩৭০ | ৯৮% |
১০ | ৰাও তুলা ৰাম , জাফ্ফৰপুৰ | ৮৬ ক্ৰ | ১০০ | ২৭০ | ৩৭০ | ৮৭% |
১১ | দীপ চান্দ বন্ধু, অশোক নগৰ | ৬৯ ক্ৰ | ২৮৪ | ২০০ | ৪৮৪ | ৪৫% |
১২ | অৰুণা আছাফ আলী, ৰাজপুৰ ৰোড | ৫৫ ক্ৰ | ১০০ | ৫১ | ১৫১ | ৩৯% |
১৩ | শ্ৰী দাদা দেৱ শিশু মৈত্ৰী, ডাবৰি | ৫৩ ক্ৰ | ১০৬ | ১৭৫ | ২৮১ | ৭২% |
১৪ | লোক নায়ক চিকিৎসালয় (কাৰণতা ব্লক) | ৫৯ ক্ৰ | ১৯০ | ১৯৪ | ৩৮৪ | ৪২% |
১৫ | হেডগেৱাৰ আৰোগ্য সংস্থা | ৩৭২ ক্ৰ | ২০০ | ৩৭২ | ৫৭২ | ০% |
তথ্যসূত্ৰ :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_ইংৰাজী .pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/দিল্লী- চৰকাৰে-২৪-চিকিৎসালয়-নিৰ্মাণৰ বাবে-১০২৫০-কোটি-পুঁজিৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে/articleshow/113676338.cms ↩︎ ↩︎