শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে: ১৫ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৪
দিল্লী মাথোঁ ৰাজ্য যিয়ে নিজৰ ঋণ হ্ৰাস কৰিলে, সেইটোও ৫৬.২৭% DOWN
ঋণ বৃদ্ধিৰ ক্ৰমত জঁপিয়াই অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে
যোৱা দশকত কেন্দ্ৰৰ ঋণো ৩গুণ : মোডীৰ শাসনকালত বৃদ্ধি পোৱা ঋণ[AAP Wiki]
| সূচী | ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল | মাৰ্চ ২০১৪ (লাখ কোটি) | ২০২৩ চনত (লাখ কোটি) | সলনি কৰা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | এন চি টি দিল্লী | ৩২,৫৩১.৮০ | ১৪,২২৫.২০ | - ৫৬.২৭% |
| ২ | জম্মু-কাশ্মীৰ | ৪৪,৮১৮.৬০ | ৭৩,১৭৫.০০ | ৬৩.২৭% |
| ৩ | পুডুচেৰী | ৬,৬৩১.৮০ | ১২,৩৭১.৮০ | ৮৬.৫৫% |
| ৪ | নাগালেণ্ড | ৮,৩৫২.০০ টকা | ১৭,০৮৫.২০ | ১০৪.৫৬% |
| ৫ | মিজোৰাম | ৬,২১৫.৫০ টকা | ১২,৮৮০.০০ টকা | ১০৭.২২% |
| ৬ | মহাৰাষ্ট্ৰ | ৩,০৯,৩২৭.১০ | ৬,৫৩,১৯৭.০০ | ১১১.১৭% |
| ৭ | অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ | ১,৯৬,২০২.৪০ | ৪,২৮,৭১৫.৭০ | ১১৮.৫১% |
| ৮ | গুজৰাট | ১,৮৮,৫১৭.৬০ | ৪,২১,০১৮.২০ | ১২৩.৩৩% |
| ৯ | পশ্চিম বংগ | ২,৫৯,০১১.৭০ | ৫,৯৬,৭২৫.২০ | ১৩০.৩৯% |
| ১০ | গোৱা | ১৩,২৭৭.০০ | ৩০,৭৪৩.২০ | ১৩১.৫৫% |
| ১১ | মণিপুৰ | ৭,০৮৮.৬০ | ১৭,৩৭৬.৪০ | ১৪৫.১৩% |
| ১২ | হিমাচল প্ৰদেশ | ৩৩,৮৭৭.৬০ | ৮৬,৬৩৯.২০ | ১৫৫.৭৪% |
| ১৩ | ওড়িশা | ৫০,৪৭০.৮০ টকা | ১,২৯,৮৭২.৯০ | ১৫৭.৩২% |
| ১৪ | উত্তৰ প্ৰদেশ | ২,৬৬,২৪৪.৭০ | ৬,৯৩,৫৭৭.১০ | ১৬০.৫০% |
| ১৫ | উত্তৰাখণ্ড | ৩০,৩০৫.২০ | ৮০,১২০.৪০ | ১৬৪.৩৮% |
| ১৬ | ত্ৰিপুৰা | ৮,৭৩৬.৪০ | ২৩,৩৬০.৫০ টকা | ১৬৭.৩৯% |
| ১৭ | মেঘালয় | ৬,৫৮৬.০০ টকা | ১৮,৮৪৫.১০ | ১৮৬.১৪% |
| ১৮ | পঞ্জাৱ | ১,০২,২৯৭.৫০ টকা | ৩,১৬,৩৪৬.১০ | ২০৯.২৪% |
| ১৯ | কেৰালা | ১,২৫,৬৭৮.৩০ | ৩,৮৯,৩১২.৩০ | ২০৯.৭৭% |
| ২০ | ঝাৰখণ্ড | ৩৭,৮৪০.৪০ | ১,১৮,৮৫৫.৫০ টকা | ২১৪.১০% |
| ২১ | বিহাৰ | ৮৮,৬২২.৭০ | ২,৯৩,৮৫০.৫০ টকা | ২৩১.৫৭% |
| ২২ | মধ্য প্ৰদেশ | ৯৬,৩৫৯.০০ টকা | ৩,৬৫,৬২৪.৪০ | ২৭৯.৪৪% |
| ২৩ | হাৰিয়ানা | ৭৯,৬০৮.৮০ | ৩,০৫,৫৮৬.৯০ | ২৮৩.৮৬% |
| ২৪ | কৰ্ণাটক | ১,৩৮,৯৭৬.৫০ টকা | ৫,৩৫,৪০৮.১০ | ২৮৫.২৫% |
| ২৫ | ৰাজস্থান | ১,২৮,১৮৭.৩০ | ৪,৯৯,৫২৯.০০ টকা | ২৮৯.৬৯% |
| ২৬ | ছিকিম | ৩,৩৪২.৭০ | ১৩,৩৩১.৪০ | ২৯৮.৮২% |
| ২৭ | অৰুণাচল প্ৰদেশ | ৪,৭০৮.৫০ টকা | ১৮,৮৫০.৪০ টকা | ৩০০.৩৫% |
| ২৮ | অসম | ৩০,৯৬৭.২০ | ১,২৬,২৮১.৪০ | ৩০৭.৭৯% |
| ২৯ | তামিলনাডু | ১,৭৯,৫৬৭.৮০ | ৭,৪১,৪৯৭.৭০ | ৩১২.৯৩% |
| ৩০ | ছত্তীশগড় | ২৬,০৭৫.৬০ | ১,০৯,৬৬৪.১০ | ৩২০.৫৬% |
| ৩১ | তেলেংগানা | ৭২,৬৫৮.১০ (মাৰ্চ ২০১৫ চনৰ পৰা) | ৩৫২,০৬১.০০ | ৪২৭.২৭% (১০ বছৰৰ বাবে সামঞ্জস্য কৰা হৈছে) |
তথ্যসূত্ৰ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (সকলো সংযুক্ত তথ্যৰ বাবে গুগল শ্বীট চাওক) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/ৰাজহুৱা বিত্ত/ৰাজ্য চৰকাৰ। বিত্ত ↩︎
No related pages found.