শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে: মাৰ্চ ২০২৪
| বছৰ | ঘটনাৰ সংখ্যা | মৃত্যু | আঘাতপ্ৰাপ্ত |
|---|---|---|---|
| ২০১৮ চনত | ৭৪৮ | ৩৫০ | ৫৪০ |
| ২০১৭ চনত | ১০০০ টকা | ৪৭০ | ৭০২ |
| ২০১৬ চন | ১০২৫ | ৪৬৭ | ৭৮৮ |
| ২০১৫ চনত | ৮৮৪ | ৩৮৭ | ৬৪৯ |
| ২০১৪ চনত | ৮৬০ | ৪৯০ | ৭৭৬ |
| ২০১৩ চনত | ৬৯৪ | ৪৬৭ | ৭৭১ |
| ২০১২ চন | ৬১১ | ২৬৪ | ৬৫১ |
| ২০১১ চন | ৬৪৫ | ৪৯৯ | ৭৩০ |
| ২০১০ চনত | ৬৬৩ | ৮১২ | ৬৬০ |
| তাৰিখ | সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ | |
|---|---|---|
| ২৫ এপ্ৰিল'১৪ | ঝাৰখণ্ডত বিস্ফোৰণ | ১৮ আহত |
| ২৮ এপ্ৰিল'১৪ | বুডগাম, জে এণ্ড কেত বিস্ফোৰণ | ১ নিহত |
| ১ মে' ১৪ | চেন্নাই ৰেল বোমা বিস্ফোৰণ, টিএন | ১ নিহত |
| ১ মে'১৪ | অসম হিংসা | ৩৩ জন নিহত |
| ১২ মে'১৪ | গধচিৰোলি, ঝাৰখণ্ড | ৭ নিহত |
| ২৩ ডিচেম্বৰ'১৪ | অসম হিংসা | ৮৫ জন নিহত |
| ২৮ ডিচেম্বৰ'১৪ | বেংগালুৰু, কৰ্ণাটক | ১ নিহত |
| ২০ মাৰ্চ'১৫ | জম্মু, জে এণ্ড কে | ৬ নিহত |
| ৪-৯ জুন'১৫ | মণিপুৰ | ১৭৬ জন নিহত |
| ২৭ জুলাই'১৫ | গুৰদাসপুৰ, পঞ্জাৱ | ১০ নিহত |
| ২ জানুৱাৰী'১৬ | পাঠানকোট, পঞ্জাৱ | ৭ নিহত |
| ২৫ জুন'১৬ | পাম্পোৰে, জে এণ্ড কে | ৮ নিহত |
| ৫ আগষ্ট'১৬ | কোকৰাঝাৰ, অসম | ১৪ জন নিহত |
| ১৮ ছেপ্টেম্বৰ'১৬ | উৰি, জে এণ্ড কে | ১৮ নিহত |
| ৩ অক্টোবৰ'১৬ | বাৰামুল্লা, জে এণ্ড কে | ৫ নিহত |
| ৬ অক্টোবৰ'১৬ | হৰিদ্বাৰ, ব্ৰিটেইন | |
| ২৯ নৱেম্বৰ'১৬ | নাগ্ৰোটা, জে এণ্ড কে | ১০ নিহত |
| ৭ মাৰ্চ'১৭ | ভোপাল-উজ্জয়িন ৰেল বিস্ফোৰণ | ১০ আহত |
| ২৪ এপ্ৰিল'১৭ | সুকমা, চি জি | ২৬ জন নিহত |
| ১১ জুলাই'১৭ | অমৰনাথ, জে এণ্ড কে | ৮ নিহত |
| ১০ ফেব্ৰুৱাৰী'১৮ | সুনজুৱান, জে এণ্ড কে | ১১ জন নিহত |
| ১৩ মাৰ্চ'১৮ | সুকমা, চি জি | ৯ নিহত |
| ১৪ ফেব্ৰুৱাৰী'১৯ | পুলৱামা, জে এণ্ড কে | ৪৬ জন নিহত |
| ৭ মাৰ্চ'১৯ | জম্মু বাছ ষ্টেণ্ড, জে এণ্ড কে | ৩ নিহত |
| ৯ এপ্ৰিল'১৯ | দান্তেৱাদা, চি.জি | ৫ নিহত |
| ১ মে'১৯ | গধচিৰোলি, এম.এইচ | ১৬ জন নিহত |
| ১২ জুন'১৯ | অৱন্তিপুৰ, জে এণ্ড কে, | ৫ নিহত |
| ২১ মাৰ্চ'২০ | সুকমা, চি জি | ১৭ জন নিহত |
| ৩ এপ্ৰিল'২১ | সুকমা, চি জি | ২২ জন নিহত |
| ৮ এপ্ৰিল'২৩ | কোজিকোড, কেৰেলাৰ | ৩ নিহত |
| ২০ এপ্ৰিল'২৩ | ৰাজৌৰী, জে এণ্ড কে | ৫ নিহত |
| ২৬ এপ্ৰিল'২৩ | দান্তেৱাদা, চি.জি | ১১ জন নিহত |
| ৩১ জুলাই'২৩ | জয়পুৰ এক্সপ্ৰেছ, এম.এইচ | ৪ নিহত |
| ২৯ অক্টোবৰ'২৩ | কোচি, কেৰালা | ৩ নিহত |
তথ্যসূত্ৰ :
No related pages found.