| লোকসভা নিৰ্বাচন | বিজেপি বনাম কংগ্ৰেছ ডাইৰেক্ট | বিজেপি জয়ী | কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ধৰ্মঘটৰ হাৰ% | কংগ্ৰেছে ভোট কৰ্তনৰ লগে লগে বিজেপি জয়লাভ |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৯ চনত | ১৮৬ | ১৭১ [১] | ৯২% | ১৮ [2] |
| ২০১৪ চনত | ১৮৬ | ১৬২ [১:১] | ৮৭% | ১৭ [২:১] |
| লোকসভা নিৰ্বাচন | বিজেপি বনাম অন্যান্য প্ৰত্যক্ষ | বিজেপি জয়ী | আনৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ধৰ্মঘটৰ হাৰ% | কংগ্ৰেছে ভোট কৰ্তনৰ লগে লগে বিজেপি জয়লাভ | এডজাষ্টেড* আসন | সামঞ্জস্য কৰা* বিজেপিৰ ধৰ্মঘটৰ হাৰ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০১৯ চনত | ২৫১ | ১৩২ [১:২] [৩] | ৫২.৫৮% | ১৮ [২:২] | ১১৪ | ৪৫% |
| ২০১৪ চনত | ২৩৯ | ১২০ [১:৩] [৩:১] | ৫০.২০% | ১৭ [২:৩] | ১০৩ | ৪৩% |
* কংগ্ৰেছৰ ভোট কৰ্তনৰ প্ৰভাৱ বাদ দিবলৈ সালসলনি কৰা হৈছে
| লোকসভা নিৰ্বাচন | বিজেপিৰ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা | বিজেপিয়ে আসন লাভ কৰে | কংগ্ৰেছে উপহাৰ দিলে আসন | কংগ্ৰেছে উপহাৰ দিয়া আসন% |
|---|---|---|---|---|
| ২০১৯ চনত | ৪৩৭ | ৩০৩ [4] | ১৮৯ | ৬২.৪% |
| ২০১৪ চনত | ৪২৫ | ২৮২ [5] | ১৭৯ | ৬৩.৫% |
| ৰাজ্য | সমষ্টি | বিজয়ী | বিজেপিৰ ভোট | ৰানাৰ্ছ আপ | ৰানাৰ্ছ আপ ভোট | কংগ্ৰেছৰ ভোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | তেলেংগানা | কৰিমনগৰ | বিজেপি | ৪৩.৪% | টি আৰ এছ | ৩৫.৬% | ১৫.৬% |
| ২. | তেলেংগানা | ছেকুন্দৰাবাদ | বিজেপি | ৪২.০% | টি আৰ এছ | ৩৫.৩% | ১৮.৯% |
| ৩. | তেলেংগানা | আদিলাবাদ | বিজেপি | ৩৫.৫% | টি আৰ এছ | ৩০% | ২৯.৫% |
| ৪. | উত্তৰ প্ৰদেশ | বদৌন | বিজেপি | ৪৭.৩% | এছ পি | ৪৫.৬% | ৪.৮% |
| ৫. | উত্তৰ প্ৰদেশ | বাণ্ডা | বিজেপি | ৪৬.২% | এছ পি | ৪০.৫% | ৭.৩% |
| ৬. | উত্তৰ প্ৰদেশ | বাৰাবাংকি | বিজেপি | ৪৬.৪% | এছ পি | ৩৬.৯% | ১৩.৮% |
| ৭. | উত্তৰ প্ৰদেশ | বস্তি | বিজেপি | ৪৪.৭% | বি এছ পি | ৪১.৮% | ৮.২% |
| ৮. | উত্তৰ প্ৰদেশ | ধৌৰহৰা | বিজেপি | ৪৮.২% | বি এছ পি | ৩৩.১% | ১৫.৩% |
| ৯. | উত্তৰ প্ৰদেশ | মেৰুট | বিজেপি | ৪৮.২% | বি এছ পি | ৪৭.৮% | ২.৮% |
| ১০. | উত্তৰ প্ৰদেশ | সন্ত কবীৰ নাগ | বিজেপি | ৪৪% | বি এছ পি | ৪০.৬% | ১২.১% |
| ১১. | উত্তৰ প্ৰদেশ | চুলতানপুৰ | বিজেপি | ৪৫.৯% | বি এছ পি | ৪৪.৫% | ৪.২% |
| ১২. | পশ্চিম বংগ | মালদাহা উত্তৰ | বিজেপি | ৩৭.৬% | এআইটিচি | ৩১.৪% | ২২.৫% |
| ১৩. | উৰিষ্যা | বালাসোৰ | বিজেপি | ৪১.৮% | বিজেডি | ৪০.৭% | ১৫.৫% |
| ১৪. | উৰিষ্যা | বৰগড় | বিজেপি | ৪৬.৬% | বিজেডি | ৪১.৫% | ৮.৮% |
| ১৫. | উৰিষ্যা | বোলাংগীৰ | বিজেপি | ৩৮.১% | বিজেডি | ৩৬.৬% | ২০.৭% |
| ১৬. | উৰিষ্যা | কালাহাণ্ডী | বিজেপি | ৩৫.৩% | বিজেডি | ৩৩.১% | ২৬% |
| ১৭. | উৰিষ্যা | সম্বলপুৰ | বিজেপি | ৪২.১% | বিজেডি | ৪১.৩% | ১২.১% |
| ১৮. | উৰিষ্যা | সুন্দৰগড় | বিজেপি | ৪৫.৫% | বিজেডি | ২৫.২% | ২৪.৪% |
| ৰাজ্য | সমষ্টি | বিজয়ী | বিজেপিৰ ভোট | ৰানাৰ্ছ আপ | ৰানাৰ্ছ আপ ভোট | কংগ্ৰেছৰ ভোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | উত্তৰ প্ৰদেশ | এলাহাবাদ | বিজেপি | ৩৫.৩% | এছ পি | ২৮% | ১১.৫% |
| ২. | উত্তৰ প্ৰদেশ | ধৌৰহ | বিজেপি | ৩৪.৩% | বি এছ পি | ২২.৩% | ১৬.৩% |
| ৩. | উত্তৰ প্ৰদেশ | খেৰি | বিজেপি | ৩৭.০% | বি এছ পি | ২৬.৭% | ১৭.১% |
| ৪. | উত্তৰ প্ৰদেশ | ৰামপুৰ | বিজেপি | ৩৭.৫% | এছ পি | ৩৫.০% | ১৬.৪% |
| ৫. | উত্তৰ প্ৰদেশ | সম্ভল | বিজেপি | ৩৪.১% | এছ পি | ৩৩.৬% | ১.৫% |
| ৬. | দিল্লী | চান্দনী চক | বিজেপি | ৪৪.৬% | আপ | ৩০.৭% | ১৭.৯% |
| ৭. | দিল্লী | নতুন দিল্লী | বিজেপি | ৪৬.৭% | আপ | ৩০.০% | ১৮.৯% |
| ৮. | দিল্লী | উত্তৰ-পূব দিল্লী | বিজেপি | ৪৫.৩% | আপ | ৩৪.৩% | ১৬.৩% |
| ৯. | দিল্লী | উত্তৰ পশ্চিম দিল্লী | বিজেপি | ৪৬.৪% | আপ | ৩৮.৬% | ১১.৬% |
| ১০. | দিল্লী | পূব দিল্লী | বিজেপি | ৪৭.৮% | আপ | ৩১.৯% | ১৭.০% |
| ১১. | দিল্লী | দক্ষিণ দিল্লী | বিজেপি | ৪৫.২% | আপ | ৩৫.৫% | ১১.৪% |
| ১২. | ৰাজস্থান | বাৰ্মাৰ | বিজেপি | ৪০.১% | IND | ৩২.৯% | ১৮.১% |
| ১৩. | হাৰিয়ানা | কুৰুক্ষেত্ৰ | বিজেপি | ৩৬.৮% | INLD | ২৫.৪% | ২৫.৩% |
| ১৪. | হাৰিয়ানা | ভীৱনী-মেহেন্দ্ৰগড় | বিজেপি | ৩.৯৩% | INLD | ২৬.৭% | ২৬.০% |
| ১৫. | ঝাৰখণ্ড | খুঁটি | বিজেপি | ৩৬.৫% | জে পি | ২৪.০% | ১৯.৯% |
| ১৬. | ঝাৰখণ্ড | সিংভূম | বিজেপি | ৩৮.১% | জে বি এছ পি | ২৭.১% | ১৪.১% |
| ১৭. | মধ্য প্ৰদেশ | মৰেনা | বিজেপি | ৪৪.০% | বি এছ পি | ২৮.৪% | ২১.৬% |
উৎসঃ ১.
https://www.news18.com/news/politics/কংগ্ৰেছ-মোডী-ঢৌ-২-০-ই-১৮৬-আসনত-বিজেপিৰ সৈতে-প্ৰত্যক্ষ-যুদ্ধ-আছিল। won-just-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/ভাৰতীয়_জনতা_দলৰ_নিৰ্বাচনী_ইতিহাস ↩︎ ↩︎
https://as.wikipedia.org/wiki/2019_ ভাৰত_সাধাৰণ_নিৰ্বাচন ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_ ভাৰত_সাধাৰণ_নিৰ্বাচন ↩︎ ↩︎
No related pages found.