সর্বশেষ আপডেট : 07 মে 2024
স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অবিচলিত বিনিয়োগের সাথে, দিল্লি প্রধান স্বাস্থ্য সূচকগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি করেছে
2015-16 | 2022-23 | ফলাফল | |
---|---|---|---|
মৃত্যর হার | ৬.৭৬ | ৬.০৭ | কম মৃত্যু |
শিশু মৃত্যুর হার | 18 | 12(2020) | কম শিশু মারা যায় |
শিশুমৃত্যুর হার (৫ বছরের কম) | 20 | 14 | কম শিশু মারা যায় |
প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি | 84% | 94% | উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা |
শিশুদের সম্পূর্ণ টিকাদান কভারেজ (12-23) | 68% | 76% | উন্নতি |
তথ্যসূত্র