শেষ আপডেট: 14 জানুয়ারী 2024
বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় সরকারি হাসপাতালে 4 গুণ বেশি নবজাতকের সিজারিয়ান প্রসব হয় ।
সি বিভাগ | 2023 |
---|---|
সরকারি হাসপাতাল | 2.03 লাখ |
বেসরকারি হাসপাতাল | ~0.50 লাখ |
বছর | সি বিভাগ |
---|---|
2023 | 2.03 লাখ |
2022 | 1.73 লাখ |
2021 | 1.61 লাখ |
তথ্যসূত্র :