শেষ আপডেট: 07 আগস্ট 2024
মাত্র 2.5 বছরের AAP শাসনের অধীনে পাঞ্জাব মহাসড়কের 18টি টোল প্লাজা বন্ধ রয়েছে [1]
-- মোট 590 কিলোমিটার রাজ্য মহাসড়কে টোল বাদ দেওয়া হয়েছে৷
আম আদমি অর্থের বার্ষিক সঞ্চয় = ₹225.09 কোটি [1:1]
পাঞ্জাবে 'রোড অন রেন্ট'-এর যুগ শেষ, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান
| তারিখ | প্রদত্ত রাস্তার নামে টোল বন্ধ | পাবলিক টাকা সংরক্ষণ করা হয়েছে | |
|---|---|---|---|
| 1 এবং 2 | ৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ [২] | লুধিয়ানা-মালেরকোটলা-সাঙ্গরুর রোডে লাড্ডা ও আহমেদগড় টোল | ₹১৩ লাখ দৈনিক [৩] |
| 3 | ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ [৪] | তান্ডা-হোশিয়ারপুর সড়কের লাচোয়াল টোল প্লাজা | দৈনিক ₹1.94 লক্ষ [3:1] |
| ৪, ৫ ও ৬ | ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ [৫] | মাজারী (এসবিএস নগর), বালাচৌর-গড়শঙ্কর-হোশিয়ারপুর দাসুয়া সড়কে নাঙ্গল শহীদান ও মানগড় (হোশিয়ারপুর) | দৈনিক ₹10.52 লক্ষ [3:2] |
| 7 | 01 জানুয়ারী 2023 | মাখুতে হাই লেভেল মাখু ব্রিজ | দৈনিক ₹০.৬০ লাখ [৩:৩] |
| 8 | 01 এপ্রিল 2023 [6] | কিরাতপুর সাহেব-নাঙ্গল-উনা রোড টোল প্লাজা | দৈনিক ₹10.12 লক্ষ [3:4] |
| 9 | 12 এপ্রিল 2023 [7] | পাতিয়ালার সামানা-পাত্রান সড়ক | দৈনিক ₹3.75 লক্ষ [3:5] |
| 10 | 05 জুলাই 2023 [8] | মোগা-কোটকপুরা সড়ক | দৈনিক ৪.৫০ লক্ষ টাকা [৩:৬] |
| 11 এবং 12 | 14 সেপ্টেম্বর 2023 [9] | ফাজিলকা-ফিরোজপুর মহাসড়ক | দৈনিক ₹6.34 লক্ষ [3:7] |
| 13 এবং 14 | 02 এপ্রিল 2024 [10] | ঢাকা-বরনালা রাজ্য সড়কে টোল রাকবা (মোল্লানপুরের কাছে) এবং মেহল কালান (বরনালার কাছে) (SH-13) | দৈনিক ৪.৫ লাখ টাকা [৩:৮] |
| 15 এবং 16 | - | ভবানীগড়-নাভা-গোবিন্দগড় সড়কে 2টি টোল | দৈনিক ₹3.50 লক্ষ [3:9] |
| 17 এবং 18 | - | পাতিয়ালা-নাভা-মালেরকোটলা | দৈনিক ₹2.90 লক্ষ [1:2] |
| মোট | দৈনিক ₹61.67 লক্ষ [1:3] |
এখন পাঞ্জাব রাজ্যে শুধুমাত্র 4টি কার্যকরী রাজ্য টোল প্লাজা বাকি রয়েছে যা ভবিষ্যতেও বন্ধ হয়ে যাবে [১১] [৮:১] [৯:১]
তথ্যসূত্র :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=188970 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://brightpunjabexpress.com/cm-gives-healing-touch-to-people-by-announcing-closure-of-two-toll-plazas-on-sangrur-ludhiana-road/ ↩︎
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186875 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/96265556.cms ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/bhagwant-mann-3-more-toll-plazas-on-highways-to-be-shut-480139 ↩︎
https://www.outlookindia.com/national/punjab-cm-announces-kiratpur-sahib-nangal-una-road-toll-plaza-closure-says-era-of-roads-on-rent-over-news- 275281 ↩︎
https://www.thestatesman.com/india/punjab-cm-closes-9th-toll-plaza-says-more-to-follow-1503171592.html ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/fazilka-two-toll-plazas-shut-down-544461 ↩︎ ↩︎
https://www.ptcnews.tv/punjab-contracts-of-13-more-toll-plazas-to-end-in-next-2-years-check-details ↩︎
No related pages found.