Updated: 2/18/2024
Copy Link

শেষ আপডেট: 15 ফেব্রুয়ারী 2024

দিল্লিই একমাত্র রাজ্য যেটি তার ঋণ কমিয়েছে, তাও কমেছে 56.27%

সমস্ত রাজ্যের ঋণ মার্চ 2014 বনাম মার্চ 2023 [১] [২]

ক্রমবর্ধমান ক্রমান্বয়ে ঋণ জাম্প আদেশ

গত দশকে কেন্দ্রের ঋণও 3 গুণ বেড়েছে: মোদির শাসনামলে ঋণ বাড়ছে [AAP Wiki]

সূচক রাজ্য/ইউটি মার্চ 2014
(লক্ষ কোটি)
2023
(লক্ষ কোটি)
পরিবর্তন
1 এনসিটি দিল্লি 32,531.80 14,225.20 - 56.27%
2 জম্মু ও কাশ্মীর 44,818.60 73,175.00 63.27%
3 পুদুচেরি 6,631.80 12,371.80 86.55%
4 নাগাল্যান্ড 8,352.00 17,085.20 104.56%
5 মিজোরাম 6,215.50 12,880.00 107.22%
6 মহারাষ্ট্র 3,09,327.10 6,53,197.00 111.17%
7 অন্ধ্র প্রদেশ 1,96,202.40 4,28,715.70 118.51%
8 গুজরাট 1,88,517.60 4,21,018.20 123.33%
9 পশ্চিমবঙ্গ 2,59,011.70 5,96,725.20 130.39%
10 গোয়া 13,277.00 30,743.20 131.55%
11 মণিপুর 7,088.60 17,376.40 145.13%
12 হিমাচল প্রদেশ 33,877.60 86,639.20 155.74%
13 ওড়িশা 50,470.80 1,29,872.90 157.32%
14 উত্তর প্রদেশ 2,66,244.70 ৬,৯৩,৫৭৭.১০ 160.50%
15 উত্তরাখণ্ড 30,305.20 80,120.40 164.38%
16 ত্রিপুরা ৮,৭৩৬.৪০ 23,360.50 167.39%
17 মেঘালয় ৬,৫৮৬.০০ 18,845.10 186.14%
18 পাঞ্জাব 1,02,297.50 3,16,346.10 209.24%
19 কেরালা 1,25,678.30 ৩,৮৯,৩১২.৩০ 209.77%
20 ঝাড়খণ্ড 37,840.40 1,18,855.50 214.10%
21 বিহার 88,622.70 2,93,850.50 231.57%
22 মধ্য প্রদেশ 96,359.00 ৩,৬৫,৬২৪.৪০ 279.44%
23 হরিয়ানা 79,608.80 3,05,586.90 283.86%
24 কর্ণাটক 1,38,976.50 5,35,408.10 285.25%
25 রাজস্থান 1,28,187.30 4,99,529.00 289.69%
26 সিকিম 3,342.70 ১৩,৩৩১.৪০ 298.82%
27 অরুণাচল প্রদেশ 4,708.50 18,850.40 300.35%
28 আসাম 30,967.20 1,26,281.40 307.79%
29 তামিলনাড়ু 1,79,567.80 7,41,497.70 312.93%
30 ছত্তিশগড় 26,075.60 1,09,664.10 320.56%
31 তেলেঙ্গানা 72,658.10
(মার্চ 2015 থেকে শুরু)
352,061.00 427.27%
(10 বছরের জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে)

তথ্যসূত্র :


  1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (সমস্ত সংযোজিত ডেটার জন্য Google পত্রক দেখুন) ↩︎

  2. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. অর্থ ↩︎

Related Pages

No related pages found.