শেষ আপডেট: মার্চ 2024
| বছর | ঘটনার সংখ্যা | মৃত্যু | আঘাত |
|---|---|---|---|
| 2018 | 748 | 350 | 540 |
| 2017 | 1000 | 470 | 702 |
| 2016 | 1025 | 467 | 788 |
| 2015 | 884 | 387 | 649 |
| 2014 | 860 | 490 | 776 |
| 2013 | 694 | 467 | 771 |
| 2012 | 611 | 264 | 651 |
| 2011 | 645 | 499 | 730 |
| 2010 | 663 | 812 | 660 |
| তারিখ | সন্ত্রাসী হামলা | |
|---|---|---|
| 25 এপ্রিল'14 | ঝাড়খণ্ডে বিস্ফোরণ | 18 জন আহত |
| 28 এপ্রিল'14 | জম্মু ও কাশ্মীরের বুদগামে বিস্ফোরণ | 1 নিহত |
| 1 মে' 14 | চেন্নাই ট্রেন বোমা বিস্ফোরণ, TN | 1 নিহত |
| 1 মে'14 | আসাম সহিংসতা | 33 নিহত |
| 12 মে'14 | গধচিরোলি, ঝাড়খণ্ড | 7 নিহত |
| 23 ডিসেম্বর'14 | আসাম সহিংসতা | 85 নিহত |
| 28 ডিসেম্বর'14 | বেঙ্গালুরু, কর্ণাটক | 1 নিহত |
| 20 মার্চ'15 | জম্মু, J&K | 6 নিহত |
| 4-9 জুন'15 | মণিপুর | 176 জন নিহত |
| 27 জুলাই'15 | গুরুদাসপুর, পাঞ্জাব | 10 নিহত |
| 2 জানুয়ারী'16 | পাঠানকোট, পাঞ্জাব | 7 নিহত |
| 25 জুন'16 | পাম্পোর, J&K | 8 নিহত |
| 5 আগস্ট'16 | কোকরাঝাড়, আসাম | 14 নিহত |
| 18 সেপ্টেম্বর'16 | উরি, J&K | 18 নিহত |
| 3 অক্টোবর'16 | বারামুল্লা, J&K | 5 নিহত |
| 6 অক্টোবর'16 | হরিদ্বার, যুক্তরাজ্য | |
| 29 নভেম্বর'16 | নাগরোটা, J&K | 10 নিহত |
| 7 মার্চ'17 | ভোপাল-উজ্জাইন ট্রেন বিস্ফোরণ | আহত ১০ |
| 24 এপ্রিল'17 | সুকমা, সিজি | 26 নিহত |
| 11 জুলাই'17 | অমরনাথ, J&K | 8 নিহত |
| 10 ফেব্রুয়ারী'18 | সুঞ্জুয়ান, জম্মু ও কাশ্মীর | 11 নিহত |
| 13 মার্চ'18 | সুকমা, সিজি | 9 নিহত |
| 14 ফেব্রুয়ারী'19 | পুলওয়ামা, J&K | 46 নিহত |
| 7 মার্চ'19 | জম্মু বাস স্ট্যান্ড, J&K | 3 নিহত |
| 9 এপ্রিল'19 | দান্তেওয়াড়া, সিজি | 5 নিহত |
| 1 মে'19 | গধচিরোলি, এমএইচ | 16 নিহত |
| 12 জুন'19 | অবন্তীপুর, জম্মু ও কাশ্মীর, | 5 নিহত |
| 21 মার্চ'20 | সুকমা, সিজি | 17 নিহত |
| 3 এপ্রিল'21 | সুকমা, সিজি | 22 নিহত |
| 8 এপ্রিল'23 | কোঝিকোড়, কেরালা | 3 নিহত |
| 20 এপ্রিল'23 | রাজৌরি, J&K | 5 নিহত |
| ২৬ এপ্রিল'২৩ | দান্তেওয়াড়া, সিজি | 11 নিহত |
| 31 জুলাই'23 | জয়পুর এক্সপ্রেস, এমএইচ | 4 নিহত |
| 29 অক্টোবর'23 | কোচি, কেরালা | 3 নিহত |
তথ্যসূত্র :
No related pages found.