| লোকসভা নির্বাচন | বিজেপি বনাম কংগ্রেস সরাসরি | বিজেপি জিতেছে | কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিজেপি স্ট্রাইক রেট% | কংগ্রেসের ভোট কাটায় বিজেপি জিতেছে |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| লোকসভা নির্বাচন | বিজেপি বনাম অন্যদের সরাসরি | বিজেপি জিতেছে | অন্যদের বিরুদ্ধে বিজেপি স্ট্রাইক রেট% | কংগ্রেসের ভোট কাটায় বিজেপি জিতেছে | সামঞ্জস্য * আসন | অ্যাডজাস্টেড* বিজেপি স্ট্রাইক রেট% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | ১৩২ [১:২] [৩] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | ১২০ [১:৩] [৩:১] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* কংগ্রেস ভোট কাটার প্রভাব বাদ দিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে
| লোকসভা নির্বাচন | আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল বিজেপি | বিজেপি আসন জিতেছে | কংগ্রেস উপহার দিয়েছে আসন | কংগ্রেস উপহার দেওয়া আসন% |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| অবস্থা | নির্বাচনী এলাকা | বিজয়ী | বিজেপির ভোট | রানার আপ | রানার আপ ভোট | কংগ্রেসের ভোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | তেলেঙ্গানা | করিমনগর | বিজেপি | 43.4% | টিআরএস | ৩৫.৬% | 15.6% |
| 2. | তেলেঙ্গানা | সেকেন্দারাবাদ | বিজেপি | 42.0% | টিআরএস | ৩৫.৩% | 18.9% |
| 3. | তেলেঙ্গানা | আদিলাবাদ | বিজেপি | ৩৫.৫% | টিআরএস | 30% | 29.5% |
| 4. | উত্তর প্রদেশ | বাদাউন | বিজেপি | 47.3% | এসপি | 45.6% | 4.8% |
| 5. | উত্তর প্রদেশ | বান্দা | বিজেপি | 46.2% | এসপি | 40.5% | 7.3% |
| 6. | উত্তর প্রদেশ | বারাবাঙ্কি | বিজেপি | 46.4% | এসপি | 36.9% | 13.8% |
| 7. | উত্তর প্রদেশ | বস্তি | বিজেপি | 44.7% | বিএসপি | 41.8% | 8.2% |
| 8. | উত্তর প্রদেশ | ধৌরহরা | বিজেপি | 48.2% | বিএসপি | 33.1% | 15.3% |
| 9. | উত্তর প্রদেশ | মিরাট | বিজেপি | 48.2% | বিএসপি | 47.8% | 2.8% |
| 10. | উত্তর প্রদেশ | সন্ত কবির নাগ | বিজেপি | 44% | বিএসপি | 40.6% | 12.1% |
| 11. | উত্তর প্রদেশ | সুলতানপুর | বিজেপি | 45.9% | বিএসপি | 44.5% | 4.2% |
| 12। | পশ্চিমবঙ্গ | মালদহ উত্তর | বিজেপি | 37.6% | এআইটিসি | 31.4% | 22.5% |
| 13. | উড়িষ্যা | বালাসোর | বিজেপি | 41.8% | বিজেডি | 40.7% | 15.5% |
| 14. | উড়িষ্যা | বড়গড় | বিজেপি | 46.6% | বিজেডি | 41.5% | ৮.৮% |
| 15। | উড়িষ্যা | বোলাঙ্গির | বিজেপি | 38.1% | বিজেডি | 36.6% | 20.7% |
| 16. | উড়িষ্যা | কালাহান্ডি | বিজেপি | ৩৫.৩% | বিজেডি | 33.1% | 26% |
| 17। | উড়িষ্যা | সম্বলপুর | বিজেপি | 42.1% | বিজেডি | 41.3% | 12.1% |
| 18. | উড়িষ্যা | সুন্দরগড় | বিজেপি | 45.5% | বিজেডি | 25.2% | 24.4% |
| অবস্থা | নির্বাচনী এলাকা | বিজয়ী | বিজেপির ভোট | রানার আপ | রানার আপ ভোট | কংগ্রেসের ভোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | উত্তর প্রদেশ | এলাহাবাদ | বিজেপি | ৩৫.৩% | এসপি | 28% | 11.5% |
| 2. | উত্তর প্রদেশ | ধৈরড়হ | বিজেপি | 34.3% | বিএসপি | 22.3% | 16.3% |
| 3. | উত্তর প্রদেশ | খেরি | বিজেপি | 37.0% | বিএসপি | 26.7% | 17.1% |
| 4. | উত্তর প্রদেশ | রামপুর | বিজেপি | 37.5% | এসপি | ৩৫.০% | 16.4% |
| 5. | উত্তর প্রদেশ | সম্বল | বিজেপি | 34.1% | এসপি | 33.6% | 1.5% |
| 6. | দিল্লী | চাঁদনী চক | বিজেপি | 44.6% | এএপি | 30.7% | 17.9% |
| 7. | দিল্লী | নতুন দিল্লি | বিজেপি | 46.7% | এএপি | 30.0% | 18.9% |
| 8. | দিল্লী | উত্তর পূর্ব দিল্লি | বিজেপি | 45.3% | এএপি | 34.3% | 16.3% |
| 9. | দিল্লী | উত্তর পশ্চিম দিল্লি | বিজেপি | 46.4% | এএপি | 38.6% | 11.6% |
| 10. | দিল্লী | পূর্ব দিল্লী | বিজেপি | 47.8% | এএপি | 31.9% | 17.0% |
| 11. | দিল্লী | দক্ষিণ দিল্লি | বিজেপি | 45.2% | এএপি | ৩৫.৫% | 11.4% |
| 12। | রাজস্থান | বারমের | বিজেপি | 40.1% | IND | 32.9% | 18.1% |
| 13. | হরিয়ানা | কুরুক্ষেত্র | বিজেপি | 36.8% | আইএনএলডি | 25.4% | 25.3% |
| 14. | হরিয়ানা | ভিওয়ানি-মেহেন্দ্রগড় | বিজেপি | 3.93% | আইএনএলডি | 26.7% | 26.0% |
| 15। | ঝাড়খণ্ড | খুন্তি | বিজেপি | 36.5% | জেপি | 24.0% | 19.9% |
| 16. | ঝাড়খণ্ড | সিংভূম | বিজেপি | 38.1% | জেবিএসপি | 27.1% | 14.1% |
| 17। | মধ্য প্রদেশ | মোরেনা | বিজেপি | 44.0% | বিএসপি | 28.4% | 21.6% |
সূত্র:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- won-just-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_Bharatiya_Janata_Party ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.