છેલ્લે અપડેટ કર્યું : 07 મે 2024
આરોગ્ય અને આરોગ્ય પ્રણાલીઓમાં સતત રોકાણ સાથે, મુખ્ય આરોગ્ય સૂચકાંકો પર દિલ્હીમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો છે
2015-16 | 2022-23 | પરિણામ | |
---|---|---|---|
મૃત્યુ દર | 6.76 | 6.07 | ઓછા મૃત્યુ |
શિશુ મૃત્યુ દર | 18 | 12(2020) | ઓછા બાળકો મૃત્યુ પામે છે |
શિશુ મૃત્યુ દર (5 વર્ષથી ઓછી) | 20 | 14 | ઓછા બાળકો મૃત્યુ પામે છે |
સંસ્થાકીય ડિલિવરી | 84% | 94% | વધુ સારી આરોગ્ય સુવિધાઓ |
બાળકોનું સંપૂર્ણ રસીકરણ કવરેજ (12-23) | 68% | 76% | સુધારણા |
સંદર્ભ