છેલ્લું અપડેટ: 21 જાન્યુઆરી 2025
નિર્માણાધીન : કુલ 9937 મંજૂર પથારીવાળી 11 દિલ્હી સરકારી હોસ્પિટલો પૂર્ણ થવાના વિવિધ તબક્કામાં છે [1]
દિલ્હી સરકારની હોસ્પિટલોમાં ફેબ્રુઆરી 2024 સુધીમાં 13,708 પથારીઓ છે, જે 2014માં 9,523 પથારી હતી [2]
અનુક્રમણિકા | હોસ્પિટલનું નામ | ખર્ચ | પથારી | સ્થિતિ (સપ્ટેમ્બર 2024) | ટિપ્પણીઓ |
---|---|---|---|---|---|
1 | માદીપુર હોસ્પિટલ | 320 કરોડ | 691 | 92% | - |
2 | જ્વાલાપુરી હોસ્પિટલ (નાંગલોઈ) | 320 કરોડ | 691 | 80% | - |
3A | સિરસપુર હોસ્પિટલ (બ્લોક એ) | 487 કરોડ | 1164 | 80% | - |
3B | સિરસપુર હોસ્પિટલ (બ્લોક બી) | - | 1552 | - | હજુ શરૂ કરવા માટે |
4 | શાલીમાર બાગ હોસ્પિટલ | - | 1430 | 63% | - |
5 | સુલતાનપુરી હોસ્પિટલ | 527 | 63% | - | |
6 | સરિતા વિહાર હોસ્પિટલ | 200 | 58% | - | |
7 | રઘુબીર નગર હોસ્પિટલ | 1577 | 40% | - | |
8 | વિકાસપુરી હોસ્પિટલ (હસ્તલ) | 320 કરોડ | 691 | 57% | - |
9 | કિરારી હોસ્પિટલ | - | 458 | 0% | - |
10 | ગુરુ તેગ બહાદુર (GTB) હોસ્પિટલ નવો બ્લોક | - | 1912 | 52% | - |
11 | ચાચા નેહરુ બાલ ચિકિત્સાાલય | - | 596 | 52% | - |
હાલની 15 હોસ્પિટલોને પણ રિમોડલ કરવામાં આવી રહી છે જે પૂર્ણ થયા બાદ લગભગ 6000 નવા બેડ ઉમેરશે.
અનુક્રમણિકા | હોસ્પિટલનું નામ | ખર્ચ | હાલની પથારી | નવી પથારી | કુલ પથારી | સ્થિતિ (માર્ચ 2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | એલએન હોસ્પિટલ (નવો બ્લોક) | 534 કરોડ | 0 | 1570 | 1570 | 64% |
2 | સત્યવાડી રાજા હરીશ ચંદ્ર હોસ્પિટલ (કેન્સર અને મેટરનિટી બ્લોક), નરેલા | 276 કરોડ | 200 | 573 | 773 | 15% |
3 | ડો.બી.આર.આંબેડકર, રોહિણી | 195 કરોડ | 500 | 463 | 963 | 81% |
4 | જગ પ્રવેશ ચંદ્ર હોસ્પિટલ | 190 કરોડ | 339 | 221 | 560 | 0% |
5 | ભગવાન મહાવીર, પીતમપુરા | 173 કરોડ | 360 | 384 | 744 | 25% |
6 | ગુરુ ગોવિંદ સિંહ, રઘુબીર નગર | 172 કરોડ | 100 | 472 | 572 | 94% |
7 | એલબીએસ (ન્યુ મધર એન્ડ ચાઈલ્ડ બ્લોક), ખીચરીપુર | 144 કરોડ | 100 | 460 | 560 | 80% |
8 | સંજય ગાંધી મેમોરિયલ હોસ્પિટલ | 118 કરોડ | 300 | 362 | 662 | 95% |
9 | આચાર્ય શ્રી ભિક્ષુ, મોતી નગર | 94 કરોડ | 100 | 270 | 370 | 98% |
10 | રાવ તુલા રામ, જાફરપુર | 86 કરોડ | 100 | 270 | 370 | 87% |
11 | દીપ ચંદ બંધુ, અશોક નગર | 69 કરોડ | 284 | 200 | 484 | 45% |
12 | અરુણા આસફ અલી, રાજપુર રોડ | 55 કરોડ | 100 | 51 | 151 | 39% |
13 | શ્રી દાદા દેવ શિશુ મૈત્રી, ડાબરી | 53 કરોડ | 106 | 175 | 281 | 72% |
14 | લોક નાયક હોસ્પિટલ (કારણિકતા બ્લોક) | 59 કરોડ | 190 | 194 | 384 | 42% |
15 | હેડગેવાર આરોગ્ય સંસ્થાન | 372 કરોડ | 200 | 372 | 572 | 0% |
સંદર્ભો :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-government-faces-10250-crore-funding-crisis-for-24-hospital-construction/articleshow/113676338.cms ↩︎ ↩︎