Updated: 2/18/2024
Copy Link

છેલ્લું અપડેટ: 15 ફેબ્રુઆરી 2024

દિલ્હી એકમાત્ર રાજ્ય છે જેણે તેનું દેવું ઘટાડ્યું, તે પણ 56.27% ઓછું

તમામ રાજ્યોનું દેવું માર્ચ 2014 વિરુદ્ધ માર્ચ 2023 [1] [2]

વધતા ક્રમમાં ડેટ જમ્પમાં આદેશ આપ્યો

છેલ્લા દાયકામાં કેન્દ્રનું દેવું પણ 3 ગણું : મોદીના શાસન દરમિયાન વધતું દેવું[AAP Wiki]

અનુક્રમણિકા રાજ્ય/યુટી માર્ચ 2014
(લાખ કરોડ)
2023
(લાખ કરોડ)
બદલો
1 એનસીટી દિલ્હી 32,531.80 છે 14,225.20 - 56.27%
2 જમ્મુ અને કાશ્મીર 44,818.60 છે 73,175.00 63.27%
3 પુડુચેરી 6,631.80 છે 12,371.80 છે 86.55%
4 નાગાલેન્ડ 8,352.00 17,085.20 104.56%
5 મિઝોરમ 6,215.50 છે 12,880.00 107.22%
6 મહારાષ્ટ્ર 3,09,327.10 6,53,197.00 111.17%
7 આંધ્ર પ્રદેશ 1,96,202.40 4,28,715.70 118.51%
8 ગુજરાત 1,88,517.60 4,21,018.20 123.33%
9 પશ્ચિમ બંગાળ 2,59,011.70 5,96,725.20 130.39%
10 ગોવા 13,277.00 30,743.20 છે 131.55%
11 મણિપુર 7,088.60 છે 17,376.40 છે 145.13%
12 હિમાચલ પ્રદેશ 33,877.60 છે 86,639.20 છે 155.74%
13 ઓડિશા 50,470.80 છે 1,29,872.90 157.32%
14 ઉત્તર પ્રદેશ 2,66,244.70 6,93,577.10 160.50%
15 ઉત્તરાખંડ 30,305.20 છે 80,120.40 છે 164.38%
16 ત્રિપુરા 8,736.40 છે 23,360.50 છે 167.39%
17 મેઘાલય 6,586.00 છે 18,845.10 186.14%
18 પંજાબ 1,02,297.50 3,16,346.10 209.24%
19 કેરળ 1,25,678.30 3,89,312.30 209.77%
20 ઝારખંડ 37,840.40 1,18,855.50 214.10%
21 બિહાર 88,622.70 છે 2,93,850.50 231.57%
22 મધ્યપ્રદેશ 96,359.00 3,65,624.40 279.44%
23 હરિયાણા 79,608.80 છે 3,05,586.90 283.86%
24 કર્ણાટક 1,38,976.50 5,35,408.10 285.25%
25 રાજસ્થાન 1,28,187.30 4,99,529.00 289.69%
26 સિક્કિમ 3,342.70 છે 13,331.40 298.82%
27 અરુણાચલ પ્રદેશ 4,708.50 છે 18,850.40 છે 300.35%
28 આસામ 30,967.20 છે 1,26,281.40 307.79%
29 તમિલનાડુ 1,79,567.80 7,41,497.70 312.93%
30 છત્તીસગઢ 26,075.60 છે 1,09,664.10 320.56%
31 તેલંગાણા 72,658.10
(માર્ચ 2015 થી શરૂ)
352,061.00 427.27%
(10 વર્ષ માટે સમાયોજિત)

સંદર્ભ :


  1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (બધા સંકલિત ડેટા માટે Google શીટનો સંદર્ભ લો) ↩︎

  2. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. ફાયનાન્સ ↩︎

Related Pages

No related pages found.