છેલ્લું અપડેટ: માર્ચ 2024
| વર્ષ | ઘટનાઓની સંખ્યા | મૃત્યાંક | ઇજાઓ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 748 | 350 | 540 |
| 2017 | 1000 | 470 | 702 |
| 2016 | 1025 | 467 | 788 |
| 2015 | 884 | 387 | 649 |
| 2014 | 860 | 490 | 776 |
| 2013 | 694 | 467 | 771 |
| 2012 | 611 | 264 | 651 |
| 2011 | 645 | 499 | 730 |
| 2010 | 663 | 812 | 660 |
| તારીખ | આતંકી હુમલો | |
|---|---|---|
| 25 એપ્રિલ'14 | ઝારખંડમાં બ્લાસ્ટ | 18 ઘાયલ |
| 28 એપ્રિલ'14 | J&Kના બડગામમાં બ્લાસ્ટ | 1 માર્યા ગયા |
| 1 મે' 14 | ચેન્નાઈ ટ્રેન બોમ્બિંગ, TN | 1 માર્યા ગયા |
| 1 મે'14 | આસામ હિંસા | 33 માર્યા ગયા |
| 12 મે'14 | ગઢચિરોલી, ઝારખંડ | 7 માર્યા ગયા |
| 23 ડિસેમ્બર'14 | આસામ હિંસા | 85 માર્યા ગયા |
| 28 ડિસેમ્બર'14 | બેંગલુરુ, કર્ણાટક | 1 માર્યા ગયા |
| 20 માર્ચ'15 | જમ્મુ, J&K | 6 માર્યા ગયા |
| 4-9 જૂન'15 | મણિપુર | 176 માર્યા ગયા |
| 27 જુલાઇ'15 | ગુરદાસપુર, પંજાબ | 10 માર્યા ગયા |
| 2 જાન્યુ.'16 | પઠાણકોટ, પંજાબ | 7 માર્યા ગયા |
| 25 જૂન'16 | પમ્પોર, J&K | 8 માર્યા ગયા |
| 5 ઓગસ્ટ'16 | કોકરાઝાર, આસામ | 14 માર્યા ગયા |
| 18 સપ્ટે.'16 | ઉરી, J&K | 18 માર્યા ગયા |
| 3 ઓક્ટોબર'16 | બારામુલ્લા, J&K | 5 માર્યા ગયા |
| 6 ઓક્ટોબર'16 | હરિદ્વાર, યુ.કે | |
| 29 નવેમ્બર'16 | નગરોટા, J&K | 10 માર્યા ગયા |
| 7 માર્ચ'17 | ભોપાલ-ઉજ્જૈન ટ્રેન બ્લાસ્ટ | 10 ઘાયલ |
| 24 એપ્રિલ'17 | સુકમા, સી.જી | 26 માર્યા ગયા |
| 11 જુલાઇ'17 | અમરનાથ, J&K | 8 માર્યા ગયા |
| 10 ફેબ્રુઆરી'18 | સુંજુવાન, J&K | 11 માર્યા ગયા |
| 13 માર્ચ'18 | સુકમા, સી.જી | 9 માર્યા ગયા |
| 14 ફેબ્રુઆરી'19 | પુલવામા, J&K | 46 માર્યા ગયા |
| 7 માર્ચ'19 | જમ્મુ બસ સ્ટેન્ડ, J&K | 3 માર્યા ગયા |
| 9 એપ્રિલ'19 | દાંતેવાડા, સી.જી | 5 માર્યા ગયા |
| 1 મે'19 | ગઢચિરોલી, એમ.એચ | 16 માર્યા ગયા |
| 12 જૂન'19 | અવંતીપુર, J&K, | 5 માર્યા ગયા |
| 21 માર્ચ'20 | સુકમા, સી.જી | 17 માર્યા ગયા |
| 3 એપ્રિલ'21 | સુકમા, સી.જી | 22 માર્યા ગયા |
| 8 એપ્રિલ'23 | કોઝિકોડ, કેરળ | 3 માર્યા ગયા |
| 20 એપ્રિલ'23 | રાજૌરી, J&K | 5 માર્યા ગયા |
| 26 એપ્રિલ'23 | દાંતેવાડા, સી.જી | 11 માર્યા ગયા |
| 31 જુલાઇ'23 | જયપુર એક્સપ્રેસ, MH | 4 માર્યા ગયા |
| 29 ઓક્ટોબર'23 | કોચી, કેરળ | 3 માર્યા ગયા |
સંદર્ભ :
No related pages found.