अंतिम अपडेट: 21 जनवरी 2025
निर्माणाधीन : कुल 9937 स्वीकृत बिस्तरों वाले 11 दिल्ली सरकार के अस्पताल विभिन्न चरणों में पूर्ण होने की स्थिति में हैं [1]
फरवरी 2024 तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13,708 बिस्तर हैं, जो 2014 में 9,523 बिस्तरों से अधिक है [2]
अनुक्रमणिका | अस्पताल का नाम | लागत | बेड | स्थिति (सितंबर 2024) | टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|---|---|
1 | मादीपुर अस्पताल | 320 करोड़ | 691 | 92% | - |
2 | ज्वालापुरी अस्पताल (नांगलोई) | 320 करोड़ | 691 | 80% | - |
3 ए | सिरसपुर अस्पताल (ब्लॉक ए) | 487 करोड़ | 1164 | 80% | - |
3 बी | सिरसपुर अस्पताल (ब्लॉक बी) | - | 1552 | - | अभी शुरू होना बाकी है |
4 | शालीमार बाग अस्पताल | - | 1430 | 63% | - |
5 | सुल्तानपुरी अस्पताल | 527 | 63% | - | |
6 | सरिता विहार अस्पताल | 200 | 58% | - | |
7 | रघुबीर नगर अस्पताल | 1577 | 40% | - | |
8 | विकासपुरी अस्पताल(हस्तसाल) | 320 करोड़ | 691 | 57% | - |
9 | किरारी अस्पताल | - | 458 | 0% | - |
10 | गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल न्यू ब्लॉक | - | 1912 | 52% | - |
11 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | - | 596 | 52% | - |
15 मौजूदा अस्पतालों का भी नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके पूरा होने पर लगभग 6000 नए बिस्तर जुड़ेंगे
अनुक्रमणिका | अस्पताल का नाम | लागत | मौजूदा बिस्तर | नये बिस्तर | कुल बिस्तर | स्थिति (मार्च 2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | एलएन अस्पताल (नया ब्लॉक) | 534 करोड़ | 0 | 1570 | 1570 | 64% |
2 | सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल (कैंसर एवं मैटरनिटी ब्लॉक), नरेला | 276 करोड़ | 200 | 573 | 773 | 15% |
3 | डॉ. बी.आर. अंबेडकर, रोहिणी | 195 करोड़ | 500 | 463 | 963 | 81% |
4 | जग प्रवेश चंद्र अस्पताल | 190 करोड़ | 339 | 221 | 560 | 0% |
5 | भगवान महावीर, पीतमपुरा | 173 करोड़ | 360 | 384 | 744 | 25% |
6 | गुरु गोबिंद सिंह, रघुबीर नगर | 172 करोड़ | 100 | 472 | 572 | 94% |
7 | एलबीएस (न्यू मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक), खिचड़ीपुर | 144 करोड़ | 100 | 460 | 560 | 80% |
8 | संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल | 118 करोड़ | 300 | 362 | 662 | 95% |
9 | आचार्य श्री भिक्षु, मोती नगर | 94 करोड़ | 100 | 270 | 370 | 98% |
10 | राव तुला राम, जाफरपुर | 86 करोड़ | 100 | 270 | 370 | 87% |
11 | दीपचंद बंधु, अशोक नगर | 69 करोड़ | 284 | 200 | 484 | 45% |
12 | अरुणा आसफ अली, राजपुर रोड | 55 करोड़ | 100 | 51 | 151 | 39% |
13 | श्री दादा देव शिशु मैत्री, डाबरी | 53 करोड़ | 106 | 175 | 281 | 72% |
14 | लोक नायक अस्पताल (कैजलिटी ब्लॉक) | 59 करोड़ | 190 | 194 | 384 | 42% |
15 | हेडगेवार आरोग्य संस्थान | 372 करोड़ | 200 | 372 | 572 | 0% |
संदर्भ :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/Economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-government-faces-10250-crore-funding-crisis-for-24-hospital-structure/articleshow/113676338.cms ↩︎ ↩︎