Updated: 2/18/2024
Copy Link

अंतिम अद्यतन: 15 फ़रवरी 2024

दिल्ली एकमात्र राज्य है जिसने अपना कर्ज़ कम किया, वह भी 56.27% कम

सभी राज्यों का कर्ज़ मार्च 2014 बनाम मार्च 2023 [1] [2]

बढ़ते क्रम में कर्ज में उछाल का आदेश दिया गया

पिछले दशक में केंद्र का कर्ज़ भी तीन गुना : मोदी के शासनकाल में बढ़ता कर्ज़[AAP Wiki]

अनुक्रमणिका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मार्च 2014
(लाख करोड़)
2023
(लाख करोड़)
परिवर्तन
1 एनसीटी दिल्ली 32,531.80 14,225.20 - 56.27%
2 जम्मू और कश्मीर 44,818.60 73,175.00 63.27%
3 पुदुचेरी 6,631.80 12,371.80 86.55%
4 नगालैंड 8,352.00 17,085.20 104.56%
5 मिजोरम 6,215.50 12,880.00 107.22%
6 महाराष्ट्र 3,09,327.10 6,53,197.00 111.17%
7 आंध्र प्रदेश 1,96,202.40 4,28,715.70 118.51%
8 गुजरात 1,88,517.60 4,21,018.20 123.33%
9 पश्चिम बंगाल 2,59,011.70 5,96,725.20 130.39%
10 गोवा 13,277.00 30,743.20 131.55%
11 मणिपुर 7,088.60 17,376.40 145.13%
12 हिमाचल प्रदेश 33,877.60 86,639.20 155.74%
13 ओडिशा 50,470.80 1,29,872.90 157.32%
14 उतार प्रदेश। 2,66,244.70 6,93,577.10 160.50%
15 उत्तराखंड 30,305.20 80,120.40 164.38%
16 त्रिपुरा 8,736.40 23,360.50 167.39%
17 मेघालय 6,586.00 18,845.10 186.14%
18 पंजाब 1,02,297.50 3,16,346.10 209.24%
19 केरल 1,25,678.30 3,89,312.30 209.77%
20 झारखंड 37,840.40 1,18,855.50 214.10%
21 बिहार 88,622.70 2,93,850.50 231.57%
22 मध्य प्रदेश 96,359.00 3,65,624.40 279.44%
23 हरयाणा 79,608.80 3,05,586.90 283.86%
24 कर्नाटक 1,38,976.50 5,35,408.10 285.25%
25 राजस्थान Rajasthan 1,28,187.30 4,99,529.00 289.69%
26 सिक्किम 3,342.70 13,331.40 298.82%
27 अरुणाचल प्रदेश 4,708.50 18,850.40 300.35%
28 असम 30,967.20 1,26,281.40 307.79%
29 तमिलनाडु 1,79,567.80 7,41,497.70 312.93%
30 छत्तीसगढ 26,075.60 1,09,664.10 320.56%
31 तेलंगाना 72,658.10
(मार्च 2015 से शुरू)
352,061.00 427.27%
(10 वर्ष के लिए समायोजित)

सन्दर्भ :


  1. https://docs.google.com/spreadshields/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (सभी एकत्रित डेटा के लिए Google शीट देखें) ↩︎

  2. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public वित्त/राज्य सरकार। वित्त ↩︎

Related Pages

No related pages found.