| लोकसभा चुनाव | सीधा बीजेपी बनाम कांग्रेस | बीजेपी जीत गई | कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का स्ट्राइक रेट % | कांग्रेस के वोट काटने से बीजेपी जीत गई |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| लोकसभा चुनाव | भाजपा बनाम अन्य सीधा | बीजेपी जीत गई | दूसरों के मुकाबले बीजेपी का स्ट्राइक रेट % | कांग्रेस के वोट काटने से बीजेपी जीत गई | समायोजित* सीटें | समायोजित* भाजपा स्ट्राइक रेट% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* कांग्रेस के वोट काटने के प्रभाव को बाहर करने के लिए समायोजित किया गया
| लोकसभा चुनाव | बीजेपी ने सीटों पर चुनाव लड़ा | बीजेपी ने सीटें जीतीं | कांग्रेस ने सीटें गिफ्ट कीं | कांग्रेस को उपहार में मिली सीटें% |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| राज्य | चुनाव क्षेत्र | विजेता | बीजेपी वोट | द्वितीय विजेता | द्वितीय विजेता वोट | कांग्रेस को वोट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | तेलंगाना | करीमनगर | बी जे पी | 43.4% | टीआरएस | 35.6% | 15.6% |
| 2. | तेलंगाना | सिकंदराबाद | बी जे पी | 42.0% | टीआरएस | 35.3% | 18.9% |
| 3. | तेलंगाना | आदिलाबाद | बी जे पी | 35.5% | टीआरएस | 30% | 29.5% |
| 4. | उतार प्रदेश। | बदायूं | बी जे पी | 47.3% | सपा | 45.6% | 4.8% |
| 5. | उतार प्रदेश। | बाँदा | बी जे पी | 46.2% | सपा | 40.5% | 7.3% |
| 6. | उतार प्रदेश। | बाराबंकी | बी जे पी | 46.4% | सपा | 36.9% | 13.8% |
| 7. | उतार प्रदेश। | बस्ती | बी जे पी | 44.7% | बसपा | 41.8% | 8.2% |
| 8. | उतार प्रदेश। | धौरहरा | बी जे पी | 48.2% | बसपा | 33.1% | 15.3% |
| 9. | उतार प्रदेश। | मेरठ | बी जे पी | 48.2% | बसपा | 47.8% | 2.8% |
| 10. | उतार प्रदेश। | संत कबीर नाग | बी जे पी | 44% | बसपा | 40.6% | 12.1% |
| 11। | उतार प्रदेश। | सुल्तानपुर | बी जे पी | 45.9% | बसपा | 44.5% | 4.2% |
| 12. | पश्चिम बंगाल | मालदाहा उत्तर | बी जे पी | 37.6% | एआईटीसी | 31.4% | 22.5% |
| 13. | ओडिशा | बालासोर | बी जे पी | 41.8% | बीजद | 40.7% | 15.5% |
| 14. | ओडिशा | बैरागढ़ | बी जे पी | 46.6% | बीजद | 41.5% | 8.8% |
| 15. | ओडिशा | बोलंगीर | बी जे पी | 38.1% | बीजद | 36.6% | 20.7% |
| 16. | ओडिशा | कालाहांडी | बी जे पी | 35.3% | बीजद | 33.1% | 26% |
| 17. | ओडिशा | संबलपुर | बी जे पी | 42.1% | बीजद | 41.3% | 12.1% |
| 18. | ओडिशा | सुंदरगढ़ | बी जे पी | 45.5% | बीजद | 25.2% | 24.4% |
| राज्य | चुनाव क्षेत्र | विजेता | बीजेपी वोट | द्वितीय विजेता | द्वितीय विजेता वोट | कांग्रेस को वोट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उतार प्रदेश। | इलाहाबाद | बी जे पी | 35.3% | सपा | 28% | 11.5% |
| 2. | उतार प्रदेश। | धौरहरा | बी जे पी | 34.3% | बसपा | 22.3% | 16.3% |
| 3. | उतार प्रदेश। | खेरी | बी जे पी | 37.0% | बसपा | 26.7% | 17.1% |
| 4. | उतार प्रदेश। | रामपुर | बी जे पी | 37.5% | सपा | 35.0% | 16.4% |
| 5. | उतार प्रदेश। | संभल | बी जे पी | 34.1% | सपा | 33.6% | 1.5% |
| 6. | दिल्ली | चांदनी चोक | बी जे पी | 44.6% | एएपी | 30.7% | 17.9% |
| 7. | दिल्ली | नई दिल्ली | बी जे पी | 46.7% | एएपी | 30.0% | 18.9% |
| 8. | दिल्ली | उत्तर पूर्वी दिल्ली | बी जे पी | 45.3% | एएपी | 34.3% | 16.3% |
| 9. | दिल्ली | उत्तर पश्चिम दिल्ली | बी जे पी | 46.4% | एएपी | 38.6% | 11.6% |
| 10. | दिल्ली | पूर्वी दिल्ली | बी जे पी | 47.8% | एएपी | 31.9% | 17.0% |
| 11। | दिल्ली | दक्षिणी दिल्ली | बी जे पी | 45.2% | एएपी | 35.5% | 11.4% |
| 12. | राजस्थान Rajasthan | बाड़मेर | बी जे पी | 40.1% | आईएनडी | 32.9% | 18.1% |
| 13. | हरयाणा | कुरूक्षेत्र | बी जे पी | 36.8% | इनेलो | 25.4% | 25.3% |
| 14. | हरयाणा | भिवानी-महेंद्रगढ़ | बी जे पी | 3.93% | इनेलो | 26.7% | 26.0% |
| 15. | झारखंड | खूंटी | बी जे पी | 36.5% | जेपी | 24.0% | 19.9% |
| 16. | झारखंड | सिंहभूम | बी जे पी | 38.1% | जे.बी.एस.पी | 27.1% | 14.1% |
| 17. | मध्य प्रदेश | मुरैना | बी जे पी | 44.0% | बसपा | 28.4% | 21.6% |
स्रोत:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- जीता-बस-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_ भारतीय_जनता_पार्टी ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_India_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_India_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.