ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ : 07 ಮೇ 2024
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ
2015-16 | 2022-23 | ಫಲಿತಾಂಶ | |
---|---|---|---|
ಸಾವಿನಪ್ರಮಾಣ | 6.76 | 6.07 | ಕಡಿಮೆ ಸಾವುಗಳು |
ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ | 18 | 12(2020) | ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ |
ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ (5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ) | 20 | 14 | ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ |
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿತರಣೆಗಳು | 84% | 94% | ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು |
ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ (12-23) | 68% | 76% | ಸುಧಾರಣೆ |
2018 | 2023 | ಫಲಿತಾಂಶ | |
---|---|---|---|
ಚಿಕೆನ್ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು [2] | 165 | 38 | ಕಡಿಮೆಯಾದ ರೋಗಗಳು |
ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು [2:1] | 473 | 378 | ಕಡಿಮೆಯಾದ ರೋಗಗಳು |
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು