ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 07 ಆಗಸ್ಟ್ 2024
ಪಂಜಾಬ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ 18 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು ಕೇವಲ 2.5 ವರ್ಷಗಳ AAP ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವು [1]
-- ಒಟ್ಟು 590 ಕಿಮೀ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಹಣದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉಳಿತಾಯ = ₹225.09 ಕೋಟಿಗಳು [1:1]
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ 'ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಡಿಗೆ' ಯುಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
| ದಿನಾಂಕ | ನೀಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿನ ಟೋಲ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ | ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ | |
|---|---|---|---|
| 1 ಮತ್ತು 2 | 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 [2] | ಲುಧಿಯಾನ - ಮಲೇರ್ಕೋಟ್ಲಾ - ಸಂಗ್ರೂರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಅಹಮದ್ಗಢ ಟೋಲ್ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹13 ಲಕ್ಷ [3] |
| 3 | 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 [4] | ತಾಂಡಾ-ಹೊಶಿಯಾರ್ಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಚೋವಾಲ್ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹1.94 ಲಕ್ಷಗಳು [3:1] |
| 4, 5 ಮತ್ತು 6 | 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2023 [5] | ಮಜರಿ (ಎಸ್ಬಿಎಸ್ ನಗರ), ನಂಗಲ್ ಶಹೀದನ್ ಮತ್ತು ಮಂಗರ್ (ಹೊಶಿಯಾರ್ಪುರ್) ಬಲಚೌರ್-ಗಢಶಂಕರ್-ಹೊಶಿಯಾರ್ಪುರ್ ದಸುಯಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹10.52 ಲಕ್ಷ [3:2] |
| 7 | 01 ಜನವರಿ 2023 | ಮಖುವಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮಖು ಸೇತುವೆ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹0.60 ಲಕ್ಷ [3:3] |
| 8 | 01 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 [6] | ಕಿರಾತ್ಪುರ್ ಸಾಹಿಬ್-ನಂಗಲ್-ಉನಾ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹10.12 ಲಕ್ಷ [3:4] |
| 9 | 12 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 [7] | ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮನಾ-ಪಾತ್ರನ್ ರಸ್ತೆ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹3.75 ಲಕ್ಷ [3:5] |
| 10 | 05 ಜುಲೈ 2023 [8] | ಮೊಗಾ-ಕೋಟಕಪುರ ರಸ್ತೆ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹4.50 ಲಕ್ಷ [3:6] |
| 11 ಮತ್ತು 12 | 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 [9] | ಫಾಜಿಲ್ಕಾ-ಫಿರೋಜ್ಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹6.34 ಲಕ್ಷ [3:7] |
| 13 ಮತ್ತು 14 | 02 ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 [10] | ಢಾಕಾ-ಬರ್ನಾಲಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ (SH-13) ಟೋಲ್ ರಕ್ಬಾ (ಮುಲ್ಲನ್ಪುರ ಹತ್ತಿರ) ಮತ್ತು ಮೆಹಲ್ ಕಲಾನ್ (ಬರ್ನಾಲಾ ಹತ್ತಿರ) | ಪ್ರತಿದಿನ ₹4.5 ಲಕ್ಷ [3:8] |
| 15 ಮತ್ತು 16 | - | 2 ಭವಾನಿಗಢ-ನಭಾ-ಗೋಬಿಂದಗಢ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಗಳು | ಪ್ರತಿದಿನ ₹3.50 ಲಕ್ಷ [3:9] |
| 17 ಮತ್ತು 18 | - | ಪಟಿಯಾಲ-ನಾಭಾ-ಮಲೇರ್ಕೋಟ್ಲಾ | ಪ್ರತಿದಿನ ₹2.90 ಲಕ್ಷ [1:2] |
| ಒಟ್ಟು | ಪ್ರತಿದಿನ ₹61.67 ಲಕ್ಷ [1:3] |
ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ 4 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ರಾಜ್ಯ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು [11] [8:1] [9:1]
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=188970 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://brightpunjabexpress.com/cm-gives-healing-touch-to-people-by-announcing-closure-of-two-toll-plazas-on-sangrur-ludhiana-road/ ↩︎
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186875 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/96265556.cms ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/bhagwant-mann-3-more-toll-plazas-on-highways-to-be-shut-480139 ↩︎
https://www.outlookindia.com/national/punjab-cm-announces-kiratpur-sahib-nangal-una-road-toll-plaza-closure-says-era-of-roads-on-rent-over-news- 275281 ↩︎
https://www.thestatesman.com/india/punjab-cm-closes-9th-toll-plaza-says-more-to-follow-1503171592.html ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/fazilka-two-toll-plazas-shut-down-544461 ↩︎ ↩︎
https://www.ptcnews.tv/punjab-contracts-of-13-more-toll-plazas-to-end-in-next-2-years-check-details ↩︎
No related pages found.