ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ: 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2024
ದೆಹಲಿಯು ತನ್ನ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ 56.27% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಾಲವೂ 3 ಪಟ್ಟು : ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ[AAP Wiki]
| ಸೂಚ್ಯಂಕ | ರಾಜ್ಯ/UT | ಮಾರ್ಚ್ 2014 (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) | 2023 (ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) | ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCT ದೆಹಲಿ | 32,531.80 | 14,225.20 | - 56.27% |
| 2 | ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ | 44,818.60 | 73,175.00 | 63.27% |
| 3 | ಪುದುಚೇರಿ | 6,631.80 | 12,371.80 | 86.55% |
| 4 | ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ | 8,352.00 | 17,085.20 | 104.56% |
| 5 | ಮಿಜೋರಾಂ | 6,215.50 | 12,880.00 | 107.22% |
| 6 | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 3,09,327.10 | 6,53,197.00 | 111.17% |
| 7 | ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ | 1,96,202.40 | 4,28,715.70 | 118.51% |
| 8 | ಗುಜರಾತ್ | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| 9 | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | 2,59,011.70 | 5,96,725.20 | 130.39% |
| 10 | ಗೋವಾ | 13,277.00 | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | ಮಣಿಪುರ | 7,088.60 | 17,376.40 | 145.13% |
| 12 | ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 33,877.60 | 86,639.20 | 155.74% |
| 13 | ಒಡಿಶಾ | 50,470.80 | 1,29,872.90 | 157.32% |
| 14 | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | 2,66,244.70 | 6,93,577.10 | 160.50% |
| 15 | ಉತ್ತರಾಖಂಡ | 30,305.20 | 80,120.40 | 164.38% |
| 16 | ತ್ರಿಪುರಾ | 8,736.40 | 23,360.50 | 167.39% |
| 17 | ಮೇಘಾಲಯ | 6,586.00 | 18,845.10 | 186.14% |
| 18 | ಪಂಜಾಬ್ | 1,02,297.50 | 3,16,346.10 | 209.24% |
| 19 | ಕೇರಳ | 1,25,678.30 | 3,89,312.30 | 209.77% |
| 20 | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | 37,840.40 | 1,18,855.50 | 214.10% |
| 21 | ಬಿಹಾರ | 88,622.70 | 2,93,850.50 | 231.57% |
| 22 | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | 96,359.00 | 3,65,624.40 | 279.44% |
| 23 | ಹರಿಯಾಣ | 79,608.80 | 3,05,586.90 | 283.86% |
| 24 | ಕರ್ನಾಟಕ | 1,38,976.50 | 5,35,408.10 | 285.25% |
| 25 | ರಾಜಸ್ಥಾನ | 1,28,187.30 | 4,99,529.00 | 289.69% |
| 26 | ಸಿಕ್ಕಿಂ | 3,342.70 | 13,331.40 | 298.82% |
| 27 | ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ | 4,708.50 | 18,850.40 | 300.35% |
| 28 | ಅಸ್ಸಾಂ | 30,967.20 | 1,26,281.40 | 307.79% |
| 29 | ತಮಿಳುನಾಡು | 1,79,567.80 | 7,41,497.70 | 312.93% |
| 30 | ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ | 26,075.60 | 1,09,664.10 | 320.56% |
| 31 | ತೆಲಂಗಾಣ | 72,658.10 (ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಿಂದ ಆರಂಭ) | 352,061.00 | 427.27% (10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ) |
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಿತ ಡೇಟಾಕ್ಕಾಗಿ Google ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. ಹಣಕಾಸು ↩︎
No related pages found.