ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ | ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ | ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಶೇ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ |
---|---|---|---|---|
2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ | ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಇತರರು ನೇರ | ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ | ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಶೇ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ | ಹೊಂದಾಣಿಕೆ * ಸೀಟುಗಳು | ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ* ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದರ% |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಕಡಿತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ | ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದೆ | ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೀಟು ಶೇ. |
---|---|---|---|---|
2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ವಿಜೇತ | ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳು | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತಗಳು | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳು | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ತೆಲಂಗಾಣ | ಕರೀಂನಗರ | ಬಿಜೆಪಿ | 43.4% | ಟಿಆರ್ಎಸ್ | 35.6% | 15.6% |
2. | ತೆಲಂಗಾಣ | ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 42.0% | ಟಿಆರ್ಎಸ್ | 35.3% | 18.9% |
3. | ತೆಲಂಗಾಣ | ಆದಿಲಾಬಾದ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 35.5% | ಟಿಆರ್ಎಸ್ | 30% | 29.5% |
4. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಬದೌನ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 47.3% | ಎಸ್ಪಿ | 45.6% | 4.8% |
5. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಬಂದಾ | ಬಿಜೆಪಿ | 46.2% | ಎಸ್ಪಿ | 40.5% | 7.3% |
6. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಬಾರಾಬಂಕಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 46.4% | ಎಸ್ಪಿ | 36.9% | 13.8% |
7. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಬಸ್ತಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 44.7% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 41.8% | 8.2% |
8. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಧೌರಾಹ್ರಾ | ಬಿಜೆಪಿ | 48.2% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 33.1% | 15.3% |
9. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಮೀರತ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 48.2% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 47.8% | 2.8% |
10. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಸಂತ ಕಬೀರ್ ನಾಗ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 44% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 40.6% | 12.1% |
11. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಸುಲ್ತಾನಪುರ | ಬಿಜೆಪಿ | 45.9% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 44.5% | 4.2% |
12. | ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ | ಮಲ್ದಹಾ ಉತ್ತರ | ಬಿಜೆಪಿ | 37.6% | ಎಐಟಿಸಿ | 31.4% | 22.5% |
13. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಬಾಲಸೋರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 41.8% | ಬಿಜೆಡಿ | 40.7% | 15.5% |
14. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಬರಗಢ | ಬಿಜೆಪಿ | 46.6% | ಬಿಜೆಡಿ | 41.5% | 8.8% |
15. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಬೋಲಂಗಿರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 38.1% | ಬಿಜೆಡಿ | 36.6% | 20.7% |
16. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಕಲಹಂಡಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 35.3% | ಬಿಜೆಡಿ | 33.1% | 26% |
17. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಸಂಬಲ್ಪುರ | ಬಿಜೆಪಿ | 42.1% | ಬಿಜೆಡಿ | 41.3% | 12.1% |
18. | ಒರಿಸ್ಸಾ | ಸುಂದರಗಢ | ಬಿಜೆಪಿ | 45.5% | ಬಿಜೆಡಿ | 25.2% | 24.4% |
ರಾಜ್ಯ | ಕ್ಷೇತ್ರ | ವಿಜೇತ | ಬಿಜೆಪಿ ಮತಗಳು | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ | ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತಗಳು | ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತಗಳು | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಅಲಹಾಬಾದ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 35.3% | ಎಸ್ಪಿ | 28% | 11.5% |
2. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಧೌರಾರ್ಹ | ಬಿಜೆಪಿ | 34.3% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 22.3% | 16.3% |
3. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಖೇರಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 37.0% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 26.7% | 17.1% |
4. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ರಾಂಪುರ | ಬಿಜೆಪಿ | 37.5% | ಎಸ್ಪಿ | 35.0% | 16.4% |
5. | ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ | ಸಂಭಾಲ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 34.1% | ಎಸ್ಪಿ | 33.6% | 1.5% |
6. | ದೆಹಲಿ | ಚಾಂದಿನಿ ಚೌಕ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 44.6% | AAP | 30.7% | 17.9% |
7. | ದೆಹಲಿ | ನವ ದೆಹಲಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 46.7% | AAP | 30.0% | 18.9% |
8. | ದೆಹಲಿ | ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 45.3% | AAP | 34.3% | 16.3% |
9. | ದೆಹಲಿ | ವಾಯುವ್ಯ ದೆಹಲಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 46.4% | AAP | 38.6% | 11.6% |
10. | ದೆಹಲಿ | ಪೂರ್ವ ದೆಹಲಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 47.8% | AAP | 31.9% | 17.0% |
11. | ದೆಹಲಿ | ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 45.2% | AAP | 35.5% | 11.4% |
12. | ರಾಜಸ್ಥಾನ | ಬಾರ್ಮರ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 40.1% | IND | 32.9% | 18.1% |
13. | ಹರಿಯಾಣ | ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ | ಬಿಜೆಪಿ | 36.8% | INLD | 25.4% | 25.3% |
14. | ಹರಿಯಾಣ | ಭಿವಾನಿ-ಮೆಹೇಂದ್ರಗಢ | ಬಿಜೆಪಿ | 3.93% | INLD | 26.7% | 26.0% |
15. | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ಕುಂತಿ | ಬಿಜೆಪಿ | 36.5% | ಜೆಪಿ | 24.0% | 19.9% |
16. | ಜಾರ್ಖಂಡ್ | ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ | ಬಿಜೆಪಿ | 38.1% | JBSP | 27.1% | 14.1% |
17. | ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ | ಮೊರೆನಾ | ಬಿಜೆಪಿ | 44.0% | ಬಿಎಸ್ಪಿ | 28.4% | 21.6% |
ಮೂಲಗಳು:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- ಗೆದ್ದಿದೆ-ಕೇವಲ-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_Bharatiya_Janata_Party ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.