അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് : 07 മെയ് 2024
ആരോഗ്യ, ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളിലെ സ്ഥിരമായ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ, പ്രധാന ആരോഗ്യ സൂചകങ്ങളിൽ ഡൽഹി ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെട്ടു
| 2015-16 | 2022-23 | ഫലമായി | |
|---|---|---|---|
| മരണ നിരക്ക് | 6.76 | 6.07 | കുറവ് മരണങ്ങൾ |
| ശിശു മരണ നിരക്ക് | 18 | 12(2020) | കുറവ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു |
| ശിശുമരണ നിരക്ക് (5 വയസ്സിൽ താഴെ) | 20 | 14 | കുറവ് കുട്ടികൾ മരിക്കുന്നു |
| സ്ഥാപനപരമായ ഡെലിവറികൾ | 84% | 94% | മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങൾ |
| കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് (12-23) | 68% | 76% | മെച്ചപ്പെടുത്തൽ |
| 2018 | 2023 | ഫലമായി | |
|---|---|---|---|
| ചിക്കൻഗുനിയ കേസുകൾ [2] | 165 | 38 | കുറയുന്ന രോഗങ്ങൾ |
| മലേറിയ കേസുകൾ [2:1] | 473 | 378 | കുറയുന്ന രോഗങ്ങൾ |
റഫറൻസുകൾ
No related pages found.