അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 14 ജനുവരി 2024
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളേക്കാൾ 4 മടങ്ങ് കൂടുതൽ നവജാതശിശുക്കളെ സിസേറിയൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രസവിക്കുന്നു [1]
| സി വിഭാഗങ്ങൾ | 2023 |
|---|---|
| സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ | 2.03 ലക്ഷം |
| സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ | ~0.50 ലക്ഷം |
| വർഷം | സി വിഭാഗങ്ങൾ |
|---|---|
| 2023 | 2.03 ലക്ഷം |
| 2022 | 1.73 ലക്ഷം |
| 2021 | 1.61 ലക്ഷം |
റഫറൻസുകൾ :
No related pages found.