അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 07 ഓഗസ്റ്റ് 2024
പഞ്ചാബ് ഹൈവേകളിലെ 18 ടോൾ പ്ലാസകൾ വെറും 2.5 വർഷത്തെ AAP ഭരണത്തിന് കീഴിൽ അടച്ചുപൂട്ടി [1]
-- മൊത്തം 590 കിലോമീറ്റർ സംസ്ഥാനപാതകളിലെ ടോളുകൾ ഒഴിവാക്കി
ആം ആദ്മി പണത്തിൻ്റെ വാർഷിക ലാഭം = ₹225.09 കോടി [1:1]
പഞ്ചാബിൽ റോഡുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ യുഗം അവസാനിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു
| തീയതി | നൽകിയിരിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ പേരിലുള്ള ടോൾ അടച്ചു | പൊതു പണം ലാഭിച്ചു | |
|---|---|---|---|
| 1 & 2 | 5 സെപ്റ്റംബർ 2022 [2] | ലുധിയാന - മലർകോട്ല - സംഗ്രൂർ റോഡിലെ ലഡ്ഡ & അഹമ്മദ്ഗഡ് ടോൾ | പ്രതിദിനം ₹13 ലക്ഷം [3] |
| 3 | 15 ഡിസംബർ 2022 [4] | തണ്ട-ഹോഷിയാർപൂർ റോഡിലെ ലച്ചോവൽ ടോൾ പ്ലാസ | പ്രതിദിനം ₹1.94 ലക്ഷം [3:1] |
| 4, 5 & 6 | 15 ഫെബ്രുവരി 2023 [5] | ബാലചൗർ-ഗർഷങ്കർ-ഹോഷിയാർപൂർ ദസൂയ റോഡിലെ മജാരി (എസ്ബിഎസ് നഗർ), നംഗൽ ഷഹീദാൻ & മംഗാർ (ഹോഷിയാർപൂർ) | പ്രതിദിനം ₹10.52 ലക്ഷം [3:2] |
| 7 | 01 ജനുവരി 2023 | മഖുവിലെ ഹൈ ലെവൽ മഖു പാലം | പ്രതിദിനം ₹0.60 ലക്ഷം [3:3] |
| 8 | 01 ഏപ്രിൽ 2023 [6] | കിരാത്പൂർ സാഹിബ്-നംഗൽ-ഉന റോഡ് ടോൾ പ്ലാസ | പ്രതിദിനം ₹10.12 ലക്ഷം [3:4] |
| 9 | 12 ഏപ്രിൽ 2023 [7] | പട്യാലയിലെ സമാന-പത്രൻ റോഡ് | പ്രതിദിനം ₹3.75 ലക്ഷം [3:5] |
| 10 | 05 ജൂലൈ 2023 [8] | മോഗ-കൊട്ടക്പുര റോഡ് | പ്രതിദിനം ₹4.50 ലക്ഷം [3:6] |
| 11 & 12 | 14 സെപ്റ്റംബർ 2023 [9] | ഫാസിൽക-ഫിറോസ്പൂർ ഹൈവേ | പ്രതിദിനം ₹6.34 ലക്ഷം [3:7] |
| 13 & 14 | 02 ഏപ്രിൽ 2024 [10] | ധാക്ക-ബർണാല സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ (SH-13) ടോൾ റഖ്ബ (മുള്ളൻപൂരിന് സമീപം) & മെഹൽ കലൻ (ബർണാലയ്ക്ക് സമീപം) | പ്രതിദിനം ₹4.5 ലക്ഷം [3:8] |
| 15 & 16 | - | 2 ഭവാനിഗഡ്-നഭ-ഗോബിന്ദ്ഗഡ് റോഡിലെ ടോളുകൾ | പ്രതിദിനം ₹3.50 ലക്ഷം [3:9] |
| 17 & 18 | - | പട്യാല-നഭ-മലേർകോട്ല | പ്രതിദിനം ₹2.90 ലക്ഷം [1:2] |
| ആകെ | പ്രതിദിനം ₹61.67 ലക്ഷം [1:3] |
ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം 4 പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സംസ്ഥാന ടോൾ പ്ലാസകൾ അവശേഷിക്കുന്നു, അവ ഭാവിയിലും അടച്ചിടും [11] [8:1] [9:1]
റഫറൻസുകൾ :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=188970 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://brightpunjabexpress.com/cm-gives-healing-touch-to-people-by-announcing-closure-of-two-toll-plazas-on-sangrur-ludhiana-road/ ↩︎
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186875 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/96265556.cms ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/bhagwant-mann-3-more-toll-plazas-on-highways-to-be-shut-480139 ↩︎
https://www.outlookindia.com/national/punjab-cm-announces-kiratpur-sahib-nangal-una-road-toll-plaza-closure-says-era-of-roads-on-rent-over-news- 275281 ↩︎
https://www.thestatesman.com/india/punjab-cm-closes-9th-toll-plaza-says-more-to-follow-1503171592.html ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/fazilka-two-toll-plazas-shut-down-544461 ↩︎ ↩︎
https://www.ptcnews.tv/punjab-contracts-of-13-more-toll-plazas-to-end-in-next-2-years-check-details ↩︎
No related pages found.