അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 15 ഫെബ്രുവരി 2024
കടം വെട്ടിക്കുറച്ച ഏക സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി, അതും 56.27% കുറഞ്ഞു.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ക്രമത്തിൽ കടബാധ്യതയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തു
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കടവും കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ 3 മടങ്ങ് : മോദിയുടെ ഭരണകാലത്ത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കടം[AAP വിക്കി]
| സൂചിക | സംസ്ഥാനം/യുടി | 2014 മാർച്ച് (ലക്ഷം കോടി) | 2023 (ലക്ഷം കോടി) | മാറ്റുക |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCT ഡൽഹി | 32,531.80 | 14,225.20 | - 56.27% |
| 2 | ജമ്മു കാശ്മീർ | 44,818.60 | 73,175.00 | 63.27% |
| 3 | പുതുച്ചേരി | 6,631.80 | 12,371.80 | 86.55% |
| 4 | നാഗാലാൻഡ് | 8,352.00 | 17,085.20 | 104.56% |
| 5 | മിസോറാം | 6,215.50 | 12,880.00 | 107.22% |
| 6 | മഹാരാഷ്ട്ര | 3,09,327.10 | 6,53,197.00 | 111.17% |
| 7 | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് | 1,96,202.40 | 4,28,715.70 | 118.51% |
| 8 | ഗുജറാത്ത് | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| 9 | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | 2,59,011.70 | 5,96,725.20 | 130.39% |
| 10 | ഗോവ | 13,277.00 | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | മണിപ്പൂർ | 7,088.60 | 17,376.40 | 145.13% |
| 12 | ഹിമാചൽ പ്രദേശ് | 33,877.60 | 86,639.20 | 155.74% |
| 13 | ഒഡീഷ | 50,470.80 | 1,29,872.90 | 157.32% |
| 14 | ഉത്തർപ്രദേശ് | 2,66,244.70 | 6,93,577.10 | 160.50% |
| 15 | ഉത്തരാഖണ്ഡ് | 30,305.20 | 80,120.40 | 164.38% |
| 16 | ത്രിപുര | 8,736.40 | 23,360.50 | 167.39% |
| 17 | മേഘാലയ | 6,586.00 | 18,845.10 | 186.14% |
| 18 | പഞ്ചാബ് | 1,02,297.50 | 3,16,346.10 | 209.24% |
| 19 | കേരളം | 1,25,678.30 | 3,89,312.30 | 209.77% |
| 20 | ജാർഖണ്ഡ് | 37,840.40 | 1,18,855.50 | 214.10% |
| 21 | ബീഹാർ | 88,622.70 | 2,93,850.50 | 231.57% |
| 22 | മധ്യപ്രദേശ് | 96,359.00 | 3,65,624.40 | 279.44% |
| 23 | ഹരിയാന | 79,608.80 | 3,05,586.90 | 283.86% |
| 24 | കർണാടക | 1,38,976.50 | 5,35,408.10 | 285.25% |
| 25 | രാജസ്ഥാൻ | 1,28,187.30 | 4,99,529.00 | 289.69% |
| 26 | സിക്കിം | 3,342.70 | 13,331.40 | 298.82% |
| 27 | അരുണാചൽ പ്രദേശ് | 4,708.50 | 18,850.40 | 300.35% |
| 28 | അസം | 30,967.20 | 1,26,281.40 | 307.79% |
| 29 | തമിഴ്നാട് | 1,79,567.80 | 7,41,497.70 | 312.93% |
| 30 | ഛത്തീസ്ഗഡ് | 26,075.60 | 1,09,664.10 | 320.56% |
| 31 | തെലങ്കാന | 72,658.10 (മാർച്ച് 2015 മുതൽ) | 352,061.00 | 427.27% (10 വർഷത്തേക്ക് ക്രമീകരിച്ചു) |
റഫറൻസുകൾ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (എല്ലാ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഡാറ്റയ്ക്കും Google ഷീറ്റ് കാണുക) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. ധനകാര്യം ↩︎
No related pages found.