| ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | ബിജെപി vs കോൺഗ്രസ് നേരിട്ട് | ബിജെപി വിജയിച്ചു | കോൺഗ്രസിനെതിരെ ബിജെപി സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്% | കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കുറച്ചതോടെ ബിജെപി വിജയിച്ചു |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | BJP vs മറ്റുള്ളവർ നേരിട്ട് | ബിജെപി വിജയിച്ചു | മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ BJP സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്% | കോൺഗ്രസ് വോട്ട് കുറച്ചതോടെ ബിജെപി വിജയിച്ചു | ക്രമീകരിച്ച * സീറ്റുകൾ | ക്രമീകരിച്ചു* BJP സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ്% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* കോൺഗ്രസ് വോട്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചതിൻ്റെ ഫലം ഒഴിവാക്കാൻ ക്രമീകരിച്ചു
| ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് | സീറ്റുകളിൽ ബിജെപി മത്സരിച്ചു | ബിജെപി സീറ്റുകൾ നേടി | കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചു | കോൺഗ്രസ് സമ്മാനിച്ച സീറ്റുകൾ% |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| സംസ്ഥാനം | മണ്ഡലം | വിജയി | ബിജെപി വോട്ടുകൾ | റണ്ണർ അപ്പ് | റണ്ണർ അപ്പ് വോട്ടുകൾ | കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | തെലങ്കാന | കരിംനഗർ | ബി.ജെ.പി | 43.4% | ടി.ആർ.എസ് | 35.6% | 15.6% |
| 2. | തെലങ്കാന | സെക്കന്തരാബാദ് | ബി.ജെ.പി | 42.0% | ടി.ആർ.എസ് | 35.3% | 18.9% |
| 3. | തെലങ്കാന | അദിലാബാദ് | ബി.ജെ.പി | 35.5% | ടി.ആർ.എസ് | 30% | 29.5% |
| 4. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ബദൌൻ | ബി.ജെ.പി | 47.3% | എസ്.പി | 45.6% | 4.8% |
| 5. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ബന്ദ | ബി.ജെ.പി | 46.2% | എസ്.പി | 40.5% | 7.3% |
| 6. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ബരാബങ്കി | ബി.ജെ.പി | 46.4% | എസ്.പി | 36.9% | 13.8% |
| 7. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ബസ്തി | ബി.ജെ.പി | 44.7% | ബി.എസ്.പി | 41.8% | 8.2% |
| 8. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ധൗരഹ്ര | ബി.ജെ.പി | 48.2% | ബി.എസ്.പി | 33.1% | 15.3% |
| 9. | ഉത്തർപ്രദേശ് | മീററ്റ് | ബി.ജെ.പി | 48.2% | ബി.എസ്.പി | 47.8% | 2.8% |
| 10. | ഉത്തർപ്രദേശ് | സന്ത് കബീർ നാഗ് | ബി.ജെ.പി | 44% | ബി.എസ്.പി | 40.6% | 12.1% |
| 11. | ഉത്തർപ്രദേശ് | സുൽത്താൻപൂർ | ബി.ജെ.പി | 45.9% | ബി.എസ്.പി | 44.5% | 4.2% |
| 12. | പശ്ചിമ ബംഗാൾ | മാൽദാഹ ഉത്തർ | ബി.ജെ.പി | 37.6% | എ.ഐ.ടി.സി | 31.4% | 22.5% |
| 13. | ഒറീസ | ബാലസോർ | ബി.ജെ.പി | 41.8% | ബി.ജെ.ഡി | 40.7% | 15.5% |
| 14. | ഒറീസ | ബരാഗർഹ് | ബി.ജെ.പി | 46.6% | ബി.ജെ.ഡി | 41.5% | 8.8% |
| 15. | ഒറീസ | ബോലാങ്കിർ | ബി.ജെ.പി | 38.1% | ബി.ജെ.ഡി | 36.6% | 20.7% |
| 16. | ഒറീസ | കലഹന്ദി | ബി.ജെ.പി | 35.3% | ബി.ജെ.ഡി | 33.1% | 26% |
| 17. | ഒറീസ | സംബൽപൂർ | ബി.ജെ.പി | 42.1% | ബി.ജെ.ഡി | 41.3% | 12.1% |
| 18. | ഒറീസ | സുന്ദർഗഡ് | ബി.ജെ.പി | 45.5% | ബി.ജെ.ഡി | 25.2% | 24.4% |
| സംസ്ഥാനം | മണ്ഡലം | വിജയി | ബിജെപി വോട്ടുകൾ | റണ്ണർ അപ്പ് | റണ്ണർ അപ്പ് വോട്ടുകൾ | കോൺഗ്രസ് വോട്ടുകൾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ഉത്തർപ്രദേശ് | അലഹബാദ് | ബി.ജെ.പി | 35.3% | എസ്.പി | 28% | 11.5% |
| 2. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ധൗരാർഹ | ബി.ജെ.പി | 34.3% | ബി.എസ്.പി | 22.3% | 16.3% |
| 3. | ഉത്തർപ്രദേശ് | ഖേരി | ബി.ജെ.പി | 37.0% | ബി.എസ്.പി | 26.7% | 17.1% |
| 4. | ഉത്തർപ്രദേശ് | രാംപൂർ | ബി.ജെ.പി | 37.5% | എസ്.പി | 35.0% | 16.4% |
| 5. | ഉത്തർപ്രദേശ് | സംഭാൽ | ബി.ജെ.പി | 34.1% | എസ്.പി | 33.6% | 1.5% |
| 6. | ഡൽഹി | ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് | ബി.ജെ.പി | 44.6% | എ.എ.പി | 30.7% | 17.9% |
| 7. | ഡൽഹി | ന്യൂ ഡെൽഹി | ബി.ജെ.പി | 46.7% | എ.എ.പി | 30.0% | 18.9% |
| 8. | ഡൽഹി | നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി | ബി.ജെ.പി | 45.3% | എ.എ.പി | 34.3% | 16.3% |
| 9. | ഡൽഹി | വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹി | ബി.ജെ.പി | 46.4% | എ.എ.പി | 38.6% | 11.6% |
| 10. | ഡൽഹി | കിഴക്കൻ ഡൽഹി | ബി.ജെ.പി | 47.8% | എ.എ.പി | 31.9% | 17.0% |
| 11. | ഡൽഹി | ദക്ഷിണ ഡൽഹി | ബി.ജെ.പി | 45.2% | എ.എ.പി | 35.5% | 11.4% |
| 12. | രാജസ്ഥാൻ | ബാർമർ | ബി.ജെ.പി | 40.1% | ഇന്ത്യ | 32.9% | 18.1% |
| 13. | ഹരിയാന | കുരുക്ഷേത്രം | ബി.ജെ.പി | 36.8% | ഐഎൻഎൽഡി | 25.4% | 25.3% |
| 14. | ഹരിയാന | ഭിവാനി-മെഹേന്ദ്രഗഡ് | ബി.ജെ.പി | 3.93% | ഐഎൻഎൽഡി | 26.7% | 26.0% |
| 15. | ജാർഖണ്ഡ് | ഖുന്തി | ബി.ജെ.പി | 36.5% | ജെ.പി | 24.0% | 19.9% |
| 16. | ജാർഖണ്ഡ് | സിംഗ്ഭും | ബി.ജെ.പി | 38.1% | ജെ.ബി.എസ്.പി | 27.1% | 14.1% |
| 17. | മധ്യപ്രദേശ് | മൊറേന | ബി.ജെ.പി | 44.0% | ബി.എസ്.പി | 28.4% | 21.6% |
ഉറവിടങ്ങൾ:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- win-just-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_Bharatiya_Janata_Party ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.