शेवटचे अपडेट: 21 जानेवारी 2025
बांधकामाधीन : एकूण 9937 मंजूर खाटांसह 11 दिल्ली सरकारी रुग्णालये पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत [1]
दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 13,708 खाटा आहेत, जे 2014 मध्ये 9,523 खाटांच्या तुलनेत जास्त आहेत [2]
निर्देशांक | हॉस्पिटलचे नाव | खर्च | पलंग | स्थिती (सप्टेंबर २०२४) | टिप्पण्या |
---|---|---|---|---|---|
१ | मादीपूर हॉस्पिटल | ३२० कोटी | ६९१ | ९२% | - |
2 | ज्वालापुरी हॉस्पिटल (नांगलोई) | ३२० कोटी | ६९१ | ८०% | - |
3A | सिरासपूर हॉस्पिटल (ब्लॉक ए) | ४८७ कोटी | 1164 | ८०% | - |
3B | सिरासपूर हॉस्पिटल (ब्लॉक बी) | - | 1552 | - | अजून सुरू करायचे आहे |
4 | शालिमार बाग हॉस्पिटल | - | 1430 | ६३% | - |
५ | सुलतानपुरी हॉस्पिटल | ५२७ | ६३% | - | |
6 | सरिता विहार हॉस्पिटल | 200 | ५८% | - | |
७ | रघुबीर नगर हॉस्पिटल | १५७७ | ४०% | - | |
8 | विकासपुरी हॉस्पिटल (हस्तसल) | ३२० कोटी | ६९१ | ५७% | - |
९ | किरारी हॉस्पिटल | - | ४५८ | ०% | - |
10 | गुरु तेग बहादूर (GTB) हॉस्पिटल न्यू ब्लॉक | - | 1912 | ५२% | - |
11 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | - | ५९६ | ५२% | - |
15 अस्तित्त्वात असलेल्या रूग्णालयांचीही पुनर्रचना केली जात आहे ज्यात पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 6000 नवीन खाटा जोडल्या जातील.
निर्देशांक | हॉस्पिटलचे नाव | खर्च | विद्यमान बेड | नवीन बेड | एकूण बेड | स्थिती (मार्च २०२४) |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | एलएन हॉस्पिटल (नवीन ब्लॉक) | ५३४ कोटी | 0 | १५७० | १५७० | ६४% |
2 | सत्यवाडी राजा हरीश चंद्र हॉस्पिटल (कर्करोग आणि प्रसूती ब्लॉक), नरेला | २७६ कोटी | 200 | ५७३ | ७७३ | १५% |
3 | डॉ.बी.आर.आंबेडकर, रोहिणी | १९५ कोटी | ५०० | ४६३ | ९६३ | ८१% |
4 | जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल | 190 कोटी | ३३९ | 221 | ५६० | ०% |
५ | भगवान महावीर, पीतमपुरा | १७३ कोटी | ३६० | ३८४ | ७४४ | २५% |
6 | गुरु गोविंद सिंग, रघुबीर नगर | १७२ कोटी | 100 | ४७२ | ५७२ | ९४% |
७ | एलबीएस (न्यू मदर अँड चाइल्ड ब्लॉक), खिचरीपूर | 144 कोटी | 100 | 460 | ५६० | ८०% |
8 | संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल | 118 कोटी | 300 | ३६२ | ६६२ | ९५% |
९ | आचार्य श्री भिक्षू, मोती नगर | ९४ कोटी | 100 | 270 | ३७० | ९८% |
10 | राव तुला राम, जाफरपूर | ८६ कोटी | 100 | 270 | ३७० | ८७% |
11 | दीपचंद बंधू, अशोक नगर | ६९ कोटी | 284 | 200 | ४८४ | ४५% |
12 | अरुणा असफ अली, राजपूर रोड | ५५ कोटी | 100 | ५१ | १५१ | ३९% |
13 | श्री दादा देव शिशु मैत्री, डाबरी | ५३ कोटी | 106 | १७५ | २८१ | ७२% |
14 | लोक नायक रुग्णालय (कार्यकारण्य ब्लॉक) | ५९ कोटी | १९० | १९४ | ३८४ | ४२% |
१५ | हेडगेवार आरोग्य संस्था | ३७२ कोटी | 200 | ३७२ | ५७२ | ०% |
संदर्भ :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-government-faces-10250-crore-funding-crisis-for-24-hospital-construction/articleshow/113676338.cms ↩︎ ↩︎