शेवटचे अपडेट: 05 मे 2024
बांधकामाधीन : एकूण 9937 मंजूर खाटांसह 11 दिल्ली सरकारी रुग्णालये पूर्ण होण्याच्या विविध टप्प्यांवर आहेत [1]
दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 13,708 खाटा आहेत, जे 2014 मध्ये 9,523 खाटांच्या तुलनेत जास्त आहेत [2]
निर्देशांक | हॉस्पिटलचे नाव | खर्च | पलंग | स्थिती (मार्च २०२४) | पूर्ण होण्याची तारीख |
---|---|---|---|---|---|
१ | मादीपूर हॉस्पिटल | ३२० कोटी | ६९१ | ९०% | मे २०२४ |
2 | ज्वालापुरी हॉस्पिटल (नांगलोई) | ३२० कोटी | ६९१ | ९०% | जून २०२४ |
3A | सिरासपूर हॉस्पिटल (ब्लॉक ए) | ४८७ कोटी | 1164 | ७७% | जून २०२४ |
3B | सिरासपूर हॉस्पिटल (ब्लॉक बी) | - | 1552 | - | अजून सुरू करायचे आहे |
4 | शालिमार बाग हॉस्पिटल | - | 1430 | ७६% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे |
५ | सुलतानपुरी हॉस्पिटल | ५२७ | ७६% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे | |
6 | सरिता विहार हॉस्पिटल | 200 | ८३% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे | |
७ | रघुबीर नगर हॉस्पिटल | १५७७ | ४९% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे | |
8 | विकासपुरी हॉस्पिटल (हस्तसल) | ३२० कोटी | ६९१ | ४५% | डिसेंबर २०२४ |
९ | किरारी हॉस्पिटल | ४५८ | ०% | मे २०२४ | |
10 | गुरु तेग बहादूर (GTB) हॉस्पिटल न्यू ब्लॉक | 1912 | ८२% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे | |
11 | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | ५९६ | ८८% | नवीन अंदाजाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे |
15 विद्यमान रुग्णालये देखील पुनर्निर्मित केली जात आहेत ज्यात पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 6000 नवीन खाटा जोडल्या जातील
निर्देशांक | हॉस्पिटलचे नाव | खर्च | विद्यमान बेड | नवीन बेड | एकूण बेड | स्थिती (मार्च २०२४) |
---|---|---|---|---|---|---|
१ | एलएन हॉस्पिटल (नवीन ब्लॉक) | ५३४ कोटी | 0 | १५७० | १५७० | ६१% |
2 | SRHC (कर्करोग आणि प्रसूती ब्लॉक) | २७६ कोटी | 200 | ५७३ | ७७३ | 20% |
3 | डॉ.बी.आर.आंबेडकर | १९५ कोटी | ५०० | ४६३ | ९६३ | ७८% |
4 | जेपीसीएच | 190 कोटी | ३३९ | 221 | ५६० | ०% |
५ | भगवान महावीर | १७३ कोटी | ३६० | ३८४ | ७४४ | ४०% |
6 | गुरु गोविंद सिंग | १७२ कोटी | 100 | ४७२ | ५७२ | ९९% |
७ | एलबीएस (नवीन आई आणि मूल ब्लॉक) | 144 कोटी | 100 | 460 | ५६० | ७७% |
8 | संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल | 118 कोटी | 300 | ३६२ | ६६२ | 100% |
९ | आचार्य श्री भिक्षु | ९४ कोटी | 100 | 270 | ३७० | ९९% |
10 | RTRM | ८६ कोटी | 100 | 270 | ३७० | ८२% |
11 | दीप चंद बंधू | ६९ कोटी | 284 | 200 | ४८४ | ९८% |
12 | अरुणा असफ अली | ५५ कोटी | 100 | ५१ | १५१ | N/A |
13 | श्री दादा देव शिशु मैत्री | ५३ कोटी | 106 | १७५ | २८१ | ७२% |
14 | लोक नायक हॉस्पिटल (कार्यकारण्य ब्लॉक) | ५९ कोटी | १९० | १९४ | ३८४ | ३९% |
१५ | हेडगेवार आरोग्य संस्था | ३७२ कोटी | 200 | ३७२ | ५७२ | ०% |
संदर्भ :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
No related pages found.