शेवटचे अपडेट: 15 फेब्रुवारी 2024
दिल्ली हे एकमेव राज्य आहे ज्याने कर्ज कमी केले, तेही 56.27% कमी
वाढत्या क्रमाने कर्ज उडी मध्ये आदेश दिले
केंद्राचे कर्जही गेल्या दशकात ३ पटीने वाढले : मोदींच्या राजवटीत कर्जाचे वाढते प्रमाण[AAP Wiki]
| निर्देशांक | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | मार्च 2014 (लाख कोटी) | 2023 (लाख कोटी) | बदला |
|---|---|---|---|---|
| १ | एनसीटी दिल्ली | 32,531.80 | 14,225.20 | - 56.27% |
| 2 | जम्मू आणि काश्मीर | ४४,८१८.६० | ७३,१७५.०० | ६३.२७% |
| 3 | पुद्दुचेरी | ६,६३१.८० | १२,३७१.८० | ८६.५५% |
| 4 | नागालँड | ८,३५२.०० | १७,०८५.२० | 104.56% |
| ५ | मिझोराम | ६,२१५.५० | १२,८८०.०० | 107.22% |
| 6 | महाराष्ट्र | ३,०९,३२७.१० | ६,५३,१९७.०० | 111.17% |
| ७ | आंध्र प्रदेश | 1,96,202.40 | ४,२८,७१५.७० | 118.51% |
| 8 | गुजरात | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| ९ | पश्चिम बंगाल | 2,59,011.70 | ५,९६,७२५.२० | 130.39% |
| 10 | गोवा | १३,२७७.०० | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | मणिपूर | 7,088.60 | १७,३७६.४० | 145.13% |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | ३३,८७७.६० | ८६,६३९.२० | १५५.७४% |
| 13 | ओडिशा | ५०,४७०.८० | १,२९,८७२.९० | १५७.३२% |
| 14 | उत्तर प्रदेश | 2,66,244.70 | ६,९३,५७७.१० | 160.50% |
| १५ | उत्तराखंड | 30,305.20 | 80,120.40 | 164.38% |
| 16 | त्रिपुरा | ८,७३६.४० | २३,३६०.५० | १६७.३९% |
| १७ | मेघालय | ६,५८६.०० | १८,८४५.१० | 186.14% |
| १८ | पंजाब | १,०२,२९७.५० | ३,१६,३४६.१० | 209.24% |
| 19 | केरळा | १,२५,६७८.३० | ३,८९,३१२.३० | 209.77% |
| 20 | झारखंड | 37,840.40 | 1,18,855.50 | 214.10% |
| २१ | बिहार | ८८,६२२.७० | 2,93,850.50 | २३१.५७% |
| 22 | मध्य प्रदेश | ९६,३५९.०० | ३,६५,६२४.४० | 279.44% |
| 23 | हरियाणा | ७९,६०८.८० | ३,०५,५८६.९० | 283.86% |
| २४ | कर्नाटक | १,३८,९७६.५० | ५,३५,४०८.१० | २८५.२५% |
| २५ | राजस्थान | 1,28,187.30 | ४,९९,५२९.०० | २८९.६९% |
| २६ | सिक्कीम | ३,३४२.७० | 13,331.40 | 298.82% |
| २७ | अरुणाचल प्रदेश | ४,७०८.५० | 18,850.40 | 300.35% |
| २८ | आसाम | ३०,९६७.२० | 1,26,281.40 | ३०७.७९% |
| 29 | तामिळनाडू | १,७९,५६७.८० | ७,४१,४९७.७० | 312.93% |
| 30 | छत्तीसगड | २६,०७५.६० | १,०९,६६४.१० | 320.56% |
| ३१ | तेलंगणा | ७२,६५८.१० (मार्च 2015 पासून) | ३५२,०६१.०० | ४२७.२७% (10 वर्षांसाठी समायोजित) |
संदर्भ :
No related pages found.