शेवटचे अपडेट: मार्च 2024
| वर्ष | घटनांची संख्या | मृतांची संख्या | जखम |
|---|---|---|---|
| 2018 | ७४८ | ३५० | ५४० |
| 2017 | 1000 | ४७० | 702 |
| 2016 | १०२५ | ४६७ | ७८८ |
| 2015 | ८८४ | ३८७ | ६४९ |
| 2014 | 860 | ४९० | ७७६ |
| 2013 | ६९४ | ४६७ | ७७१ |
| 2012 | 611 | २६४ | ६५१ |
| 2011 | ६४५ | 499 | ७३० |
| 2010 | ६६३ | ८१२ | ६६० |
| तारीख | दहशतवादी हल्ला | |
|---|---|---|
| 25 एप्रिल'14 | झारखंडमध्ये स्फोट | 18 जखमी |
| 28 एप्रिल'14 | जम्मू-काश्मीरमधील बडगाममध्ये स्फोट | १ ठार |
| 1 मे' 14 | चेन्नई ट्रेन बॉम्बस्फोट, TN | १ ठार |
| 1 मे'14 | आसाम हिंसाचार | 33 ठार |
| 12 मे'14 | गडचिरोली, झारखंड | 7 ठार |
| 23 डिसेंबर'14 | आसाम हिंसाचार | 85 ठार |
| 28 डिसेंबर'14 | बेंगळुरू, कर्नाटक | १ ठार |
| 20 मार्च'15 | जम्मू, जम्मू-काश्मीर | 6 ठार |
| 4-9 जून'15 | मणिपूर | 176 ठार |
| 27 जुलै'15 | गुरुदासपूर, पंजाब | 10 ठार |
| 2 जानेवारी'16 | पठाणकोट, पंजाब | 7 ठार |
| 25 जून'16 | पम्पोर, जम्मू-के | 8 ठार |
| 5 ऑगस्ट'16 | कोक्राझार, आसाम | 14 ठार |
| 18 सप्टेंबर'16 | उरी, जम्मू-काश्मीर | 18 ठार |
| 3 ऑक्टोबर'16 | बारामुल्ला, जम्मू-काश्मीर | 5 ठार |
| 6 ऑक्टोबर'16 | हरिद्वार, यूके | |
| 29 नोव्हेंबर'16 | नगरोटा, जम्मू-के | 10 ठार |
| 7 मार्च'17 | भोपाळ-उज्जैन ट्रेनमध्ये स्फोट | 10 जखमी |
| 24 एप्रिल'17 | सुकमा, सीजी | 26 ठार |
| 11 जुलै'17 | अमरनाथ, जम्मू-काश्मीर | 8 ठार |
| 10 फेब्रुवारी'18 | सुंजवान, जम्मू-काश्मीर | 11 ठार |
| 13 मार्च'18 | सुकमा, सीजी | 9 ठार |
| 14 फेब्रुवारी'19 | पुलवामा, जम्मू-काश्मीर | 46 ठार |
| 7 मार्च'19 | जम्मू बस स्टँड, जम्मू-के | 3 ठार |
| 9 एप्रिल'19 | दंतेवाडा, सी.जी | 5 ठार |
| १ मे २००९ | गडचिरोली, एम.एच | 16 ठार |
| 12 जून'19 | अवंतीपूर, जम्मू-काश्मीर, | 5 ठार |
| २१ मार्च २०२० | सुकमा, सीजी | 17 ठार |
| 3 एप्रिल'21 | सुकमा, सीजी | 22 ठार |
| 8 एप्रिल'23 | कोझिकोड, केरळ | 3 ठार |
| 20 एप्रिल'23 | राजौरी, जम्मू-काश्मीर | 5 ठार |
| २६ एप्रिल'२३ | दंतेवाडा, सी.जी | 11 ठार |
| 31 जुलै'23 | जयपूर एक्सप्रेस, एम.एच | 4 ठार |
| 29 ऑक्टोबर'23 | कोची, केरळ | 3 ठार |
संदर्भ :
No related pages found.