ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 24 ନଭେମ୍ବର 2024 |
2015 ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟ ଭାରତ ପରି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନଫ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା କାରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କିମ୍ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଶ ets ଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା |
2015 ରେ AAP ସରକାର କ୍ଷମତା ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା |
- 2014-15 : ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଥିଲା 6,554 କୋଟି |
- 2024-25 : ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ହେଉଛି 16,396 କୋଟି |ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ବଜେଟର ସର୍ବାଧିକ ଅଂଶ [2]
ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ / ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ [3]
2015-2024 ( AAP ର 9.5 ବର୍ଷ ):
a। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମିତ 22,711 ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ [4]
ଖ। 31 ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି (ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ନିମ୍ନରେ ତାଲିକା)1945-2015 ( 70 ବର୍ଷ ): କେବଳ 24,000 ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା |
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ IMPACT [5]
ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ମନୋବଳ ବ and ାଇବାରେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ to ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା (ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ)
- ଦିଲ୍ଲୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ବୋଷ୍ଟନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଆନାଲିସିସ୍ |
ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର 98.74% ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସୁବିଧା ଅଛି [2: 1]
ବର୍ଗ | 2015-16 | 2022-23 |
---|---|---|
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ନା | 1011 [6] | 1039 [6: 1] |
ମୋଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ | | 24,157 [7] | 46,283 [8] |
ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଦ୍ୟାଳୟ | | 0 | 1 [9] |
ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି | | NA | 1,17,220 [10] |
ମୋଟ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡିକର 96.30% ଖେଳ ପଡିଆର ସୁବିଧା ଅଛି [2: 2]
ସରକାରୀ ବାଳକ ଶ୍ରୀ ସେକ୍ ର ହକି ଟର୍ଫ୍ | ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗୁମ୍ମାନହେରା, ଦିଲ୍ଲୀ |
ଗୁଗୁଲ୍ ଅବସ୍ଥାନ: https://maps.app.goo.gl/kefEh |
ଭିଡିଓ: https://youtu.be/nrGnmeVwwOM |
ଅଗଷ୍ଟ 2024: 31 ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ 12 ଟି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି [2: 3] [11] [12]
ବିଦ୍ୟାଳୟ | ଉଦ୍ଘାଟନ ତାରିଖ | ଚିତ୍ର / ଭିଡିଓ ଲିଙ୍କ୍ | |
---|---|---|
ରାଜକିଆ ସହ-ବିଦ ବିଦ୍ୟା, ରୋହିଣୀ, ସେକ୍ଟର 27, ଦିଲ୍ଲୀ [12: 1] | 21 ନଭେମ୍ବର 2024 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ସର୍ଭୋଦୟା କାନିଆ / ବାଲ ବିଦ୍ୟାଲୟ, ସୁନ୍ଦର ନାଗ୍ରି, ଦିଲ୍ଲୀ [13] | 14 ନଭେମ୍ବର 2024 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ସର୍ଭୋଦୟା ସହ-ବିଦ ବିଦ୍ୟା, ନାସିରପୁଟ, ଦ୍ୱାରକା, SW ଦିଲ୍ଲୀ [11: 1] | 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024 | |
ସର୍ଭୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀରାମ କଲୋନୀ [14] | ମାର୍ଚ 10, 2024 | |
ଡ BR ବି.ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, ପାଶିମ୍ ବିହାର [15] | 06 ଫେବୃଆରୀ 2024 | |
ବି.ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସ୍କୁଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ, କୋହତ୍ ଏନକ୍ଲେଭ୍ ଡ | ଅଗଷ୍ଟ 25, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ସରକାରୀ ବାଳିକା / ବାଳକ ସିନିୟର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଦେଓଲି ସଙ୍ଗମ ବିହାର | | ଅଗଷ୍ଟ 3, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ରାଜକିଆ ସର୍ଭୋଦୟା କାନିଆ ବିଦ୍ୟାଲୟ - ପଶ୍ଚିମ ବିନୋଦ ନାଗର | | ଜୁଲାଇ 5, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ସର୍ଭୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଲୟ, ଲିବାସପୁର, ଦିଲ୍ଲୀ | ଜୁନ୍ 26, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
GGSSS ନଂ 2 ଉତ୍କଳ ନାଗର | | ଜୁନ୍ 13, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସୋଏସ୍ - ରାଣା ପ୍ରତାପ ବାଗ | ମାର୍ଚ 29, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ସୋଏସ୍, ଜନକପୁରୀ | ଫେବୃଆରୀ 2, 2023 | ଟ୍ୱିଟର ପିକ୍ସ | |
ସହିଦ ଭାଗବତ ସିଂ ସଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନଜାଫଗଡ [16] | ଅଗଷ୍ଟ 26, 2022 | |
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 17, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 22, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଦନପୁର ଖାଡର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଦନପୁର ଖାଡର, ଚରଣ 3 | | ||
ହସ୍ତାଲ ଗ୍ରାମରେ 2 ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର ,, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 4 (ଏକ୍ସଟନ୍), ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 6, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 17, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସଂଖ୍ୟା 3, କାଲକାଜୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 21 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର ,, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 23, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 22 ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 21 ଚରଣ 3, ରୋହିଣୀ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର site ସାଇଟ୍ ,, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର ,, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 13, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକ୍ଟର 19, ଦ୍ୱାରକା | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖିଚୀରପୁର | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉଟ୍ରାମ ଲେନ୍, ଜିଟିବି ନାଗର | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭିପିନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ | | ||
ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଇପି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ b / w CBSE ଏବଂ ମାୟୋ ସ୍କୁଲ୍ | | ||
CGHS କୋଥାରି ଆପ୍ଟ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ | |
ଅଗଷ୍ଟ 2024 ସୁଦ୍ଧା 14 ଟି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି [11: 2]
- 2 ସମାପ୍ତ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟିତ |
ସନ୍ଦର୍ଭ :
https://finance.delhi.gov.in/sites/default/files/Finance/generic_multiple_files/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_15.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/space-for-1200-kids-at-3-storey-bldg/articleshow/107473086.cms ↩︎
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/atishi-turns-spotlight-on-world-class-govt-schools-in-delhi-bjp-dismisses-her-claims/article68503297.ece ↩︎
https://www.educationnext.org/inside-the-delhi-education-revolution/ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/ch._15_education.pdf ↩︎ ↩︎
https://aamaadmiparty.org/wp-content/uploads/2022/02/New-schools-built.png ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/outcome_budget_2023-24_1-9-23.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/budget_highlights_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/outcome_budget_2023-24_1-9-23.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/atishi-inaugurates-school-in-southwest-delhi-with-state-of-the-art-facilities/articleshow/112414030.cms ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/delhi-cm-opens-cutting-edge-school-in-rohini-a-leap-towards-quality-education/articleshow/115540085.cms ↩︎ ↩︎
https://www.amarujala.com/delhi-ncr/cm-atishi-inaugurated-a-world-class-school-in-sundar-nagari-2024-11-14 ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/arvind-kejriwal-inaugurates-govt-school-in-nortastern-delhi/articleshow/108358223.cms ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/107473086.cms ↩︎
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-cm-kejriwal-inaugurates-shaheed-bhagat-singh-armed-forces-preparatory-school-8115147/ ↩︎