ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 14 ଜାନୁଆରୀ 2024 |
ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅପେକ୍ଷା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ନବଜାତ ଶିଶୁ କେଜରିୟାନ୍ ବିଭାଗ ବିତରଣ କରେ |
C ବିଭାଗଗୁଡିକ | 2023 |
---|---|
ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା | 2.03 ଲକ୍ଷ |
ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା | | ~ 0.50 ଲକ୍ଷ |
ବର୍ଷ | C ବିଭାଗଗୁଡିକ |
---|---|
2023 | 2.03 ଲକ୍ଷ |
2022 | 1.73 ଲକ୍ଷ |
2021 | 1.61 ଲକ୍ଷ |
ସନ୍ଦର୍ଭ :