ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 07 ଅଗଷ୍ଟ 2024 |
ପଞ୍ଜାବ ରାଜପଥରେ 18 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମାତ୍ର 2.5 ବର୍ଷର AAP ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ |
- ସମୁଦାୟ 590 କିଲୋମିଟର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ବିଲୋପ କରାଯାଇଛି |
ଆମ୍ ଆଦମୀ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ସଞ୍ଚୟ = ₹ 225.09 କୋଟି [1: 1]
ପଞ୍ଜାବରେ 'ରୋଡ୍ ଅନ୍ ଭଡା' ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସିଏମ୍ ଭାଗବତ ମନ କହିଛନ୍ତି
| ତାରିଖ | ଦିଆଯାଇଥିବା ରୋଡ୍ ନାମ ଉପରେ ଟୋଲ୍ ବନ୍ଦ | | ଜନସାଧାରଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ | | |
|---|---|---|---|
| 1 ଏବଂ 2 | 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 [2] | ଲୁଧିଆନା - ମଲେରକୋଟଲା - ସାଙ୍ଗରୁର ରାସ୍ତାରେ ଲଡଡା ଏବଂ ଅହମ୍ମଦଗର୍ ଟୋଲ୍ | | Daily ଦ daily ନିକ 13 ଲକ୍ଷ [3] |
| 3 | 15 ଡିସେମ୍ବର 2022 [4] | ତାଣ୍ଡା-ହୋଶିଆରପୁର ରାସ୍ତାରେ ଲାଖୋୱାଲ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା | | Daily ଦ daily ନିକ 1.94 ଲକ୍ଷ [3: 1] |
| 4, 5 ଏବଂ 6 | 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 [5] | ବାଲାଚ ur ର-ଗରଶଙ୍କର- ହୋଶିଆରପୁର ଦାସୁୟା ରାସ୍ତାରେ ମଜାରୀ (ଏସବିଏସ୍ ନାଗର), ନାଙ୍ଗାଲ ଶାହିଦାନ୍ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା (ହୋଶିଆରପୁର) | Daily ଦ daily ନିକ 10.52 ଲକ୍ଷ [3: 2] |
| 7 | 01 ଜାନୁଆରୀ 2023 | ମାଖୁରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ମାଖୁ ବ୍ରିଜ୍ | | Daily 0.60 ଲକ୍ଷ ଦ daily ନିକ [3: 3] |
| 8 | 01 ଏପ୍ରିଲ୍ 2023 [6] | କିରାଟପୁର ସାହିବ-ନାଙ୍ଗଲ-ଉନା ରୋଡ ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା | | Daily ଦ daily ନିକ 12.12 ଲକ୍ଷ [3: 4] |
| 9 | 12 ଏପ୍ରିଲ 2023 [7] | ପଟିଆଲାର ସାମନା-ପାଟ୍ରାନ୍ ରାସ୍ତା | | ଦ daily ନିକ 75 3.75 ଲକ୍ଷ [3: 5] |
| ୧୦ | 05 ଜୁଲାଇ 2023 [8] | ମୋଗା-କୋଟାକୁପୁରା ରାସ୍ତା | ଦ daily ନିକ 50 4.50 ଲକ୍ଷ [3: 6] |
| 11 ଏବଂ 12 | 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023 [9] | ଫାଜିଲ୍କା-ଫେରୋଜେପୁର ରାଜପଥ | | Daily 6.34 ଲକ୍ଷ ଦ daily ନିକ [3: 7] |
| 13 ଏବଂ 14 | 02 ଏପ୍ରିଲ୍ 2024 [10] | Dhaka ାକା-ବାର୍ନାଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ (SH-13) ରେ ଟୋଲ ରାକବା (ମଲାନପୁର ନିକଟରେ) ଏବଂ ମେହଲ କାଲାନ (ବର୍ଣ୍ଣାଲା ନିକଟରେ) | | ₹ 4.5 ଲକ୍ଷ ଦ daily ନିକ [3: 8] |
| 15 ଏବଂ 16 | - | ଭବାନୀଗର-ନବା-ଗୋବିନ୍ଦଗଡ ରାସ୍ତାରେ 2 ଟି ଟୋଲ୍ | | ଦ daily ନିକ 50 3.50 ଲକ୍ଷ [3: 9] |
| 17 ଏବଂ 18 | - | ପଟିଆଲା-ନବା-ମଲେର୍କୋଟଲା | | ଦ daily ନିକ 90 2.90 ଲକ୍ଷ [1: 2] |
| ସମୁଦାୟ | Daily 61.67 ଲକ୍ଷ ଦ daily ନିକ [1: 3] |
ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ 4 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରାଜ୍ୟ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ବାକି ଅଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ [11] [8: 1] [9: 1]
ସନ୍ଦର୍ଭ :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=188970 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://brightpunjabexpress.com/cm-gives-healing-touch-to-people-by-announcing-closure-of-two-toll-plazas-on-sangrur-ludhiana-road/ ↩︎
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186875 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/96265556.cms ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/bhagwant-mann-3-more-toll-plazas-on-highways-to-be-shut-480139 ↩︎
https://www.outlookindia.com/national/punjab-cm-announces-kiratpur-sahib-nangal-una-road-toll-plaza-closure-says-era-of-roads-on-rent-over-news- 275281 ↩︎
https://www.thestatesman.com/india/punjab-cm-closes-9th-toll-plaza-says-more-to-follow-1503171592.html ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/fazilka-two-toll-plazas-shut-down-544461 ↩︎ ↩︎
https://www.ptcnews.tv/punjab-contracts-of-13-more-toll-plazas-to-end-in-next-2-years-check-details ↩︎
No related pages found.