ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: 15 ଫେବୃଆରୀ 2024 |
ଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଯାହା its ଣ ହ୍ରାସ କରିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ 56.27% ହ୍ରାସ ପାଇଛି |
ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ t ଣ ଜମ୍ପରେ ଅର୍ଡର |
ଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ କେନ୍ଦ୍ରର t ଣ ମଧ୍ୟ 3x : ମୋଦୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବ t ୁଥିବା t ଣ [AAP ୱିକି]
| ସୂଚକାଙ୍କ | ରାଜ୍ୟ / UT | ମାର୍ଚ୍ଚ 2014 (ଲକ୍ଷ କୋଟି) | 2023 (ଲକ୍ଷ କୋଟି) | ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | |
|---|---|---|---|---|
| ୧ | NCT ଦିଲ୍ଲୀ | 32,531.80 | 14,225.20 | - 56.27% | |
| ୨ | ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର | 44,818.60 | 73,175.00 | 63.27% |
| 3 | ପୁଡୁଚେରୀ | | 6,631.80 | 12,371.80 | 86.55% |
| 4 | ନାଗାଲାଣ୍ଡ | | 8,352.00 | 17,085.20 | 104.56% |
| 5 | ମିଜୋରାମ | | 6,215.50 | 12,880.00 | 107.22% |
| 6 | ମହାରାଷ୍ଟ୍ର | 3,09,327.10 | 6,53,197.00 | 111.17% |
| 7 | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ | 1,96,202.40 | 4,28,715.70 | 118.51% |
| 8 | ଗୁଜୁରାଟ | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| 9 | ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ | 2,59,011.70 | 5,96,725.20 | 130.39% |
| ୧୦ | ଗୋଆ | 13,277.00 | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | ମଣିପୁର | 7,088.60 | 17,376.40 | 145.13% |
| 12 | ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 33,877.60 | 86,639.20 | 155.74% |
| 13 | ଓଡ଼ିଶା | 50,470.80 | 1,29,872.90 | 157.32% |
| 14 | ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ | 2,66,244.70 | 6,93,577.10 | 160.50% |
| 15 | ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ | 30,305.20 | 80,120.40 | 164.38% |
| 16 | ତ୍ରିପୁରା | 8,736.40 | 23,360.50 | 167.39% |
| 17 | ମେଘାଳୟ | 6,586.00 | 18,845.10 | 186.14% | |
| 18 | ପଞ୍ଜାବ | 1,02,297.50 | 3,16,346.10 | 209.24% |
| 19 | କେରଳ | 1,25,678.30 | 3,89,312.30 | 209.77% |
| 20 | H ାଡଖଣ୍ଡ | 37,840.40 | 1,18,855.50 | 214.10% |
| 21 | ବିହାର | | 88,622.70 | 2,93,850.50 | 231.57% |
| 22 | ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ | 96,359.00 | 3,65,624.40 | 279.44% |
| 23 | ହରିୟାଣା | 79,608.80 | 3,05,586.90 | 283.86% |
| 24 | କର୍ଣ୍ଣାଟକ | 1,38,976.50 | 5,35,408.10 | 285.25% |
| 25 | ରାଜସ୍ଥାନ | 1,28,187.30 | 4,99,529.00 | 289.69% |
| 26 | ସିକ୍କିମ୍ | | 3,342.70 | 13,331.40 | 298.82% |
| 27 | ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ | 4,708.50 | 18,850.40 | 300.35% |
| 28 | ଆସାମ | | 30,967.20 | 1,26,281.40 | 307.79% |
| ୨ | ତାମିଲନାଡୁ | | 1,79,567.80 | 7,41,497.70 | 312.93% |
| 30 | ଛତିଶଗଡ | 26,075.60 | 1,09,664.10 | 320.56% |
| 31 | ତେଲେଙ୍ଗାନା | 72,658.10 (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015 ଠାରୁ) | 352,061.00 | 427.27% (10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
ସନ୍ଦର୍ଭ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (ସମସ୍ତ ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ସିଟ୍ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ / ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସ / ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ↩︎
No related pages found.