ଶେଷ ଅଦ୍ୟତନ: ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 |
| ବର୍ଷ | ଘଟଣା ସଂଖ୍ୟା | ମୃତ୍ୟୁ | ଆଘାତ |
|---|---|---|---|
| 2018 | 748 | 350 | 540 |
| 2017 | 1000 | 470 | 702 |
| 2016 | 1025 | 467 | 788 |
| 2015 | 884 | 387 | 649 |
| 2014 | 860 | 490 | 776 |
| 2013 | 694 | 467 | 771 |
| 2012 | 611 | 264 | 651 |
| 2011 | 645 | 499 | 730 |
| 2010 | 663 | 812 | 660 |
| ତାରିଖ | ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ | |
|---|---|---|
| 25 ଏପ୍ରିଲ 14 | H ାଡଖଣ୍ଡରେ ବିସ୍ଫୋରଣ | | 18 ଆହତ |
| 28 ଏପ୍ରିଲ 14 | ବୁଡଗାମରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 1 ହତ୍ୟା |
| 1 ମଇ '14 | ଚେନ୍ନାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବୋମା, ଟିଏନ୍ | 1 ହତ୍ୟା |
| 1 ମଇ 14 | ଆସାମ ହିଂସା | 33 ହତ୍ୟା |
| 12 ମଇ 14 | ଗାଡଚିରୋଲି, h ାଡଖଣ୍ଡ | | 7 ହତ୍ୟା |
| 23 ଡିସେମ୍ବର 14 | ଆସାମ ହିଂସା | 85 ହତ୍ୟା |
| 28 ଡିସେମ୍ବର 14 | ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ | | 1 ହତ୍ୟା |
| 20 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 | ଜାମ୍ମୁ, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 6 ହତ୍ୟା |
| 4-9 ଜୁନ୍ 15 | ମଣିପୁର | 176 ହତ୍ୟା |
| 27 ଜୁଲାଇ 15 | ଗୁରୁଦାସପୁର, ପଞ୍ଜାବ | 10 ହତ୍ୟା |
| 2 ଜାନୁଆରୀ 16 | ପଠାନକୋଟ, ପଞ୍ଜାବ | 7 ହତ୍ୟା |
| 25 ଜୁନ୍ 16 | ପାମ୍ପୋର, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 8 ହତ୍ୟା |
| 5 ଅଗଷ୍ଟ 16 | କୋକରାଜ, ଆସାମ | 14 ହତ୍ୟା |
| 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 | ଉରି, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 18 ହତ୍ୟା |
| 3 ଅକ୍ଟୋବର 16 | ବାରାମୁଲ୍ଲା, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 5 ହତ୍ୟା |
| 6 ଅକ୍ଟୋବର 16 | ହରିଦ୍ୱାର, ବ୍ରିଟେନ | |
| 29 ନଭେମ୍ବର 16 | ନାଗ୍ରୋଟା, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 10 ହତ୍ୟା |
| 7 Mar'17 | ଭୋପାଳ-ଉଜ ain ନ ଟ୍ରେନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ | | 10 ଆହତ |
| 24 ଏପ୍ରିଲ 17 | ସୁକମା, ସି.ଜି. | 26 ହତ୍ୟା |
| 11 ଜୁଲାଇ 17 | ଅମରନାଥ, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 8 ହତ୍ୟା |
| 10 ଫେବୃଆରୀ 18 | ସଞ୍ଜୁୱାନ୍, ଜେ ଆଣ୍ଡ୍ କେ | 11 ହତ୍ୟା |
| 13 Mar'18 | ସୁକମା, ସି.ଜି. | 9 ହତ୍ୟା |
| 14 ଫେବୃଆରୀ 19 | ପୁଲୱାମା, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 46 ହତ୍ୟା |
| 7 Mar'19 | ଜାମ୍ମୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 3 ହତ୍ୟା |
| 9 ଏପ୍ରିଲ 19 | ଡାଣ୍ଟେୱାଡା, ସି.ଜି. | 5 ହତ୍ୟା |
| 1 May'19 | ଗାଡଚିରୋଲି, ଏମ୍ | 16 ହତ୍ୟା |
| 12 ଜୁନ୍ 19 | ଅବାଣ୍ଟିପୋର, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ, | 5 ହତ୍ୟା |
| 21 Mar'20 | ସୁକମା, ସି.ଜି. | 17 ହତ୍ୟା |
| 3 ଏପ୍ରିଲ୍ 21 | ସୁକମା, ସି.ଜି. | 22 ହତ୍ୟା |
| 8 ଏପ୍ରିଲ 23 | କୋଜିକୋଡେ, କେରଳ | 3 ହତ୍ୟା |
| 20 ଏପ୍ରିଲ 23 | ରାଜ our ରୀ, ଜେ ଆଣ୍ଡ କେ | 5 ହତ୍ୟା |
| 26 ଏପ୍ରିଲ 23 | ଡାଣ୍ଟେୱାଡା, ସି.ଜି. | 11 ହତ୍ୟା |
| 31 ଜୁଲାଇ 23 | ଜୟପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ଏମ୍ | 4 ହତ୍ୟା |
| 29 ଅକ୍ଟୋବର 23 | କୋଚି, କେରଳ | 3 ହତ୍ୟା |
ସନ୍ଦର୍ଭ :
No related pages found.