| AAP ଭୋଟ୍ ଅଂଶୀଦାର - ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା 2022 | | |
|---|---|
| ଭୋଟ୍ ଅଂଶୀଦାର - ସମୁଦାୟ | 13.1% |
| ଭୋଟ୍ ଅଂଶୀଦାର - ଡାକ ବାଲାଟ୍ | | 28% | |
| 50 +% ଭୋଟ୍ ଅଂଶ | | ୧ |
| 40% -50% ଭୋଟ୍ ଅଂଶ | | 6 |
| 30% -40% ଭୋଟ୍ ଅଂଶ | | ୧୦ |
| 25% -30% ଭୋଟ୍ ଅଂଶ | | 15 |
| 25% ଭୋଟ୍ ଅଂଶ ସହିତ ମୋଟ ସିଟ୍ | | 182 ମଧ୍ୟରୁ 32 (18%) |
| AAP ସିଟ୍ ଅଂଶୀଦାର - ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା 2022 | | |
|---|---|
| ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଜିତିଲା | | 5 |
| ଆସନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା - ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ | | 30 (7 ST ସିଟ୍) |
| ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା - ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ | | 119 |
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭୋଟ୍ ଠାରୁ କମ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଆସନଗୁଡିକ ହେଉଛି ବିଜୟର ମାର୍ଜିନ୍ |
| ଗୁଜୁରାଟରେ AAP = ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ | | |
|---|---|
| କ closely ଣସି ଘନିଷ୍ଠ ଆସନ ନାହିଁ | | 57 |
| INC ଭୋଟ୍ କଟ୍ ହେତୁ ସିଟ୍ AAP ହଜିଗଲା | | 13 |
| AAP କାରଣରୁ ସିଟ୍ INC ହଜିଗଲା | | 20 |
| ଭୋଟ୍ ବିଭାଜନ b / w AAP & INC ହେତୁ ମୋଟ ହଜିଯାଇଥିବା ସିଟ୍ | | 33 |
* ଅଂଶୀଦାର ଭୋଟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅନୁମାନ କରିବା |
AAP ବୋଟାଡ, ଦେଡିଆପଡା, ଗରିଆଧର, ଜାମଜୋଦପୁର, ବିଶ୍ୱଭଦର 5 ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଛି |
ବିଜେଡି ବିପକ୍ଷରେ 40,282 ଭୋଟ୍ ଏବଂ 56% ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବା ସହ ଦାଦାପଡା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ |
32 (18%) ବିଧାନସଭା ଆସନରେ, ଅତି କମରେ 4 ରୁ 1 (25 +% ଭୋଟର) AAP କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |

ସନ୍ଦର୍ଭ :
https://economictimes.indiatimes.com/news/elections/assemble-elections/gujarat/gujarat-assemble-elections-aap-bled-the-congress-and-not-the-bjp/articleshow/96093916.cms ↩︎
https://www.indiavotes.com/ac/closecontest?stateac=29&emid=290 ↩︎
https://www.indiavotes.com/ac/allcabdidateparty?stateac=29&emid=290&party=1504 ↩︎
No related pages found.