ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ : 07 ਮਈ 2024
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
2015-16 | 2022-23 | ਨਤੀਜਾ | |
---|---|---|---|
ਮੌਤ ਦਰ | 6.76 | 6.07 | ਘੱਟ ਮੌਤਾਂ |
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ | 18 | 12 (2020) | ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ |
ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (5 ਤੋਂ ਘੱਟ) | 20 | 14 | ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਹਨ |
ਸੰਸਥਾਗਤ ਡਿਲੀਵਰੀ | 84% | 94% | ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ |
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ (12-23) | 68% | 76% | ਸੁਧਾਰ |
ਹਵਾਲੇ