ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 14 ਜਨਵਰੀ 2024
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੀਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ [1]
| ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ | 2023 |
|---|---|
| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ | 2.03 ਲੱਖ |
| ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ | ~ 0.50 ਲੱਖ |
| ਸਾਲ | ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ |
|---|---|
| 2023 | 2.03 ਲੱਖ |
| 2022 | 1.73 ਲੱਖ |
| 2021 | 1.61 ਲੱਖ |
ਹਵਾਲੇ :
No related pages found.