ਆਖਰੀ ਅਪਡੇਟ: 15 ਫਰਵਰੀ 2024
ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ 56.27% ਘੱਟ
ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 3 ਗੁਣਾ : ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ[ਆਪ ਵਿਕੀ]
| ਸੂਚਕਾਂਕ | ਰਾਜ/ਯੂ.ਟੀ | ਮਾਰਚ 2014 (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) | 2023 (ਲੱਖ ਕਰੋੜ) | ਬਦਲੋ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ਐਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ | 32,531.80 ਹੈ | 14,225.20 | - 56.27% |
| 2 | ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ | 44,818.60 ਹੈ | 73,175.00 | 63.27% |
| 3 | ਪੁਡੁਚੇਰੀ | 6,631.80 ਹੈ | 12,371.80 ਹੈ | 86.55% |
| 4 | ਨਾਗਾਲੈਂਡ | 8,352.00 | 17,085.20 | 104.56% |
| 5 | ਮਿਜ਼ੋਰਮ | 6,215.50 ਹੈ | 12,880.00 | 107.22% |
| 6 | ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ | 3,09,327.10 | 6,53,197.00 | 111.17% |
| 7 | ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 1,96,202.40 | 4,28,715.70 | 118.51% |
| 8 | ਗੁਜਰਾਤ | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| 9 | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | 2,59,011.70 | 5,96,725.20 | 130.39% |
| 10 | ਗੋਆ | 13,277.00 | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | ਮਣੀਪੁਰ | 7,088.60 | 17,376.40 | 145.13% |
| 12 | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 33,877.60 | 86,639.20 | 155.74% |
| 13 | ਉੜੀਸਾ | 50,470.80 ਹੈ | 1,29,872.90 | 157.32% |
| 14 | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 2,66,244.70 | 6,93,577.10 | 160.50% |
| 15 | ਉੱਤਰਾਖੰਡ | 30,305.20 | 80,120.40 ਹੈ | 164.38% |
| 16 | ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ | 8,736.40 | 23,360.50 | 167.39% |
| 17 | ਮੇਘਾਲਿਆ | 6,586.00 | 18,845.10 | 186.14% |
| 18 | ਪੰਜਾਬ | 1,02,297.50 | 3,16,346.10 | 209.24% |
| 19 | ਕੇਰਲ | 1,25,678.30 | 3,89,312.30 | 209.77% |
| 20 | ਝਾਰਖੰਡ | 37,840.40 ਹੈ | 1,18,855.50 | 214.10% |
| 21 | ਬਿਹਾਰ | 88,622.70 ਹੈ | 2,93,850.50 | 231.57% |
| 22 | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 96,359.00 | 3,65,624.40 | 279.44% |
| 23 | ਹਰਿਆਣਾ | 79,608.80 ਹੈ | 3,05,586.90 | 283.86% |
| 24 | ਕਰਨਾਟਕ | 1,38,976.50 | 5,35,408.10 | 285.25% |
| 25 | ਰਾਜਸਥਾਨ | 1,28,187.30 | 4,99,529.00 | 289.69% |
| 26 | ਸਿੱਕਮ | 3,342.70 ਹੈ | 13,331.40 | 298.82% |
| 27 | ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | 4,708.50 | 18,850.40 | 300.35% |
| 28 | ਅਸਾਮ | 30,967.20 | 1,26,281.40 | 307.79% |
| 29 | ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ | 1,79,567.80 | 7,41,497.70 | 312.93% |
| 30 | ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ | 26,075.60 | 1,09,664.10 | 320.56% |
| 31 | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | 72,658.10 (ਮਾਰਚ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ) | 352,061.00 | 427.27% (10 ਸਾਲ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ) |
ਹਵਾਲੇ :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਲਈ Google ਸ਼ੀਟ ਵੇਖੋ) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. ਵਿੱਤ ↩︎
No related pages found.