| ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ | ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਧੀ | ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਰ% | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ | ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ | ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ | ਭਾਜਪਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ% ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਗਈ | ਵਿਵਸਥਿਤ* ਸੀਟਾਂ | ਸਮਾਯੋਜਿਤ* ਭਾਜਪਾ ਹੜਤਾਲ ਦਰ% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
| ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ | ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿਫਟ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ % |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| ਰਾਜ | ਚੋਣ ਖੇਤਰ | ਜੇਤੂ | ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | ਕਰੀਮਨਗਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 43.4% | ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ | 35.6% | 15.6% |
| 2. | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 42.0% | ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ | 35.3% | 18.9% |
| 3. | ਤੇਲੰਗਾਨਾ | ਆਦਿਲਾਬਾਦ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 35.5% | ਟੀ.ਆਰ.ਐਸ | 30% | 29.5% |
| 4. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਬਦਾਊਂ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 47.3% | ਐਸ.ਪੀ | 45.6% | 4.8% |
| 5. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਬੰਦਾ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 46.2% | ਐਸ.ਪੀ | 40.5% | 7.3% |
| 6. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਬਾਰਾਬੰਕੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 46.4% | ਐਸ.ਪੀ | 36.9% | 13.8% |
| 7. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਬਸਤੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 44.7% | ਬਸਪਾ | 41.8% | 8.2% |
| 8. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਧੌਹਰਾ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 48.2% | ਬਸਪਾ | 33.1% | 15.3% |
| 9. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੇਰਠ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 48.2% | ਬਸਪਾ | 47.8% | 2.8% |
| 10. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਾਗ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 44% | ਬਸਪਾ | 40.6% | 12.1% |
| 11. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 45.9% | ਬਸਪਾ | 44.5% | 4.2% |
| 12. | ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ | ਮਾਲਦਾਹਾ ਉੱਤਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 37.6% | ਏ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ | 31.4% | 22.5% |
| 13. | ਉੜੀਸਾ | ਬਾਲਾਸੋਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 41.8% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 40.7% | 15.5% |
| 14. | ਉੜੀਸਾ | ਬਾਰਾਗੜ੍ਹ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 46.6% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 41.5% | 8.8% |
| 15. | ਉੜੀਸਾ | ਬੋਲਾਂਗੀਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 38.1% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 36.6% | 20.7% |
| 16. | ਉੜੀਸਾ | ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 35.3% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 33.1% | 26% |
| 17. | ਉੜੀਸਾ | ਸੰਬਲਪੁਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 42.1% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 41.3% | 12.1% |
| 18. | ਉੜੀਸਾ | ਸੁੰਦਰਗੜ੍ਹ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 45.5% | ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ | 25.2% | 24.4% |
| ਰਾਜ | ਚੋਣ ਖੇਤਰ | ਜੇਤੂ | ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ | ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਇਲਾਹਾਬਾਦ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 35.3% | ਐਸ.ਪੀ | 28% | 11.5% |
| 2. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਧਰੌੜਹਾ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 34.3% | ਬਸਪਾ | 22.3% | 16.3% |
| 3. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਖੇੜੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 37.0% | ਬਸਪਾ | 26.7% | 17.1% |
| 4. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਰਾਮਪੁਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 37.5% | ਐਸ.ਪੀ | 35.0% | 16.4% |
| 5. | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਸੰਭਲ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 34.1% | ਐਸ.ਪੀ | 33.6% | 1.5% |
| 6. | ਦਿੱਲੀ | ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 44.6% | 'ਆਪ' | 30.7% | 17.9% |
| 7. | ਦਿੱਲੀ | ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 46.7% | 'ਆਪ' | 30.0% | 18.9% |
| 8. | ਦਿੱਲੀ | ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 45.3% | 'ਆਪ' | 34.3% | 16.3% |
| 9. | ਦਿੱਲੀ | ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 46.4% | 'ਆਪ' | 38.6% | 11.6% |
| 10. | ਦਿੱਲੀ | ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 47.8% | 'ਆਪ' | 31.9% | 17.0% |
| 11. | ਦਿੱਲੀ | ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 45.2% | 'ਆਪ' | 35.5% | 11.4% |
| 12. | ਰਾਜਸਥਾਨ | ਬਾੜਮੇਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 40.1% | IND | 32.9% | 18.1% |
| 13. | ਹਰਿਆਣਾ | ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 36.8% | ਇਨੈਲੋ | 25.4% | 25.3% |
| 14. | ਹਰਿਆਣਾ | ਭਿਵਾਨੀ-ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 3.93% | ਇਨੈਲੋ | 26.7% | 26.0% |
| 15. | ਝਾਰਖੰਡ | ਖੁੰਟੀ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 36.5% | ਜੇ.ਪੀ | 24.0% | 19.9% |
| 16. | ਝਾਰਖੰਡ | ਸਿੰਘਭੂਮ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 38.1% | ਜੇ.ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ | 27.1% | 14.1% |
| 17. | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ | ਮੋਰੇਨਾ | ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ | 44.0% | ਬਸਪਾ | 28.4% | 21.6% |
ਸਰੋਤ:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- won-just-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_Bharatiya_Janata_Party ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.