கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது : 07 மே 2024
உடல்நலம் மற்றும் சுகாதார அமைப்புகளில் நிலையான முதலீடுகளுடன், டெல்லி முக்கிய சுகாதார குறிகாட்டிகளில் கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளது
2015-16 | 2022-23 | விளைவாக | |
---|---|---|---|
இறப்பு விகிதம் | 6.76 | 6.07 | குறைவான இறப்புகள் |
குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் | 18 | 12(2020) | குறைவான குழந்தைகள் இறக்கின்றனர் |
குழந்தை இறப்பு விகிதம்(5 வயதுக்கு கீழ்) | 20 | 14 | குறைவான குழந்தைகள் இறக்கின்றனர் |
நிறுவன விநியோகங்கள் | 84% | 94% | சிறந்த சுகாதார வசதிகள் |
குழந்தைகளுக்கான முழு தடுப்பூசி பாதுகாப்பு (12-23) | 68% | 76% | முன்னேற்றம் |
2018 | 2023 | விளைவாக | |
---|---|---|---|
சிக்கன்குனியா வழக்குகள் [2] | 165 | 38 | குறைக்கப்பட்ட நோய்கள் |
மலேரியா வழக்குகள் [2:1] | 473 | 378 | குறைக்கப்பட்ட நோய்கள் |
குறிப்புகள்