கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 05 மே 2024
கட்டுமானத்தின் கீழ் : மொத்தம் 9937 அனுமதிக்கப்பட்ட படுக்கைகளுடன் கூடிய 11 தில்லி அரசு மருத்துவமனைகள் பல்வேறு கட்டப் பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளன .
டெல்லி அரசாங்கத்தின் மருத்துவமனைகளில் பிப்ரவரி 2024 நிலவரப்படி 13,708 படுக்கைகள் உள்ளன, 2014 இல் 9,523 படுக்கைகள் இருந்தன [2]
குறியீட்டு | மருத்துவமனையின் பெயர் | செலவு | படுக்கைகள் | நிலை (மார்ச் 2024) | நிறைவு தேதி |
---|---|---|---|---|---|
1 | மடிபூர் மருத்துவமனை | 320 கோடி | 691 | 90% | மே 2024 |
2 | ஜ்வாலாபுரி மருத்துவமனை (நங்லோய்) | 320 கோடி | 691 | 90% | ஜூன் 2024 |
3A | சிராஸ்பூர் மருத்துவமனை (பிளாக் ஏ) | 487 கோடி | 1164 | 77% | ஜூன் 2024 |
3B | சிராஸ்பூர் மருத்துவமனை (பி பிளாக்) | - | 1552 | - | இன்னும் தொடங்க வேண்டும் |
4 | ஷாலிமார் பாக் மருத்துவமனை | - | 1430 | 76% | புதிய மதிப்பீடுகளின் அனுமதி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது |
5 | சுல்தான்புரி மருத்துவமனை | 527 | 76% | புதிய மதிப்பீடுகளின் அனுமதி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது | |
6 | சரிதா விஹார் மருத்துவமனை | 200 | 83% | புதிய மதிப்பீடுகளின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது | |
7 | ரகுபீர் நகர் மருத்துவமனை | 1577 | 49% | புதிய மதிப்பீடுகளின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது | |
8 | விகாஸ்புரி மருத்துவமனை (ஹாஸ்ட்சல்) | 320 கோடி | 691 | 45% | டிசம்பர் 2024 |
9 | கிராரி மருத்துவமனை | 458 | 0% | மே 2024 | |
10 | குரு தேக் பகதூர்(ஜிடிபி) மருத்துவமனை புதிய பிளாக் | 1912 | 82% | புதிய மதிப்பீடுகளின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது | |
11 | சாச்சா நேரு பால் சிக்கிசாலயா | 596 | 88% | புதிய மதிப்பீடுகளின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறது |
தற்போதுள்ள 15 மருத்துவமனைகளும் மறுவடிவமைக்கப்படுகின்றன, அவை முடிந்த பிறகு 6000 புதிய படுக்கைகளை சேர்க்கும்.
குறியீட்டு | மருத்துவமனையின் பெயர் | செலவு | தற்போதுள்ள படுக்கைகள் | புதிய படுக்கைகள் | மொத்த படுக்கைகள் | நிலை (மார்ச் 2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LN மருத்துவமனை (புதிய தொகுதி) | 534 கோடி | 0 | 1570 | 1570 | 61% |
2 | SRHC (புற்றுநோய் & மகப்பேறு தடுப்பு) | 276 கோடி | 200 | 573 | 773 | 20% |
3 | டாக்டர் பி.ஆர்.அம்பேத்கர் | 195 கோடி | 500 | 463 | 963 | 78% |
4 | JPCH | 190 கோடி | 339 | 221 | 560 | 0% |
5 | பகவான் மகாவீர் | 173 கோடி | 360 | 384 | 744 | 40% |
6 | குரு கோவிந்த் சிங் | 172 கோடி | 100 | 472 | 572 | 99% |
7 | LBS (புதிய தாய் மற்றும் குழந்தை தொகுதி) | 144 கோடி | 100 | 460 | 560 | 77% |
8 | சஞ்சய் காந்தி நினைவு மருத்துவமனை | 118 கோடி | 300 | 362 | 662 | 100% |
9 | ஆச்சார்யா ஸ்ரீ பிக்ஷு | 94 கோடி | 100 | 270 | 370 | 99% |
10 | RTRM | 86 கோடி | 100 | 270 | 370 | 82% |
11 | தீப் சந்த் பந்து | 69 கோடி | 284 | 200 | 484 | 98% |
12 | அருணா ஆசப் அலி | 55 கோடி | 100 | 51 | 151 | N/A |
13 | ஸ்ரீ தாதா தேவ் சிஷு மைத்ரி | 53 கோடி | 106 | 175 | 281 | 72% |
14 | லோக் நாயக் மருத்துவமனை (காரண நோய் தடுப்பு) | 59 கோடி | 190 | 194 | 384 | 39% |
15 | ஹெட்கேவார் ஆரோக்கிய சன்ஸ்தான் | 372 கோடி | 200 | 372 | 572 | 0% |
குறிப்புகள் :
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/economic_survey_of_delhi_2023-24_english.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/important-news/budget_speech_2024-25_english.pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_16_0.pdf ↩︎ ↩︎
No related pages found.