கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 07 ஆகஸ்ட் 2024
பஞ்சாப் நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள 18 சுங்கச்சாவடிகள் ஆம் ஆத்மி ஆட்சியின் கீழ் வெறும் 2.5 ஆண்டுகளில் மூடப்பட்டன [1]
-- மொத்தம் 590 கிமீ மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் சுங்கச்சாவடிகள் நீக்கப்பட்டன
ஆம் ஆத்மி பணத்தின் ஆண்டு சேமிப்பு = ₹225.09 கோடிகள் [1:1]
பஞ்சாபில் 'வாடகைக்கு சாலைகள்' சகாப்தம் முடிந்துவிட்டது என்று முதல்வர் பகவந்த் மான் கூறினார்
| தேதி | கொடுக்கப்பட்ட சாலையின் பெயருக்கான கட்டணம் மூடப்பட்டுள்ளது | பொது பணம் சேமிக்கப்பட்டது | |
|---|---|---|---|
| 1 & 2 | 5 செப்டம்பர் 2022 [2] | லூதியானா - மலேர்கோட்லா - சங்ரூர் சாலையில் லடா & அஹ்மத்கர் டோல் | தினசரி ₹13 லட்சம் [3] |
| 3 | 15 டிசம்பர் 2022 [4] | தண்டா-ஹோஷியார்பூர் சாலையில் லச்சோவால் சுங்கச்சாவடி | தினசரி ₹1.94 லட்சம் [3:1] |
| 4, 5 & 6 | 15 பிப்ரவரி 2023 [5] | மஜாரி (SBS நகர்), நங்கல் ஷஹீதன் & மங்கர் (ஹோஷியார்பூர்) பாலச்சூர்-கர்ஷங்கர்- ஹோஷியார்பூர் தசுயா சாலையில் | தினசரி ₹10.52 லட்சம் [3:2] |
| 7 | 01 ஜனவரி 2023 | மகுவில் உயர் மட்ட மகு பாலம் | தினசரி ₹0.60 லட்சம் [3:3] |
| 8 | 01 ஏப்ரல் 2023 [6] | கிராத்பூர் சாஹிப்-நாங்கல்-உனா சாலை டோல் பிளாசா | தினசரி ₹10.12 லட்சம் [3:4] |
| 9 | 12 ஏப்ரல் 2023 [7] | பாட்டியாலாவில் உள்ள சமனா-பத்ரன் சாலை | தினசரி ₹3.75 லட்சம் [3:5] |
| 10 | 05 ஜூலை 2023 [8] | மோகா-கோடக்புரா சாலை | தினசரி ₹4.50 லட்சம் [3:6] |
| 11 & 12 | 14 செப்டம்பர் 2023 [9] | ஃபசில்கா-ஃபெரோஸ்பூர் நெடுஞ்சாலை | தினசரி ₹6.34 லட்சம் [3:7] |
| 13 & 14 | 02 ஏப்ரல் 2024 [10] | டாக்கா-பர்னாலா மாநில நெடுஞ்சாலையில் (SH-13) டோல் ரக்பா (முள்ளன்பூருக்கு அருகில்) & மெஹல் கலன் (பர்னாலா அருகில்) | தினசரி ₹4.5 லட்சம் [3:8] |
| 15 & 16 | - | 2 பவானிகர்-நாபா-கோபிந்த்கர் சாலையில் சுங்கச்சாவடிகள் | தினசரி ₹3.50 லட்சம் [3:9] |
| 17 & 18 | - | பாட்டியாலா-நாபா-மலேர்கோட்லா | தினசரி ₹2.90 லட்சம் [1:2] |
| மொத்தம் | தினசரி ₹61.67 லட்சம் [1:3] |
இப்போது பஞ்சாப் மாநிலத்தில் மட்டும் 4 செயல்பாட்டு மாநில சுங்கச்சாவடிகள் உள்ளன, அவை எதிர்காலத்திலும் மூடப்படும் [11] [8:1] [9:1]
குறிப்புகள் :
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=188970 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://brightpunjabexpress.com/cm-gives-healing-touch-to-people-by-announcing-closure-of-two-toll-plazas-on-sangrur-ludhiana-road/ ↩︎
https://www.babushahi.com/full-news.php?id=186875 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/96265556.cms ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/bhagwant-mann-3-more-toll-plazas-on-highways-to-be-shut-480139 ↩︎
https://www.outlookindia.com/national/punjab-cm-announces-kiratpur-sahib-nangal-una-road-toll-plaza-closure-says-era-of-roads-on-rent-over-news- 275281 ↩︎
https://www.thestatesman.com/india/punjab-cm-closes-9th-toll-plaza-says-more-to-follow-1503171592.html ↩︎
https://www.tribuneindia.com/news/punjab/fazilka-two-toll-plazas-shut-down-544461 ↩︎ ↩︎
https://www.ptcnews.tv/punjab-contracts-of-13-more-toll-plazas-to-end-in-next-2-years-check-details ↩︎
No related pages found.