Updated: 2/18/2024
Copy Link

கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது: 15 பிப்ரவரி 2024

கடனைக் குறைத்த ஒரே மாநிலம் டெல்லி, அதுவும் 56.27% குறைந்துள்ளது.

அனைத்து மாநிலங்களின் கடன் மார்ச் 2014 vs மார்ச் 2023 [1] [2]

அதிகரிக்கும் வரிசையில் கடன் தாவி ஆர்டர்

கடந்த பத்தாண்டுகளில் மையத்தின் கடன் 3 மடங்கு : மோடியின் ஆட்சியின் போது பெருகிய கடன்[AAP விக்கி]

குறியீட்டு மாநிலம்/யூ.டி மார்ச் 2014
(லட்சம் கோடி)
2023
(லட்சம் கோடி)
மாற்றவும்
1 NCT டெல்லி 32,531.80 14,225.20 - 56.27%
2 ஜம்மு காஷ்மீர் 44,818.60 73,175.00 63.27%
3 புதுச்சேரி 6,631.80 12,371.80 86.55%
4 நாகாலாந்து 8,352.00 17,085.20 104.56%
5 மிசோரம் 6,215.50 12,880.00 107.22%
6 மகாராஷ்டிரா 3,09,327.10 6,53,197.00 111.17%
7 ஆந்திரப் பிரதேசம் 1,96,202.40 4,28,715.70 118.51%
8 குஜராத் 1,88,517.60 4,21,018.20 123.33%
9 மேற்கு வங்காளம் 2,59,011.70 5,96,725.20 130.39%
10 கோவா 13,277.00 30,743.20 131.55%
11 மணிப்பூர் 7,088.60 17,376.40 145.13%
12 ஹிமாச்சல பிரதேசம் 33,877.60 86,639.20 155.74%
13 ஒடிசா 50,470.80 1,29,872.90 157.32%
14 உத்தரப்பிரதேசம் 2,66,244.70 6,93,577.10 160.50%
15 உத்தரகாண்ட் 30,305.20 80,120.40 164.38%
16 திரிபுரா 8,736.40 23,360.50 167.39%
17 மேகாலயா 6,586.00 18,845.10 186.14%
18 பஞ்சாப் 1,02,297.50 3,16,346.10 209.24%
19 கேரளா 1,25,678.30 3,89,312.30 209.77%
20 ஜார்கண்ட் 37,840.40 1,18,855.50 214.10%
21 பீகார் 88,622.70 2,93,850.50 231.57%
22 மத்திய பிரதேசம் 96,359.00 3,65,624.40 279.44%
23 ஹரியானா 79,608.80 3,05,586.90 283.86%
24 கர்நாடகா 1,38,976.50 5,35,408.10 285.25%
25 ராஜஸ்தான் 1,28,187.30 4,99,529.00 289.69%
26 சிக்கிம் 3,342.70 13,331.40 298.82%
27 அருணாச்சல பிரதேசம் 4,708.50 18,850.40 300.35%
28 அசாம் 30,967.20 1,26,281.40 307.79%
29 தமிழ்நாடு 1,79,567.80 7,41,497.70 312.93%
30 சத்தீஸ்கர் 26,075.60 1,09,664.10 320.56%
31 தெலுங்கானா 72,658.10
(மார்ச் 2015 முதல்)
352,061.00 427.27%
(10 வருடத்திற்கு சரிசெய்யப்பட்டது)

குறிப்புகள் :


  1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (அனைத்துத் தொகுக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கும் Google தாளைப் பார்க்கவும்) ↩︎

  2. https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. நிதி ↩︎

Related Pages

No related pages found.