| லோக்சபா தேர்தல் | BJP vs காங்கிரஸ் நேரடி | பாஜக வெற்றி பெற்றது | காங்கிரஸுக்கு எதிராக BJP ஸ்ட்ரைக் ரேட்% | காங்கிரஸ் வாக்குகளை குறைத்ததால் பாஜக வெற்றி பெற்றது |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| லோக்சபா தேர்தல் | BJP vs மற்றவர்கள் நேரடி | பாஜக வெற்றி பெற்றது | மற்றவர்களுக்கு எதிராக BJP ஸ்ட்ரைக் ரேட்% | காங்கிரஸ் வாக்குகளை குறைத்ததால் பாஜக வெற்றி பெற்றது | சரிசெய்யப்பட்ட* இருக்கைகள் | சரிசெய்யப்பட்டது* BJP ஸ்ட்ரைக் ரேட்% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* காங்கிரஸின் வாக்குகள் வெட்டப்பட்டதன் விளைவைத் தவிர்க்க சரிசெய்யப்பட்டது
| லோக்சபா தேர்தல் | தொகுதிகளில் பாஜக போட்டியிட்டது | இடங்களில் பாஜக வெற்றி பெற்றது | காங்கிரஸ் இடங்களை பரிசளித்தது | காங்கிரஸ் பரிசளித்த இடங்கள்% |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| நிலை | தொகுதி | வெற்றி | பாஜக வாக்குகள் | ரன்னர் அப் | ரன்னர் அப் வாக்குகள் | காங்கிரஸ் வாக்குகள் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | தெலுங்கானா | கரீம்நகர் | பா.ஜ.க | 43.4% | டிஆர்எஸ் | 35.6% | 15.6% |
| 2. | தெலுங்கானா | செகந்தராபாத் | பா.ஜ.க | 42.0% | டிஆர்எஸ் | 35.3% | 18.9% |
| 3. | தெலுங்கானா | அடிலாபாத் | பா.ஜ.க | 35.5% | டிஆர்எஸ் | 30% | 29.5% |
| 4. | உத்தரப்பிரதேசம் | படவுன் | பா.ஜ.க | 47.3% | எஸ்பி | 45.6% | 4.8% |
| 5. | உத்தரப்பிரதேசம் | பண்டா | பா.ஜ.க | 46.2% | எஸ்பி | 40.5% | 7.3% |
| 6. | உத்தரப்பிரதேசம் | பாரபங்கி | பா.ஜ.க | 46.4% | எஸ்பி | 36.9% | 13.8% |
| 7. | உத்தரப்பிரதேசம் | பஸ்தி | பா.ஜ.க | 44.7% | பி.எஸ்.பி | 41.8% | 8.2% |
| 8. | உத்தரப்பிரதேசம் | தௌராஹ்ரா | பா.ஜ.க | 48.2% | பி.எஸ்.பி | 33.1% | 15.3% |
| 9. | உத்தரப்பிரதேசம் | மீரட் | பா.ஜ.க | 48.2% | பி.எஸ்.பி | 47.8% | 2.8% |
| 10. | உத்தரப்பிரதேசம் | சந்த் கபீர் நாக் | பா.ஜ.க | 44% | பி.எஸ்.பி | 40.6% | 12.1% |
| 11. | உத்தரப்பிரதேசம் | சுல்தான்பூர் | பா.ஜ.க | 45.9% | பி.எஸ்.பி | 44.5% | 4.2% |
| 12. | மேற்கு வங்காளம் | மல்தஹா உத்தர் | பா.ஜ.க | 37.6% | ஏஐடிசி | 31.4% | 22.5% |
| 13. | ஒரிசா | பாலசோர் | பா.ஜ.க | 41.8% | BJD | 40.7% | 15.5% |
| 14. | ஒரிசா | பராகர் | பா.ஜ.க | 46.6% | BJD | 41.5% | 8.8% |
| 15. | ஒரிசா | போலங்கிர் | பா.ஜ.க | 38.1% | BJD | 36.6% | 20.7% |
| 16. | ஒரிசா | காலாஹண்டி | பா.ஜ.க | 35.3% | BJD | 33.1% | 26% |
| 17. | ஒரிசா | சம்பல்பூர் | பா.ஜ.க | 42.1% | BJD | 41.3% | 12.1% |
| 18. | ஒரிசா | சுந்தர்கர் | பா.ஜ.க | 45.5% | BJD | 25.2% | 24.4% |
| நிலை | தொகுதி | வெற்றி | பாஜக வாக்குகள் | ரன்னர் அப் | ரன்னர் அப் வாக்குகள் | காங்கிரஸ் வாக்குகள் | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | உத்தரப்பிரதேசம் | அலகாபாத் | பா.ஜ.க | 35.3% | எஸ்பி | 28% | 11.5% |
| 2. | உத்தரப்பிரதேசம் | தௌரார்ஹா | பா.ஜ.க | 34.3% | பி.எஸ்.பி | 22.3% | 16.3% |
| 3. | உத்தரப்பிரதேசம் | கெரி | பா.ஜ.க | 37.0% | பி.எஸ்.பி | 26.7% | 17.1% |
| 4. | உத்தரப்பிரதேசம் | ராம்பூர் | பா.ஜ.க | 37.5% | எஸ்பி | 35.0% | 16.4% |
| 5. | உத்தரப்பிரதேசம் | சம்பல் | பா.ஜ.க | 34.1% | எஸ்பி | 33.6% | 1.5% |
| 6. | டெல்லி | சாந்தினி சௌக் | பா.ஜ.க | 44.6% | ஆம் ஆத்மி | 30.7% | 17.9% |
| 7. | டெல்லி | புது தில்லி | பா.ஜ.க | 46.7% | ஆம் ஆத்மி | 30.0% | 18.9% |
| 8. | டெல்லி | வடகிழக்கு டெல்லி | பா.ஜ.க | 45.3% | ஆம் ஆத்மி | 34.3% | 16.3% |
| 9. | டெல்லி | வட மேற்கு டெல்லி | பா.ஜ.க | 46.4% | ஆம் ஆத்மி | 38.6% | 11.6% |
| 10. | டெல்லி | கிழக்கு டெல்லி | பா.ஜ.க | 47.8% | ஆம் ஆத்மி | 31.9% | 17.0% |
| 11. | டெல்லி | தெற்கு டெல்லி | பா.ஜ.க | 45.2% | ஆம் ஆத்மி | 35.5% | 11.4% |
| 12. | ராஜஸ்தான் | பார்மர் | பா.ஜ.க | 40.1% | இந்திய | 32.9% | 18.1% |
| 13. | ஹரியானா | குருக்ஷேத்திரம் | பா.ஜ.க | 36.8% | INLD | 25.4% | 25.3% |
| 14. | ஹரியானா | பிவானி-மெஹேந்திரகர் | பா.ஜ.க | 3.93% | INLD | 26.7% | 26.0% |
| 15. | ஜார்கண்ட் | குந்தி | பா.ஜ.க | 36.5% | ஜே.பி | 24.0% | 19.9% |
| 16. | ஜார்கண்ட் | சிங்பூம் | பா.ஜ.க | 38.1% | ஜேபிஎஸ்பி | 27.1% | 14.1% |
| 17. | மத்திய பிரதேசம் | மொரேனா | பா.ஜ.க | 44.0% | பி.எஸ்.பி | 28.4% | 21.6% |
ஆதாரங்கள்:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- win-just-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/ பாரதிய_ஜனதா_கட்சியின்_தேர்தல்_வரலாறு ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_ இந்திய_பொது_தேர்தல் ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_ இந்திய_பொது_தேர்தல் ↩︎ ↩︎
No related pages found.