చివరిగా నవీకరించబడింది : 07 మే 2024
ఆరోగ్యం మరియు ఆరోగ్య వ్యవస్థలలో స్థిరమైన పెట్టుబడులతో, ఢిల్లీ కీలక ఆరోగ్య సూచికలలో గణనీయంగా మెరుగుపడింది
2015-16 | 2022-23 | ఫలితం | |
---|---|---|---|
మరణాల రేటు | 6.76 | 6.07 | తక్కువ మరణాలు |
శిశు మరణాల రేటు | 18 | 12(2020) | తక్కువ పిల్లలు చనిపోతారు |
శిశు మరణాల రేటు(5 ఏళ్లలోపు) | 20 | 14 | తక్కువ పిల్లలు చనిపోతారు |
సంస్థాగత డెలివరీలు | 84% | 94% | మెరుగైన ఆరోగ్య సౌకర్యాలు |
పిల్లల పూర్తి రోగనిరోధకత (12-23) | 68% | 76% | అభివృద్ధి |
2018 | 2023 | ఫలితం | |
---|---|---|---|
చికెన్గున్యా కేసులు [2] | 165 | 38 | తగ్గిన వ్యాధులు |
మలేరియా కేసులు [2:1] | 473 | 378 | తగ్గిన వ్యాధులు |
ప్రస్తావనలు