చివరిగా నవీకరించబడింది: 14 జనవరి 2024
ప్రయివేటు ఆసుపత్రుల కంటే 4 రెట్లు ఎక్కువ సిజేరియన్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవించబడుతున్నాయి [1]
సి సెక్షన్లు | 2023 |
---|---|
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు | 2.03 లక్షలు |
ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ | ~0.50 లక్షలు |
సంవత్సరం | సి సెక్షన్లు |
---|---|
2023 | 2.03 లక్షలు |
2022 | 1.73 లక్షలు |
2021 | 1.61 లక్షలు |
ప్రస్తావనలు :