చివరిగా నవీకరించబడింది: 15 ఫిబ్రవరి 2024
రుణాన్ని తగ్గించుకున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఢిల్లీ, అది కూడా 56.27% తగ్గింది.
పెరుగుతున్న క్రమంలో డెట్ జంప్లో ఆర్డర్ చేయబడింది
గత దశాబ్దంలో కేంద్రం అప్పులు కూడా 3 రెట్లు : మోడీ పాలనలో పెరుగుతున్న అప్పు[AAP వికీ]
| సూచిక | రాష్ట్రం/UT | మార్చి 2014 (లక్ష కోట్లు) | 2023 (లక్ష కోట్లు) | మార్చండి |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NCT ఢిల్లీ | 32,531.80 | 14,225.20 | - 56.27% |
| 2 | జమ్మూ కాశ్మీర్ | 44,818.60 | 73,175.00 | 63.27% |
| 3 | పుదుచ్చేరి | 6,631.80 | 12,371.80 | 86.55% |
| 4 | నాగాలాండ్ | 8,352.00 | 17,085.20 | 104.56% |
| 5 | మిజోరం | 6,215.50 | 12,880.00 | 107.22% |
| 6 | మహారాష్ట్ర | 3,09,327.10 | 6,53,197.00 | 111.17% |
| 7 | ఆంధ్రప్రదేశ్ | 1,96,202.40 | 4,28,715.70 | 118.51% |
| 8 | గుజరాత్ | 1,88,517.60 | 4,21,018.20 | 123.33% |
| 9 | పశ్చిమ బెంగాల్ | 2,59,011.70 | 5,96,725.20 | 130.39% |
| 10 | గోవా | 13,277.00 | 30,743.20 | 131.55% |
| 11 | మణిపూర్ | 7,088.60 | 17,376.40 | 145.13% |
| 12 | హిమాచల్ ప్రదేశ్ | 33,877.60 | 86,639.20 | 155.74% |
| 13 | ఒడిశా | 50,470.80 | 1,29,872.90 | 157.32% |
| 14 | ఉత్తర ప్రదేశ్ | 2,66,244.70 | 6,93,577.10 | 160.50% |
| 15 | ఉత్తరాఖండ్ | 30,305.20 | 80,120.40 | 164.38% |
| 16 | త్రిపుర | 8,736.40 | 23,360.50 | 167.39% |
| 17 | మేఘాలయ | 6,586.00 | 18,845.10 | 186.14% |
| 18 | పంజాబ్ | 1,02,297.50 | 3,16,346.10 | 209.24% |
| 19 | కేరళ | 1,25,678.30 | 3,89,312.30 | 209.77% |
| 20 | జార్ఖండ్ | 37,840.40 | 1,18,855.50 | 214.10% |
| 21 | బీహార్ | 88,622.70 | 2,93,850.50 | 231.57% |
| 22 | మధ్యప్రదేశ్ | 96,359.00 | 3,65,624.40 | 279.44% |
| 23 | హర్యానా | 79,608.80 | 3,05,586.90 | 283.86% |
| 24 | కర్ణాటక | 1,38,976.50 | 5,35,408.10 | 285.25% |
| 25 | రాజస్థాన్ | 1,28,187.30 | 4,99,529.00 | 289.69% |
| 26 | సిక్కిం | 3,342.70 | 13,331.40 | 298.82% |
| 27 | అరుణాచల్ ప్రదేశ్ | 4,708.50 | 18,850.40 | 300.35% |
| 28 | అస్సాం | 30,967.20 | 1,26,281.40 | 307.79% |
| 29 | తమిళనాడు | 1,79,567.80 | 7,41,497.70 | 312.93% |
| 30 | ఛత్తీస్గఢ్ | 26,075.60 | 1,09,664.10 | 320.56% |
| 31 | తెలంగాణ | 72,658.10 (మార్చి 2015 ప్రారంభం) | 352,061.00 | 427.27% (10 సంవత్సరాలకు సర్దుబాటు చేయబడింది) |
ప్రస్తావనలు :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mMNIxn0AIrArh3OtowZBvr_W0x22mshfh--DywHflOc (మొత్తం సేకరించిన డేటా కోసం Google షీట్ని చూడండి) ↩︎
https://cimsdbie.rbi.org.in/DBIE/#/dbie/reports/Statistics/Public Finance/State Govt. ఆర్థిక ↩︎
No related pages found.