| లోక్సభ ఎన్నికలు | BJP vs కాంగ్రెస్ డైరెక్ట్ | బీజేపీ గెలిచింది | కాంగ్రెస్కు వ్యతిరేకంగా బిజెపి స్ట్రైక్ రేట్% | కాంగ్రెస్ ఓట్లకు కోత పెట్టడంతో బీజేపీ విజయం సాధించింది |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186 | 171 [1] | 92% | 18 [2] |
| 2014 | 186 | 162 [1:1] | 87% | 17 [2:1] |
| లోక్సభ ఎన్నికలు | BJP vs అదర్స్ డైరెక్ట్ | బీజేపీ గెలిచింది | ఇతరులపై BJP స్ట్రైక్ రేట్% | కాంగ్రెస్ ఓట్లకు కోత పెట్టడంతో బీజేపీ విజయం సాధించింది | సర్దుబాటు * సీట్లు | సర్దుబాటు చేయబడింది* BJP స్ట్రైక్ రేట్% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251 | 132 [1:2] [3] | 52.58% | 18 [2:2] | 114 | 45% |
| 2014 | 239 | 120 [1:3] [3:1] | 50.20% | 17 [2:3] | 103 | 43% |
* కాంగ్రెస్ ఓట్ల కోత ప్రభావాన్ని మినహాయించడానికి సర్దుబాటు చేయబడింది
| లోక్సభ ఎన్నికలు | బీజేపీ సీట్లలో పోటీ చేసింది | బీజేపీ సీట్లు గెలుచుకుంది | కాంగ్రెస్ సీట్లు బహుమతిగా ఇచ్చింది | కాంగ్రెస్ కానుకగా సీట్లు % |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437 | 303 [4] | 189 | 62.4% |
| 2014 | 425 | 282 [5] | 179 | 63.5% |
| రాష్ట్రం | నియోజకవర్గం | విజేత | బీజేపీ ఓట్లు. | ద్వితియ విజేత | ద్వితియ విజేత ఓట్లు | కాంగ్రెస్ ఓట్లు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | తెలంగాణ | కరీంనగర్ | బీజేపీ | 43.4% | టీఆర్ఎస్ | 35.6% | 15.6% |
| 2. | తెలంగాణ | సికింద్రాబాద్ | బీజేపీ | 42.0% | టీఆర్ఎస్ | 35.3% | 18.9% |
| 3. | తెలంగాణ | ఆదిలాబాద్ | బీజేపీ | 35.5% | టీఆర్ఎస్ | 30% | 29.5% |
| 4. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | బదౌన్ | బీజేపీ | 47.3% | SP | 45.6% | 4.8% |
| 5. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | బండ | బీజేపీ | 46.2% | SP | 40.5% | 7.3% |
| 6. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | బారాబంకి | బీజేపీ | 46.4% | SP | 36.9% | 13.8% |
| 7. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | బస్తీ | బీజేపీ | 44.7% | BSP | 41.8% | 8.2% |
| 8. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ధౌరహ్ర | బీజేపీ | 48.2% | BSP | 33.1% | 15.3% |
| 9. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | మీరట్ | బీజేపీ | 48.2% | BSP | 47.8% | 2.8% |
| 10. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | సంత్ కబీర్ నాగ్ | బీజేపీ | 44% | BSP | 40.6% | 12.1% |
| 11. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | సుల్తాన్పూర్ | బీజేపీ | 45.9% | BSP | 44.5% | 4.2% |
| 12. | పశ్చిమ బెంగాల్ | మల్దహా ఉత్తర | బీజేపీ | 37.6% | AITC | 31.4% | 22.5% |
| 13. | ఒరిస్సా | బాలాసోర్ | బీజేపీ | 41.8% | BJD | 40.7% | 15.5% |
| 14. | ఒరిస్సా | బరాగర్హ్ | బీజేపీ | 46.6% | BJD | 41.5% | 8.8% |
| 15. | ఒరిస్సా | బోలంగీర్ | బీజేపీ | 38.1% | BJD | 36.6% | 20.7% |
| 16. | ఒరిస్సా | కలహండి | బీజేపీ | 35.3% | BJD | 33.1% | 26% |
| 17. | ఒరిస్సా | సంబల్పూర్ | బీజేపీ | 42.1% | BJD | 41.3% | 12.1% |
| 18. | ఒరిస్సా | సుందర్ఘర్ | బీజేపీ | 45.5% | BJD | 25.2% | 24.4% |
| రాష్ట్రం | నియోజకవర్గం | విజేత | బీజేపీ ఓట్లు. | ద్వితియ విజేత | ద్వితియ విజేత ఓట్లు | కాంగ్రెస్ ఓట్లు | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | అలహాబాద్ | బీజేపీ | 35.3% | SP | 28% | 11.5% |
| 2. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ధౌరర్హ | బీజేపీ | 34.3% | BSP | 22.3% | 16.3% |
| 3. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | ఖేరీ | బీజేపీ | 37.0% | BSP | 26.7% | 17.1% |
| 4. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | రాంపూర్ | బీజేపీ | 37.5% | SP | 35.0% | 16.4% |
| 5. | ఉత్తర ప్రదేశ్ | సంభాల్ | బీజేపీ | 34.1% | SP | 33.6% | 1.5% |
| 6. | ఢిల్లీ | చాందినీ చౌక్ | బీజేపీ | 44.6% | AAP | 30.7% | 17.9% |
| 7. | ఢిల్లీ | న్యూఢిల్లీ | బీజేపీ | 46.7% | AAP | 30.0% | 18.9% |
| 8. | ఢిల్లీ | ఈశాన్య ఢిల్లీ | బీజేపీ | 45.3% | AAP | 34.3% | 16.3% |
| 9. | ఢిల్లీ | వాయువ్య ఢిల్లీ | బీజేపీ | 46.4% | AAP | 38.6% | 11.6% |
| 10. | ఢిల్లీ | తూర్పు ఢిల్లీ | బీజేపీ | 47.8% | AAP | 31.9% | 17.0% |
| 11. | ఢిల్లీ | దక్షిణ ఢిల్లీ | బీజేపీ | 45.2% | AAP | 35.5% | 11.4% |
| 12. | రాజస్థాన్ | బార్మర్ | బీజేపీ | 40.1% | IND | 32.9% | 18.1% |
| 13. | హర్యానా | కురుక్షేత్రం | బీజేపీ | 36.8% | INLD | 25.4% | 25.3% |
| 14. | హర్యానా | భివానీ-మహేంద్రగఢ్ | బీజేపీ | 3.93% | INLD | 26.7% | 26.0% |
| 15. | జార్ఖండ్ | కుంతి | బీజేపీ | 36.5% | JP | 24.0% | 19.9% |
| 16. | జార్ఖండ్ | సింగ్భూమ్ | బీజేపీ | 38.1% | JBSP | 27.1% | 14.1% |
| 17. | మధ్యప్రదేశ్ | మోరెనా | బీజేపీ | 44.0% | BSP | 28.4% | 21.6% |
మూలాలు:
https://www.news18.com/news/politics/congress-was-in-direct-fight-with-bjp-on-186-seats-crushed-by-the-modi-wave-2-0-it- గెలిచింది-జస్ట్-15-2159211.html ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://www.indiavotes.com/pc/closecontest/17/0 ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/Electoral_history_of_the_Bharatiya_Janata_Party ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
https://en.wikipedia.org/wiki/2014_Indian_general_election ↩︎ ↩︎
No related pages found.