শেষবাৰৰ বাবে আপডেট কৰা হৈছে: ২৪ নৱেম্বৰ ২০২৪
২০১৫ চনৰ আগতে ভাৰতৰ বাকী অংশৰ দৰে দিল্লী চৰকাৰৰ স্কুলৰ ইনফ্ৰাৰ অৱস্থা অতি বেয়া আছিল কাৰণ আনকি বিশুদ্ধ খোৱাপানী বা পৰিষ্কাৰ শৌচাগাৰো নাছিল
২০১৫ চনত আপ চৰকাৰে ক্ষমতা দখল কৰাৰ সময়ত শিক্ষা বাজেট দুগুণ হৈছিল [1] ।
-- ২০১৪-১৫ : শিক্ষাৰ বাজেট আছিল ৬,৫৫৪ কোটি
-- ২০২৪-২৫ : শিক্ষাৰ বাজেট ১৬,৩৯৬ কোটিসকলো ৰাজ্যৰ ভিতৰত শিক্ষা খণ্ডত ইয়াৰ বাজেটৰ সৰ্বোচ্চ অংশ [2] ।
NEW বিদ্যালয়/শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে [3]
২০১৫-২০২৪ ( আপৰ ৯.৫ বছৰ ):
ক. দিল্লীৰ বিদ্যালয়ত ২২,৭১১টা নতুন শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে [4]
খ. 31 NEW বিদ্যালয় ভৱন সম্পূৰ্ণ (এই লেখাৰ তলত তালিকা)১৯৪৫-২০১৫ ( ৭০ বছৰ ): মাত্ৰ ২৪,০০০ স্কুলৰ কোঠা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰভাৱ [5]
বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নতিয়ে মনোবল বৃদ্ধি আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিবলৈ উৎসাহিত কৰাত প্ৰচণ্ড প্ৰভাৱ পেলাইছিল (অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ সমীক্ষা)
-- দিল্লী শিক্ষা সংস্কাৰ আন্দোলনৰ অভিভাৱক আৰু শিক্ষকৰ সমীক্ষাৰ ওপৰত বষ্টন কনছালটিং গ্ৰুপৰ বিশ্লেষণ
৯৮.৭৪% চৰকাৰী বিদ্যালয়ত কম্পিউটাৰৰ সুবিধা আছে [2:1]
শ্ৰেণী | ২০১৫-১৬ চন | ২০২২-২৩ চন |
---|---|---|
দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা | ১০১১ [৬] | ১০৩৯ [৬:১] |
মুঠ শ্ৰেণীকোঠা | ২৪,১৫৭ [7] | ৪৬,২৮৩ [8] । |
সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ প্ৰস্তুতি বিদ্যালয় | ০ | ১ [৯] |
চিচিটিভি কেমেৰা লগোৱা | NA | ১,১৭,২২০ [১০] |
মুঠ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ ৯৬.৩০% ত খেলপথাৰৰ সুবিধা আছে [2:2]
সুবিধা | ২০১৫-১৬ চন | ২০২২-২৩ চন |
---|---|---|
চুইমিং পুল | NA | ২৫ [১০:১] |
ফুটবল খেলপথাৰ | NA | ৭ [১০:২] |
হকী টাৰ্ফ | NA | ৩ [১০:৩] |
গভৰ্ণৰ বয়ছৰ হকী টাৰ্ফ ছিনিয়ৰ ছেক. স্কুল, ঘুমনহেৰা, দিল্লী
গুগলৰ স্থান: https://maps.app.goo.gl/kefEh
ভিডিঅ': https://youtu.be/nrGnmeVwwOM
আগষ্ট ২০২৪: ৩১খন নতুন বিদ্যালয় নিৰ্মাণ আৰু ১২খন নতুন বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে [2:3] [11] [12]
বিদ্যালয় | উদ্বোধনী তাৰিখ | পিক্স/ভিডিঅ' লিংক |
---|---|---|
ৰাজকীয় সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়, ৰোহিনী, ছেক্টৰ ২৭, দিল্লী [১২:১] | ২১ নৱেম্বৰ ২০২৪ | টুইটাৰ পিক্স |
সৰ্বোদয় কন্যা/বল বিদ্যালয়, সুন্দৰ নাগ্ৰী, দিল্লী [13] । | ১৪ নৱেম্বৰ ২০২৪ | টুইটাৰ পিক্স |
সৰ্বোদয় সহ-শিক্ষা বিদ্যালয়, নাছিৰপুট, দ্বাৰকা, দক্ষিণ দিল্লী [11:1] | ৯ আগষ্ট ২০২৪ | |
উত্তৰ-পূব দিল্লীৰ সৰ্বোদয় বিদ্যালয়, শ্ৰীৰাম কলনী [14] । | ১০ মাৰ্চ, ২০২৪ | |
ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ স্কুল অৱ স্পেচিয়েলাইজড এক্সেলেন্স, পাছিম বিহাৰ [15] । | ০৬ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৪ | |
ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ স্কুল অৱ স্পেচিয়েলাইজড এক্সেলেন্স, কোহাট এনক্লেভ | ২৫ আগষ্ট, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
চৰকাৰী বালিকা/লৰা জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দেওলী সংগম বিহাৰ | ৩ আগষ্ট, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
ৰাজকীয় সৰ্বোদয় কন্যা বিদ্যালয় - পশ্চিম বিনোদ নগৰ | ৫ জুলাই, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
সৰ্বোদয় বিদ্যালয়, লিবাছপুৰ, দিল্লী | ২৬ জুন, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
GGSSS No.2 উত্তম নগৰ | ১৩ জুন, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
ড° বি আৰ আম্বেদকাৰ SoSE - ৰাণা প্ৰতাপ বাগ | ২৯ মাৰ্চ, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ ছ’ছে, জনকপুৰী | ২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৩ | টুইটাৰ পিক্স |
শ্বহীদ ভগত সিং সশস্ত্ৰ প্ৰস্তুতি বিদ্যালয়, নাজাফগড় [16] । | ২৬ আগষ্ট, ২০২২ | |
ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ছেক্টৰ ১৭, দ্বাৰকা | ||
ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ছেক্টৰ ২২, দ্বাৰকা | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মদনপুৰ খাদৰ, দ্বিতীয় পৰ্যায় | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মদনপুৰ খাদৰ, তৃতীয় পৰ্যায় | ||
হাষ্টছাল গাঁৱৰ ২ খন বিদ্যালয় | ||
ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ছেক্টৰ ১, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ৪ (Extn), ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ৬, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ১৭, ৰোহিনী | ||
Sr মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নং ৩, কলকাজী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ২১ ফেজ ২, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ৩, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ২৩, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ২২ ফেজ ৩, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ২১ ফেজ ৩, ৰোহিনী | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ৩ ছাইট ২, দ্বাৰকা | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ৫, দ্বাৰকা | ||
ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল, ছেক্টৰ ১৩, দ্বাৰকা | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ছেক্টৰ ১৯, দ্বাৰকা | ||
Sr মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খিচাৰিপুৰ | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আউটৰাম লেন, জিটিবি নগৰ | ||
ছিনিয়ৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভিপিন গাৰ্ডেন | ||
Sr মাধ্যমিক বিদ্যালয়, IP Extension b/w CBSE & Mayo স্কুল | ||
Sr মাধ্যমিক বিদ্যালয়, CGHS Kothari Aptt ৰ ওচৰত |
আগষ্ট ২০২৪ চনৰ ভিতৰত ১৪খন নতুন বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে [11:2]
-- ২ টা সম্পূৰ্ণ & উদ্বোধন কৰা হৈছে
তথ্যসূত্ৰ :
https://finance.delhi.gov.in/sites/default/files/Finance/generic_multiple_files/budget_speech_2024-25_ইংৰাজী. pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/chapter_15.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/৩-মহলীয়া-বিল্ডিঙত- ১২০০-শিশুৰ বাবে-স্পেচ/articleshow/ 107473086.cms ↩︎
https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/আটিছিয়ে-দিল্লীত-বিশ্ব-শ্ৰেণী -চৰকাৰ-বিদ্যালয়-বিজেপিয়ে-তাইৰ-দাবী-খৰিলে /article68503297.ece ↩︎
https://www.educationnext.org/দিল্লীৰ ভিতৰত-শিক্ষা-বিপ্লৱ / ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/ch._15_education.pdf ↩︎ ↩︎
https://aamaadmiparty.org/wp-content/uploads/2022/02/নতুন-বিদ্যালয়-নিৰ্মাণ. png ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/আউটকম_বাজেট_২০২৩-২৪_১-৯-২৩ .pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/বাজেট_হাইলাইটছ_ইংৰাজী .pdf ↩︎
https://delhiplanning.delhi.gov.in/sites/default/files/Planning/generic_multiple_files/outcome_budget_2023-24_1-9-23.pdf ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/atishi-এ-অত্যাধুনিক-সুবিধাৰ সৈতে-দক্ষিণ-পশ্চিম-দিল্লীত-বিদ্যালয়-উদ্বোধন/articleshow/112414030.cms ↩︎ ↩︎ ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/দিল্লী-চে.মি.-ৰোহিনীত-অত্যাধুনিক- স্কুল-খোলা-গুণগত-শিক্ষাৰ দিশত-এ-জাঁপ/articleshow/115540085.cms ↩︎ ↩︎
https://www.amarujala.com/delhi-ncr/cm-atishi-এখন-সুন্দৰ-নগৰী-২০২৪-১১-১৪-ত বিশ্বমানৰ-বিদ্যালয়-উদ্বোধন-উদ্বোধন ↩︎
https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/আৰবিন্দ-কেজৰিৱালে উত্তৰ-পূব -দিল্লীত-চৰকাৰী-বিদ্যালয়-উদ্বোধন/ articleshow/108358223.cms ↩︎...
http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/107473086.cms ↩︎
https://indianexpress.com/article/cities/delhi/দিল্লী- চে.মি